Wp/mag/भारतके राज्य आउ केन्द्रशासितप्रदेस
भारत राज्जके एगो सङ्घ हे, जेकरामे २८ राज्ज आउ ८ केन्द्रसासितप्रदेस हे । ई सब राज्ज आउ केन्द्रसासितप्रदेस बादमे मण्डल आउ अन्य प्रसासनिक इकाईमे बाटल गेलीहे ।
राज्ज आउ केन्द्रसासितप्रदेस
editराज्ज
editनाम | आइएसओ | बाहन अच्छर | राजधानी | सबसे बड़का नगर | गठन | जनसङ्ख्या (२०११) | क्षेत्रफल (किमी2) |
राजभाषा | अतिरिक्त राजभाषा | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अरुणाचलप्रदेस | IN-AR | AR | ईटानगर | २० फरवरी १९८७ | १३,८३,७२७ | ८३,७४३ | अङ्ग्रेजी | — | ||
असम | IN-AS | AS | दिसपुर | गुवाहाटी | २६ जनवरी १९५० | ३,१२,०५,५७६ | ७८,५५० | असमिया | बाङ्ला, बोड़ो | |
आन्ध्रप्रदेस | IN-AP | AP | अमरावती | बिसाखपट्नम् | १ नवम्बर् १९५६ | ४,९५,०६,७९९ | १,६२,९७५ | तेलुगु | — | |
उत्तरप्रदेस | IN-UP | UP | लखनऊ | कानपुर | २६ जनवरी १९५० | १९,९८,१२,३४१ | २,४३,२८६ | हिन्दी | उर्दू | |
उत्तराखण्ड | IN-UT | UK | देहरादून | ९ नवम्बर् २००० | १,००,८६,२९२ | ५३,४८३ | हिन्दी | सन्स्कृत | ||
ओड़िसा | IN-OR | OD | भुबनेस्वर | २६ जनवरी १९५० | ४,१९,७४,२१८ | १,५५,८२० | ओड़िआ | — | ||
कर्नाटक | IN-KA | KA | बेङ्गलुरु | १ नवम्बर् १९५६ | ६,१०,९५,२९७ | १,९१,७९१ | कन्नड | — | ||
केरल | IN-KL | KL | तिरुवनन्तपुर | १ नवम्बर् १९५६ | ३,३४,०६,०६१ | ३८,८६३ | मलयाल | अङ्ग्रेजी | ||
गुजरात | IN-GJ | GJ | गान्धीनगर | अहमदाबाद् | १ मई १९६० | ६,०४,३९,६९२ | १,९६,०२४ | गुजराती | — | |
गोवा | IN-GA | GA | पनजी | बास्को द गामा | ३० मई १९८७ | १४,५८,५४५ | ३,७०२ | कोङ्कणी | मराठी | |
छत्तीसगढ़ | IN-CT | CG | नया रायपुर | रायपुर | १ नवम्बर् २००० | २,५५,४५,१९८ | १,३५,१९४ | छत्तीसगढ़ी | हिन्दी, अङ्ग्रेजी | |
झारखण्ड | IN-JH | JH | राँची | जमशेदपुर | १५ नवम्बर् २००० | ३,२९,८८,१३४ | ७४,६७७ | हिन्दी | बाङ्ला, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अङ्गिका, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख्, मुण्डारी, नागपुरी, ओड़िआ, सान्ताली, उर्दू | |
तमिल्नाडु | IN-TN | TN | चेन्नै | २६ जनवरी १९५० | ७,२१,४७,०३० | १,३०,०५८ | तमिल् | अङ्ग्रेजी | ||
तेलङ्गाना | IN-TG | TS | हैदराबाद् | २ जून् २०१४ | ३,५१,९३,९७८ | १,१२,०७७ | तेलुगु | उर्दू | ||
नागालॅण्ड् | IN-NL | NL | कोहिमा | दीमापुर | १ दिसम्बर् १९६३ | १९,७८,५०२ | १६,५७९ | अङ्ग्रेजी | — | |
पञ्जाब | IN-PB | PB | चण्डीगढ़ | लुधियाना | १ नवम्बर् १९६६ | २,७७,४३,३३८ | ५०,३६२ | पञ्जाबी | — | |
पच्छिमबङ्गाल | IN-WB | WB | कलकता | २६ जनवरी १९५० | ९,१२,७६,११५ | ८८,७५२ | बाङ्ला, नेपाली | हिन्दी, उर्दू, सान्ताली, ओड़िआ, पञ्जाबी, तेलुगु | ||
बिहार | IN-BR | BR | पटना | २६ जनवरी १९५० | १०,४०,९९,४५२ | ९४,१६३ | हिन्दी | उर्दू | ||
मनिपुर | IN-MN | MN | इम्फाल् | २१ जनवरी १९७२ | २८,५५,७९४ | २२,३४७ | मनिपुरी | अङ्ग्रेजी | ||
मध्धप्रदेस | IN-MP | MP | भोपाल | इन्दौर | १ नवम्बर् १९५६ | ७,२६,२६,८०९ | ३,०८,२५२ | हिन्दी | — | |
महाराष्ट्र | IN-MH | MH | मुम्बई | १ मई १९६० | ११,२३,७४,३३३ | ३,०७,७१३ | मराठी | — | ||
मिजोरम् | IN-MZ | MZ | आइजोल् | २० फरवरी १९८७ | १०,९७,२०६ | २१,०८१ | अङ्ग्रेजी, हिन्दी, मिजो | — | ||
मेघालय | IN-ML | ML | सिलाङ्ग् | २१ जनवरी १९७२ | २९,६६,८८९ | २२,७२० | अङ्ग्रेजी | खासी | ||
राजस्थान | IN-RJ | RJ | जयपुर | १ नवम्बर् १९५६ | ६,८५,४८,४३७ | ३,४२,२६९ | हिन्दी | अङ्ग्रेजी | ||
सिक्किम् | IN-SK | SK | गङ्गटोक् | १६ मई १९७५ | ६,१०,५७७ | ७,०९६ | अङ्ग्रेजी, नेपाली | भूटिया, गुरूङ, लेप्चा, लिम्बू, मग्गर, मुखिया, नेपालभाषा, राई, शेर्पा, तामाङ | ||
हरियाणा | IN-HR | HR | चण्डीगढ़ | फरीदाबाद् | १ नवम्बर् १९६६ | २,५३,५१,४६२ | ४४,२१२ | हिन्दी | पञ्जाबी | |
हिमाचलप्रदेस | IN-HP | HP | सिमला | २५ जनवरी १९७१ | ६८,६४,६०२ | ५५,६७३ | हिन्दी | सन्स्कृत | ||
त्रिपुरा | IN-TR | TR | अगरतला | २१ जनवरी १९७२ | ३६,७३,९१७ | १०,४९२ | बाङ्ला, ककबरक, अङ्ग्रेजी | — |
केन्द्रसासितप्रदेस
editनाम | आइएसओ | बाहन अच्छर | राजधानी | सबसे बड़का नगर | गठन | जनसङ्ख्या (२०११) | क्षेत्रफल (किमी2) |
राजभाषा | अतिरिक्त राजभाषा | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अण्डमान आउ निकोबार दीपसमूह | IN-AN | AN | पोर्ट् ब्लेयर् | १ नवम्बर् १९५६ | ३,८०,५८१ | ८,२४९ | हिन्दी | अङ्ग्रेजी | ||
चण्डीगढ़ | IN-CH | CH | चण्डीगढ़ | १ नवम्बर् १९६६ | १०,५५,४५० | ११४ | अङ्ग्रेजी | — | ||
जम्मू आउ कश्मीर | IN-JK | JK | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | जम्मू (शीतकालीन) | ३१ अक्टूबर २०१९ | १,२२,५८,४३३ | ४२,२४१ | कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी | — | |
दादरा आउ नगरहवेली आउ दमन आउ दीव | IN-DH | DD | दमन | २६ जनवरी २०२० | ५,८६,९५६ | ६०३ | हिन्दी, गुजराती, मराठी, अङ्ग्रेजी | — | ||
दिल्ली | IN-DL | DL | नया दिल्ली | दिल्ली | १ नवम्बर् १९५६ | १,६७,८७,९४१ | १,४९० | हिन्दी, अङ्ग्रेजी | पञ्जाबी, उर्दू | |
पुदुच्चेरी | IN-PY | PY | पुदुच्चेरी | १ नवम्बर् १९५६ | १२,४७,९५३ | ४९२ | तमिल, अङ्ग्रेजी | मलयाल, तेलुगु, फ्रेञ्च | ||
लद्दाख् | IN-LH | LH | लेह् | ३१ अक्टूबर् २०१९ | २,९०,४९२ | ५९,१४६ | हिन्दी, अङ्ग्रेजी | — | ||
लक्षदीप | IN-LD | LD | कवरत्ती | १ नवम्बर् १९५६ | ६४,४७३ | ३२ | मलयाल, अङ्ग्रेजी | — |