Buliwiya (aymara shimichaw: Wuliwya suyu; kastilla shimichaw: Estado Plurinacional de Bolivia, qhichwa shimichaw: Buliwya mamallaqta; waraniyi shimichaw: Tetã Volívia) nishqanqa huk mama markam Uran America nishqanchaw, kay mamamarkachaw manam kantsu hatun quchaman salida. Limitinkunam uwustipa Brasilwan; surpa Parawaywan, Arhintinawan; suristipa Chiliwan Piruwwan. Chuqiyapu markam piqa markan. Kay mamamarkachaw 10 351 118 nunam yachayan.
Buliwiya Mamamarka | |||
---|---|---|---|
Estado Plurinacional de Bolivia | |||
| |||
| |||
Coordenadakuna | 19°02′35″S 65°15′33″O | ||
Piqa marka | Chuqiyapu marka | ||
(Parlay / Shimi)kuna | |||
Umalliq | Jeanine Áñez | ||
Qurpakuna | 7252 km[1] | ||
Nunakuna | 10 351 118[2] | ||
PIB | USD 89 018 millon | ||
IDH | 0,703 - Hanan | ||
Patsa suyu | UTC-4 | ||
Web |
Allpa Qurpatsi
editPulitika Rakiy
editBoliva mama markachaw isqun suyum (departamento) kan.
Suyu | km² | Runakuna (2001) | Runa / km² | Uma llakta | |
---|---|---|---|---|---|
Beni suyu | 213.564 | 362.521 | 1,70 | Trinidad | |
Chuquisaca suyu | 51.524 | 531.522 | 10,32 | Sucre | |
Cochabamba suyu | 55.631 | 1.455.711 | 26,17 | Cochabamba | |
La Paz suyu | 133.985 | 2.350.466 | 18,04 | La Paz | |
Oruro suyu | 53.588 | 391.870 | 7,31 | Oruro | |
Pando suyu | 63.827 | 52.525 | 0,82 | Cobija | |
Potosí suyu | 118.218 | 709.013 | 6,00 | Potosí | |
Santa Cruz suyu | 370.621 | 2.029.471 | 5,48 | Santa Cruz de la Sierra | |
Tarija suyu | 37.623 | 391.226 | 10,40 | Tarija | |
Llapan | 1.098.581 | 8.274.325 | 7,56 | . |
Nunakuna
editBuliwiyapa nunakunanqa 10 351 118 nunam.
Shimikuna
editBuliwiyachaw parlayan qichwa shimita , kastilla shimita , aymar shimita , tupi-waran shimita .
Pukyukuna
edit
- ↑ CIA. «Bolivia - Geografía - Libro Mundial de Hechos». 31 de enero de 2017 rikashqa.
- ↑ «Boletín Informativo - Censo Nacional de Población y Vivienda 2012». Instituto Nacional de Estadística (INE) (31 de julio de 2013). Archivado desde el original, el 6 de julio de 2014.