Brasil Fidiral Ripuwlikaqa(purtuwis Shimichaw :Republica Federativa do Brasil ) Urin Amerikachaw mama markam. Piqa markanqa Brasilya markam.
| ||
---|---|---|
Saywitu | Qirara | |
Unancha | ||
. | ||
Piqa marka | Brasilia | |
Suyukuna | 26 | |
Shimikuna | Purtuwis shimi, | |
Nunakuna | 192 376 496 nuna
(2015 watachaw) | |
Umalliq | Michel Temer | |
Patsa suyu | UTC -5 | |
Brasilpa Suyunkuna | ||
Hatun Markakuna
edit- Brasilia 2.700.000 nunakuna
Brasil (Markakuna) | |||||
. | Marka | Runakuna | Suyu | ||
1991 | 2000 | 2005 | |||
1. | São Paulo | 9.412.894 | 9.813.187 | 10.021.437 | São Paulo |
2. | Rio de Janeiro | 5.480.768 | 5.857.904 | 6.023.742 | Rio de Janeiro |
3. | Salvador | 2.073.510 | 2.442.102 | 2.711.903 | Bahia |
4. | Belo Horizonte | 2.013.257 | 2.238.526 | 2.373.255 | Minas Gerais |
5. | Fortaleza | 1.768.637 | 2.141.402 | 2.311.911 | Ceará |
6. | Curitiba | 1.315.035 | 1.587.315 | 1.718.433 | Paraná |
7. | Manaus | 1.006.585 | 1.396.768 | 1.598.227 | Amarumayu |
8. | Recife | 1.298.229 | 1.422.905 | 1.478.118 | Pernambuco |
9. | Belém | 849.187 | 1.272.354 | 1.407.737 | Pará |
10. | Porto Alegre | 1.247.529 | 1.320.739 | 1.372.763 | Urin Hatunmayu |
11. | Goiânia | 913.485 | 1.085.806 | 1.171.209 | Goiás |
12. | Guarulhos | 777.921 | 1.049.668 | 1.169.601 | São Paulo |
13. | Campinas | 824.924 | 953.218 | 1.031.573 | São Paulo |
14. | Maceió | 583.343 | 795.804 | 955.010 | Alagoas |
15. | São Gonçalo | 779.832 | 891.119 | 939.101 | Rio de Janeiro |
16. | São Luís | 246.244 | 837.584 | 917.252 | Maranhão |
17. | Nova Iguaçu | 562.100 | 754.519 | 826.038 | Rio de Janeiro |
18. | Duque de Caxias | 664.145 | 772.327 | 818.339 | Rio de Janeiro |
19. | Natal | 606.887 | 712.317 | 763.057 | Chinchay Hatunmayu |
20. | Teresina | 556.911 | 677.470 | 744.526 | Piauí |
21. | São Bernardo do Campo | 555.495 | 690.917 | 743.386 | São Paulo |
22. | Campo Grande | 518.687 | 655.914 | 729.164 | Urin Mato Grosso |
23. | Jaboatão dos Guararapes | 419.479 | 568.474 | 702.632 | Pernambuco |
24. | Osasco | 568.225 | 652.593 | 677.869 | São Paulo |
25. | Santo André | 616.991 | 649.331 | 662.387 | São Paulo |
26. | João Pessoa | 497.600 | 597.934 | 650.896 | Paraíba |
27. | Contagem | 419.975 | 533.330 | 627.132 | Minas Gerais |
28. | São José dos Campos | 425.515 | 532.717 | 613.776 | São Paulo |
29. | Uberlândia | 358.165 | 488.982 | 563.545 | Minas Gerais |
30. | Sorocaba | 374.108 | 486.726 | 558.874 | São Paulo |
31. | Ribeirão Preto | 426.819 | 502.760 | 551.278 | São Paulo |
32. | Cuiabá | 395.662 | 476.532 | 521.961 | Mato Grosso |
33. | Aracaju | 402.341 | 461.534 | 490.184 | Sergipe |
34. | Feira de Santana | 349.557 | 431.730 | 481.926 | Bahia |
35. | Londrina | 366.676 | 433.369 | 471.836 | Paraná |
36. | Juiz de Fora | 380.249 | 453.002 | 470.201 | Minas Gerais |
37. | Belford Roxo | 337.700 | 434.474 | 466.101 | Rio de Janeiro |
38. | Joinville | 334.674 | 414.972 | 461.312 | Santa Catarina |
39. | Niterói | 436.155 | 459.451 | 456.461 | Rio de Janeiro |
40. | São João de Meriti | 425.772 | 449.476 | 454.855 | Rio de Janeiro |
41. | Aparecida de Goiânia | 175.555 | 335.547 | 441.181 | Goiás |
42. | Ananindeua | 74.051 | 392.627 | 433.956 | Pará |
43. | Florianópolis | 239.996 | 332.185 | 412.731 | Santa Catarina |
44. | Santos | 427.273 | 415.747 | 411.411 | São Paulo |
45. | Ribeirão das Neves | 119.925 | 245.401 | 406.840 | Minas Gerais |
46. | Vila Velha | 264.236 | 344.625 | 394.937 | Ch'uya Ispiritu |
47. | Serra | 220.615 | 319.621 | 394.160 | Ch'uya Ispiritu |
48. | Diadema | 305.287 | 357.064 | 390.641 | São Paulo |
49. | Ceilândia | 364.280 | 344.039 | 345.252 | Tantasqap suyun (Brasil) |
50. | Campos dos Goytacazes | 324.667 | 364.177 | 387.422 | Rio de Janeiro |
51. | Mauá | 294.998 | 363.392 | 386.077 | São Paulo |
52. | Betim | 162.143 | 298.258 | 384.038 | Minas Gerais |
53. | Caxias do Sul | 264.775 | 333.391 | 381.277 | Urin Hatunmayu |
54. | São José do Rio Preto | 275.450 | 337.289 | 374.706 | São Paulo |
55. | Olinda | 341.394 | 360.554 | 366.761 | Pernambuco |
56. | Carapicuíba | 283.661 | 344.596 | 361.120 | São Paulo |
57. | Campina Grande | 307.468 | 337.484 | 348.943 | Paraíba |
58. | Piracicaba | 269.961 | 317.374 | 342.216 | São Paulo |
59. | Macapá | 154.063 | 270.628 | 338.937 | Amapá |
60. | Itaquaquecetuba | 164.957 | 272.942 | 336.686 | São Paulo |
61. | Bauru | 255.669 | 310.442 | 335.031 | São Paulo |
62. | Montes Claros | 227.759 | 289.183 | 332.384 | Minas Gerais |
63. | Cariacica | 261.084 | 312.980 | 330.681 | Ch'uya Ispiritu |
64. | Canoas | 270.672 | 306.093 | 328.297 | Urin Hatunmayu |
65. | Moji das Cruzes | 246.845 | 302.116 | 325.753 | São Paulo |
66. | São Vicente | 268.353 | 303.413 | 324.464 | São Paulo |
67. | Jundiaí | 266.235 | 300.207 | 321.595 | São Paulo |
68. | Pelotas | 265.192 | 298.700 | 320.680 | Urin Hatunmayu |
69. | Anápolis | 226.925 | 275.600 | 319.592 | Goiás |
70. | Vitória | 258.777 | 292.304 | 312.662 | Ch'uya Ispiritu |
71. | Maringá | 234.079 | 283.978 | 311.727 | Paraná |
72. | Guarujá | 210.192 | 264.733 | 310.430 | São Paulo |
73. | Porto Velho | 229.788 | 273.709 | 306.206 | Rondônia |
74. | Franca | 227.854 | 282.203 | 305.047 | São Paulo |
Allpa Qurpatsi
editPulitika Rakiy
edit26 hatun suyu :
Nunakuna
editBrasilpa nunakunanqa 192 376 496 nunam
Shimikuna
editBrasilchaw parlayan Purtuwis shimita