Potosí suyu (aymara shimipi: Putusi jach'a suyu, kastilla shimipi: Departamento de Potosí, qhichwa shimipi: P'utuqsi suyu) shuk Bolivia mamallaktapi suyumi kan. 2001 watapi, chay suyupi 709,013 kari warmimi tiyarka[2]. Paypak uma llaktaka Potosí llaktami kan.
| ||
---|---|---|
Potosí llakta | ||
Potosí suyu | Wallkanka | |
Unancha | ||
. | ||
Mamallakta | Bolivia | |
Uma llakta | Potosí | |
Markakuna | 16 | |
Sapsikuna | 40 (2009 watapi) [1] | |
Kitikuna | 219 | |
Shimikuna | qhichwa shimi, kastilla shimi, aymara shimi, guaraní shimi, shukkuna | |
Runakuna | 709.013 (ine 2001) | |
Runa / km² | 6,25 runa / km² | |
Mashna allpata | 118.218 km² | |
Hanak kay | - m | |
Kamaska wata | 23 kamay killapi 1826 watapi | |
Suyukamak | Mario Virreira | |
Karurikuy | +2 | |
Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
Qhichwa shimipi willayllika | ||
Kastilla shimipi willayllika | potositurismo | |
Potosí suyupa markakuna | ||
| | ||
Bolivia mamallaktapa suyukuna | ||
| |
Suyukuna
editPotosí suyuka 16 markata charinmi.
Marka | km² | Runakuna (2001) [2] | Uma llakta | Runakuna (2001) |
---|---|---|---|---|
Alonso de Ibáñez | 2.170 | 27.755 | Sacaca | 1.619 |
Antonio Quijarro | 14.890 | 37.428 | Uyuni | 10.551 |
Bernardino Bilbao | 640 | 10.623 | Arampampa | 552 |
Charcas | 2.964 | 38.174 | San Pedro de Buena Vista | 955 |
Chayanta | 7.026 | 90.205 | Colquechaca | 1.816 |
Cornelio Saavedra | 2.375 | 59.219 | Betanzos | 4.168 |
Daniel Campos | 12.106 | 5.067 | Llica | 553 |
Enrique Baldivieso | 2.254 | 1.640 | San Agustín | 533 |
José María Linares | 5.136 | 50.899 | Puna | 1.209 |
Modesto Omiste | 2.260 | 36.266 | Villazón | 28.045 |
Nor Chichas | 8.979 | 35.323 | Cotagaita | 1.645 |
20.892 | 10.460 | Colcha "K" | 853 | |
Rafael Bustillo | 2.235 | 76.254 | Uncía | 5.709 |
Sud Chichas | 8.516 | 47.873 | Tupiza | 21.707 |
22.355 | 4.905 | San Pablo de Lípez | 221 | |
3.420 | 176.922 | Potosí | 132.966 |
Ashtawan yachakunkapak
editMaymanta surkushka
edit- ↑ www.bolivia.com (kastilla shimi)
- ↑ 2.0 2.1 INE, Bolivia