Bolivia shinalla Tawka Kawsay Mamallakta Bolivia (aymara shimipi: Wuliwya suyu; kastilla shimipi: Estado Plurinacional de Bolivia, qhichwa shimipi: Buliwya mamallaqta; waraniyi shimipi: Tetã Volívia) shuk Abya Yalapi mamallaktami kan. 2001 watapi, chay mamallaktapi 8 274 325 kari warmimi tiyarka[1]. Bolivia mamallaktapak uma llaktaka Sucre llaktami kan.
| |||||
Mamallaktapak rimay : «¡La unión es la fuerza!» | |||||
Mamallaktapak taki : Himno Nacional de Bolivia | |||||
Uma llakta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna |
Sucre 300.000 16 29 S 68 02 O | ||||
Ashwan hatun llakta | Santa Cruz llakta (2006) | ||||
Kamachikmanta mamallaktapak shimi | kastilla shimi, qhichwa shimi, aymara shimi, waraniyi shimi | ||||
Kamachiy | Republika | ||||
Pulitika | |||||
Evo Morales Álvaro García Linera | |||||
Qispikusqa • Iniciada • Rimarisqa |
Españamanta 16 ñiqin anta situwa killapi 1809 6 ñiqin chakra yapuy killapi 1825 | ||||
Mamallaktapak allpamanta • Llapan Mashna allpata charin • % yakukuna Saywakuna Mamakuchawan saywakuna |
Niki: 27º 1.098.581 km² 1,4% 6.743 km manan | ||||
Runakuna • Mashna runakuna • Densidad |
niki: 87º 9.627.269.(2006) 8,76 hab./km² | ||||
Producto Interior Bruto (PIB) • Tukuy mamallaktapak runakunamanta (2006) • Shuk runamanta |
Niki: 102º USD. 27.957 hunu 3.049 | ||||
HDI (Runa kururay rikuchik)- (2006) | 0.692 (HDI | ||||
Kullki | Boliviano (Bs.) (BOB) | ||||
Runallaktapa suti | |||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a |
UTC-4 UTC-4 | ||||
Internet tuyru | .bo (nic-bo)
| ||||
Karu rimay tuyru | +591
| ||||
Ankichiy tuyru | CPA-CPZ
| ||||
ISO tuyru | 068 / BOL / BO / BOB | ||||
Kaypi wankurishka: ONU, OBESI, OEA, CSN, CAN, Mercosur, ALADI, ALBA, OMC, FLAR, SELA, TCP, G20. |
Suyukuna
editBolivia mamallaktapika kanmi iskun suyu (departamento), 112 marka (província), 337 sapsi (municipio), 1 374 (?) kitipash (cantón).
Suyu | km² | Runakuna (2001) | Runa / km² | Uma llakta | |
---|---|---|---|---|---|
Beni suyu | 213.564 | 362.521 | 1,70 | Trinidad | |
Chuquisaca suyu | 51.524 | 531.522 | 10,32 | Sucre | |
Cochabamba suyu | 55.631 | 1.455.711 | 26,17 | Cochabamba | |
La Paz suyu | 133.985 | 2.350.466 | 18,04 | La Paz | |
Oruro suyu | 53.588 | 391.870 | 7,31 | Oruro | |
Pando suyu | 63.827 | 52.525 | 0,82 | Cobija | |
Potosí suyu | 118.218 | 709.013 | 6,00 | Potosí | |
Santa Cruz suyu | 370.621 | 2.029.471 | 5,48 | Santa Cruz de la Sierra | |
Tarija suyu | 37.623 | 391.226 | 10,40 | Tarija | |
tukuy | 1.098.581 | 8.274.325 | 7,56 | . |
Pukyukuna
editHawa tinkikuna
edit