Jaringan Kota Kreatif merupakan sebuah program dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB yang dilembagakan pada tahun 2005. Program ini berisi daftar kota-kota di seluruh dunia dengan reputasi yang diakui sebagai pusat keunggulan dalam bidang sastra, film, musik, kerajinan, seni rakyat, desain, seni media dan keahlian memasak. Program ini dimaksudkan untuk membantu kota-kota kreatif berbagi ide dalam melestarikan dan meningkatkan program budaya mereka. Kota-kota dalam program ini dapat menjadi tujuan perjalanan yang menarik bagi para wisatawan yang tertarik dengan kekhasan kreatif kota tersebut (serta hal-hal lain juga). Anggota-anggota Jaringan Kota Kreatif yakni:
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Aswan | Mesir | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2005 | |
Dakar | Senegal | Seni Media | 2014 | |
Kinshasa | Republik Demokratik Kongo | Musik | 2015 | |
Lubumbashi | Republik Demokratik Kongo | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Praia | Cabo Verde | Musik | 2017 |
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Al-Ahsa | Arab Saudi | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Ambon | Indonesia | Musik | 2019 | |
Asahikawa | Jepang | Desain | 2019 | |
Baghdad | Irak | Sastra | 2015 | |
Baku | Azerbaijan | Desain | 2015 | |
Bamiyan | Afghanistan | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Bandung | Indonesia | Desain | 2015 | |
Beijing | Tiongkok | Desain | 2012 | |
Busan | Republik Korea | Film | 2014 | |
Chengdu | Tiongkok | Gastronomi | 2010 | |
Gaziantep | Turki | Gastronomi | 2015 | |
Gwangju | Republik Korea | Seni Media | 2014 | |
Hamamatsu | Jepang | Musik | 2014 | |
Hangzhou | Tiongkok | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2012 | |
Harbin | Tiongkok | Musik | 2010 | |
Icheon | Republik Korea | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2010 | |
Isfahan | Iran | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Jaipur | India | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Jeonju | Republik Korea | Gastronomi | 2012 | |
Jingdezhen | Tiongkok | Kerajinan & Kesenian Rakyat | 2014 | |
Kanazawa | Jepang | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2009 | |
Kobe | Jepang | Desain | 2008 | |
Nagoya | Jepang | Desain | 2008 | |
Pekalongan | Indonesia | Kerajinan & Kesenian Rakyat | 2014 | |
Phuket | Thailand | Gastronomi | 2015 | |
Ruam | Iran | Gastronomi | 2015 | |
Sapporo | Jepang | Seni Media | 2013 | |
Sasayama | Jepang | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Seoul | Republik Korea | Desain | 2010 | |
Shanghai | Tiongkok | Desain | 2010 | |
Shenzhen | Tiongkok | Desain | 2008 | |
Shunde | Tiongkok | Gastronomi | 2014 | |
Singapura | Singapura | Desain | 2015 | |
Suzhou | Tiongkok | Kerajinan & Kesenian Rakyat | 2014 | |
Tel Aviv | Israel | Seni Media | 2014 | |
Tongyeong | Republik Korea | Musik | 2015 | |
Tsuruoka | Jepang | Gastronomi | 2014 | |
Varanasi | India | Musik | 2015 | |
Zahle | Lebanon | Gastronomi | 2015 |
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Alba | Italia | Gastronomi | 2017 | |
Amarante | Portugal | Musik | 2017 | |
Barcelona | Spanyol | Sastra | 2015 | |
Barcelos | Portugal | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2017 | |
Bergen | Norwegia | Gastronomi | 2015 | |
Berlin | Jerman | Desain | 2005 | |
Bilbao | Spanyol | Desain | 2014 | |
Bitola | Makedonia Utara | Film | 2015 | |
Bologna | Italia | Musik | 2006 | |
Bradford | Britania Raya | Film | 2009 | |
Braga | Portugal | Seni Media | 2017 | |
Budapest | Hungaria | Desain | 2015 | |
Burgos | Spanyol | Gastronomi | 2015 | |
Caldas da Rainha | Portugal | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2019 | |
Dublin | Irlandia | Sastra | 2010 | |
Dundee | Britania Raya | Desain | 2014 | |
Edinburgh | Britania Raya | Sastra | 2004 | |
Enghien-les-Bains | Perancis | Seni Media | 2013 | |
Fabriano | Italia | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2013 | |
Galway | Irlandia | Film | 2014 | |
Ghent | Belgia | Musik | 2009 | |
Glasgow | Britania Raya | Musik | 2008 | |
Granada | Spanyol | Sastra | 2014 | |
Graz | Austria | Desain | 2011 | |
Hanover | Jerman | Musik | 2014 | |
Heidelberg | Jerman | Sastra | 2014 | |
Helsinki | Finlandia | Desain | 2014 | |
Idanha-a-Nova | Portugal | Musik | 2015 | |
Katowice | Polandia | Musik | 2015 | |
Kaunas | Lituania | Desain | 2015 | |
Krakow | Polandia | Sastra | 2013 | |
Leiria | Portugal | Musik | 2019 | |
Linz | Austria | Seni Media | 2014 | |
Liverpool | Britania Raya | Musik | 2015 | |
Ljubljana | Slovenia | Sastra | 2015 | |
Lviv | Ukraina | Sastra | 2015 | |
Lyon | Perancis | Seni Media | 2008 | |
Manchester | Britania Raya | Sastra | 2017 | |
Mannheim | Jerman | Musik | 2014 | |
Norwich | Britania Raya | Sastra | 2012 | |
Nottingham | Britania Raya | Sastra | 2015 | |
Óbidos | Portugal | Sastra | 2015 | |
Östersund | Swedia | Gastronomi | 2010 | |
Parma | Italia | Gastronomi | 2015 | |
Praha | Republik Ceko | Sastra | 2014 | |
Reykjavík | Islandia | Sastra | 2011 | |
Roma | Italia | Film | 2015 | |
Saint-Etienne | Perancis | Desain | 2010 | |
Santa Maria da Feira | Portugal | Gastronomi | 2021 | |
Saint Petersburg | Rusia | Gastronomi | 2021 | |
Sevilla | Spanyol | Musik | 2006 | |
Sofia | Bulgaria | Film | 2014 | |
Tartu | Estonia | Sastra | 2015 | |
Turin | Italia | Desain | 2014 | |
Ulyanovsk | Rusia | Sastra | 2015 | |
York | Britania Raya | Seni Media | 2014 |
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Austin, Texas | Amerika Serikat | Seni Media | 2015 | |
Detroit, Michigan | Amerika Serikat | Desain | 2015 | |
Ensenada, Baja California | Meksiko | Gastronomi | 2015 | |
Kota Iowa, Iowa | Amerika Serikat | Sastra | 2008 | |
Montreal, Quebec | Kanada | Desain | 2006 | |
Paducah, Kentucky | Amerika Serikat | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2013 | |
Puebla, Puebla | Meksiko | Desain | 2015 | |
San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Meksiko | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Santa Fe, New Mexico | Amerika Serikat | Desain, Kerajinan dan Seni Rakyat | 2005 | |
Tucson, Arizona | Amerika Serikat | Gastronomi | 2015 |
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Adelaide, Australia Selatan | Australia | Musik | 2015 | |
Ballarat, Victoria | Australia | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2019 | |
Bendigo, Victoria | Australia | Gastronomi | 2019 | |
Dunedin, Otago | Selandia Baru | Sastra | 2014 | |
Geelong, Victoria | Australia | Desain | 2017 | |
Launceston, Tasmania | Australia | Gastronomi | 2021 | |
Melbourne, Victoria | Australia | Sastra | 2008 | |
Sydney, New South Wales | Australia | Film | 2010 | |
Whanganui, Manawatū-Whanganui | Selandia Baru | Desain | 2022 |
Name | Negara | Kategori | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|
Belem | Brasil | Gastronomi | 2015 | |
Bogota | Kolombia | Musik | 2012 | |
Buenos Aires | Argentina | Desain | 2005 | |
Kuritiba | Brasil | Desain | 2014 | |
Duran | Ekuador | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2015 | |
Florianopolis | Brasil | Gastronomi | 2014 | |
Jacmel | Haiti | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2014 | |
Kingston | Jamaika | Musik | 2015 | |
Medellín | Kolombia | Musik | 2015 | |
Montevideo | Uruguay | Sastra | 2015 | |
Nassau | Bahama | Kerajinan Tangan dan Kesenian Rakyat | 2014 | |
Popayán | Kolombia | Gastronomi | 2015 | |
Santos | Brasil | Film | 2015 |
{{#assessment:topic|usable}}
{{#related:Daftar_Warisan_Dunia_UNESCO}}
{{#related:Warisan Budaya Tak Benda UNESCO}}
{{#related:Perserikatan Bangsa-Bangsa}}