Wy/diq/Wikigeyrayen:Afrika

< Wy‎ | diq
Wy > diq > Wikigeyrayen:Afrika

Dewleti edit

Suki edit

Suk dewlet Merkez Nüfusu rêza merkezi (Dınya) reza Merkezi (Dınya) nıfus (Afrika) reza merkezi (Afrika)
Lagos Nijerya 8,714,228 (2007) 13,400,000 (2007) 27 15 1 1
Kahire Mısır 7,734,334 (2007) 12,200,000 (2007) 10 17 2 2
Kinşasa Demokratik Kongo Cumhuriyeti 6,301,100 7,527,500 5 24 3 3
Nairobi Kenya 4,000,911 4,043,100 108 76 13 4
İskenderiye Mısır 3,806,300 4,345,800 62 39 6 5
Addis Ababa Etiyopya 3,627,934 3,627,934 132 67 16 6
Kazablanka Fas 3,344,300 3,344,300 95 49 11 7
Abidjan Fildişi Sahili 3,310,500 3,972,300 70 51 7 8
Kano Nijerya 3,248,700 3,519,500 88 53 10 9
Ibadan Nijerya 3,078,400 3,670,400 78 54 9 10
Cape Town Güney Afrika 2,686,000 3,086,600 107 62 12 11
Giza Mısır 2,541,000 2,541,000 140 74 17 12
Darüsselam Tanzanya 2,456,100 2,456,100 145 78 18 13
Dakar Senegal 2,384,000 2,384,000 152 80 19 14
Durban Güney Afrika 2,354,900 2,354,900 156 82 20 15
Luanda Angola 2,193,400 2,640,500 131 93 15 16
Conakry Gine 2,000,000 2,000,000 228 134 28 24
Tripoli Libya 1,890,600 2,271,800 161 108 21 17
Harare Zimbabve 1,864,400 2,264,200 162 110 22 18
Algiers Cezayir 1,696,000 3,815,900 76 121 8 19
Omdurman Sudan 1,670,000 1,670,000 215 124 24 20
Johannesburg Güney Afrika 1,646,400 5,014,000 54 128 5 21
Accra Gana 1,605,400 2,756,100 121 132 14 22
Rabat Fas 1,600,700 1,600,700 227 133 27 23
Kaduna Nijerya 1,458,900 1,458,900 259 151 30 25
Hartum Sudan 1,244,500 5,862,500 44 190 4 26
Douala Kamerun 1,239,100 1,449,400 264 193 31 27
Pretoria Güney Afrika 1,228,200 1,514,800 248 197 29 28
Lusaka Zambiya 1,218,200 1,720,800 205 199 23 30
Mogadişu Somali 1,183,100 1,183,100 329 207 38 31
Brazzaville Kongo Cumhuriyeti 1,133,800 1,133,800 350 224 40 32
Yaoundé Kamerun 1,122,500 1,356,600 292 230 34 33
Maputo Mozambik 1,088,100 1,639,300 219 245 26 34
Lubumbashi Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1,074,600 1,074,600 385 250 43 35
Freetown Sierra Leone 1,070,200 1,070,200 400 260 47 38
Port Harcourt Nijerya 1,053,900 1,190,600 324 255 37 36
Benin Nijerya 1,051,600 1,051,600 392 256 45 37
Subra al-Haymah Mısır 995,800 995,800 414 269 49 39
Maiduguri Nijerya 971,700 971,700 428 282 51 40
Kampala Uganda 953,400 1,146,700 339 289 39 41
Bulawayo Zimbabve 927,600 927,600 453 294 53 42
Fes, Fas Fas 921,200 921,200 457 296 54 43
Bamako Mali 906,700 1,130,800 353 301 41 44
Mbuji-Mayi Demokratik Kongo Cumhuriyeti 905,800 1,054,400 91 302 44 45
Zaria Nijerya 898,900 898,900 469 304 56 46
Antananarivo Madagaskar 875,200 1,359,600 290 309 33 47
Ouagadougou Burkina Faso 839,800 839,800 493 325 58 48
Port Elizabeth Güney Afrika 833,900 1,047,600 393 326 46 49
Kolwezi Demokratik Kongo Cumhuriyeti 803,900 803,900 515 342 60 50

Çımey edit