|
---|
Uganda qıtay Afrika dı ju dewleta.
Werdış
editŞımıtış
editCayi
editCoğrafya
editRêz | Suk | 2014 amordış |
---|---|---|
1 | Kampala | 1,516,210 |
2 | Kira | 313,761 |
3 | Mbarara | 195,013 |
4 | Mukono | 161,996 |
5 | Gulu | 152,276 |
6 | Nansana | 144,441 |
7 | Masaka | 103,829 |
8 | Kasese | 101,679 |
9 | Hoima | 100,625 |
10 | Lira | 99,059 |
11 | Mbale | 96,189 |
12 | Masindi | 94,622 |
13 | Njeru | 81,052 |
14 | Jinja | 72,931 |
15 | Entebbe | 69,958 |
16 | Arua | 62,657 |
17 | Wakiso | 60,911 |
18 | Busia | 55,958 |
19 | Fort Portal | 54,275 |
20 | Iganga | 53,870 |
21 | Mpondwe | 51,018 |
22 | Kabale | 49,667 |
23 | Soroti | 49,452 |
24 | Mityana | 48,002 |
25 | Mubende | 46,921 |
26 | Kitgum | 44,604 |
27 | Mpigi | 44,274 |
28 | Adjumani | 43,022 |
29 | Luwero | 42,734 |
30 | Tororo | 41,906 |
31 | Bugembe | 41,323 |
32 | Bushenyi-Ishaka | 41,063 |
33 | Lugazi | 39,483 |
34 | Koboko | 37,825 |
35 | Rukungiri | 36,509 |
36 | Yumbe | 35,606 |
37 | Nebbi | 34,975 |
38 | Paidha | 33,426 |
39 | Kakira | 32,819 |
40 | Pallisa | 32,681 |
41 | Bweyale | 31,610 |
42 | Ibanda | 31,316 |
43 | Isingiro | 29,721 |
44 | Bugiri | 29,013 |
45 | Nakaloke | 27,532 |
46 | Wobulenzi | 27,027 |
47 | Kayunga | 26,588 |
48 | Bombo | 26,370 |
Şiyayış
editWesayıta
editTeyeraya
editFotrafi
editWerd
editŞımıten
edit
Kampala *Muzey Uganda
Dewletê Afrika Afrika Veroci• Angola• Benin• Botswana• Burundi• Burkina Faso• Cezayir• Cibuti• Cumhuriyetê Afrikaya Werti• Demokratik Cumhuriyetê Kongoy• Çad• Eritre• Etyopya • Morokko• Gabon• Gambiya• Gana• Gine• Gineya Bissaoy• Gineya Ekwatori• Kamerun• Kabo Verde• Kenya• Komoran• Kongo• Lesotho• Liberya• Libya• Madagaskar• Malawi• Mali• Maurityus• Mısır• Moritanya• Mozambik• Namibya• Nicer• Nicerya• Rwanda• Sahilê Dıdanê Fili• Sao Tome u Prinsipe• Senegal• Seyşeli• Sierra Leone• Somalya• Sudan• Eswatini• Tanzanya• Togo• Tınus• Uganda• Zambiya• Zimbabwe
|