Wp/sli/Woiwodschoaft Schläsing
| |||
---|---|---|---|
Koarte | |||
Woappa und Foahne | |||
Basisdata | |||
Hauptstoadt: | Kattowitz | ||
Woiwode: | Piotr Litwa | ||
Woiwodschoaftsmarschall: | Mirosław Sekuła | ||
Grißte Stoadt: | Kattowitz | ||
ISO 3166-2: | PL-SL | ||
Eiwohner: | 4.648.961 (30. Juni 2008) | ||
Bevelkerungsdichte: | 381 Eiwohner je km² | ||
Geographie | |||
Fläche: | 12.294 km² |
De Woiwodschoaft Schläsing (pulsch: Województwo śląskie) ies anne der 16 Woiwodschoafta der Republik Pullakei. De Hauptstoadt der Woiwodschoaft ies Kattowitz.
Zur Woiwodschoaft Schläsing gehiern Teile der historischa Regionen Schläsing (preusche Provinz Aeberschläsing suwie Teschner Schläsing) und Kleenpullakei (und damit Dombrowaer Kohlebeckens und Galiziens).
Verwoaltungsgliederung
editDe Woiwodschoaft Schläsing werd ei 17 Landkreese und ei 19 kreesfreie Steedte underteilt. Damit ies Schläsing de eenzige Woiwodschoaft ei der Pullakei ei der mehr kreesfreie Steedte ols Landkreese existieren. Einige der kreesfreien Steedte bilda zwoar under ihrem Noama ebenfalls anna Landkrees, gehiern ihm oaber selbst nee oa.
Kreesfreie Steedte
edit
|
|
|
Landkreese
edit
|
(Eiwohner und Fläche om 31. Dezember 2020)
Landkreese | Grißte | Kleenste |
---|---|---|
flächenmäßig | Landkrees Tschenstochau | Landkrees Berun-Lendzin |
bevelkerungsmäßig | Landkrees Teschen | Landkrees Berun-Lendzin |
Grißte Steedte
editEi der Woiwodschoaft Schläsing gibt 's 71 Steedte, wovon 12 de Eiwohnerzoahl vu 100.000 ieberschreita und somit oals Grußstoadt gelten. Insgesamt 37 Steedte ieberschreita de Moarke vu 20.000 Eiwohnern:
Stoadt | Pulscher Noame | Eiwohner |
---|---|---|
Kattowitz | Katowice | 290.553 |
Tschenstochau | Częstochowa | 217.530 |
Sosnowitz | Sosnowiec | 197.586 |
Gleiwitz | Gliwice | 177.049 |
Hindenburg | Zabrze | 170.924 |
Beltz-Beil | Bielsko-Biała | 169.756 |
Aeberbeuthn | Bytom | 163.255 |
Rybnik | Rybnik | 137.128 |
Schläsch Ruda | Ruda Śląska | 136.423 |
Tiche | Tychy | 126.871 |
Dombrowa | Dąbrowa Górnicza | 118.285 |
Keenigshitte | Chorzów | 106.846 |
Jaworzno | Jaworzno | 90.368 |
Keenigsdurf-Jastimdurf | Jastrzębie-Zdrój | 88.038 |
Myslowitz | Mysłowice | 74.559 |
Siemianowitz | Siemianowice Śląskie | 66.270 |
Sohre | Żory | 62.844 |
Toarnowitz | Tarnowskie Góry | 61.756 |
Bendzin | Będzin | 56.008 |
Deutsch Piekar | Piekary Śląskie | 54.702 |
Rattebor | Racibórz | 54.259 |
Schwientochlowitz | Świętochłowice | 49.108 |
Zawiercie | Zawiercie | 48.703 |
Lossel | Wodzisław Śląski | 47.576 |
Nickelai | Mikołów | 41.003 |
Knauerschdurf | Knurów | 37.801 |
Czechowitz-Dzieditz | Czechowice-Dziedzice | 35.839 |
Teschen | Cieszyn | 33.981 |
Mischke | Myszków | 31.261 |
Czeladz | Czeladź | 31.039 |
Seipusch | Żywiec | 30.733 |
Tscherwonka-Leschzin | Czerwionka-Leszczyny | 27.888 |
Pless | Pszczyna | 25.702 |
Lublintz | Lubliniec | 23.551 |
Aeberlasisk | Łaziska Górne | 22.130 |
Rudosdurf | Rydułtowy | 21.385 |
Orzesche | Orzesze | 21.290 |
(Eiwohner om 31. Dezember 2020)