စဉ် | ရခိုင်နိုင်ငံတော်အား အုပ်ချုပ်ခရေ ရခိုင်ဘုရင်တိ | ရခိုင်သက္ကရာဇ် | ခရစ်နှစ် | ရခိုင်သာသနာနှစ် | (-ဒွါပရယုဂ်)(+ကလိယုဂ်နှစ်) | ရခိုင်ဘုရင်ရို့ဧ့ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ဘုရင် | မိဖုရား | နန်းတက် | နန်းကျ | နန်းတက် | နန်းကျ | နန်းတက် | နန်းကျ | နန်းတက် | နန်းကျ | အိမ်နိမ့် | နန်းစံ | အသက် | |
၁ | မာရယုမင်း | ရုစိတမာလာ | 5995 | 6057 | -3327 | -3265 | - | - | -226 | -164 | 18 | 62 | 80 |
၂ | သားမာရဇေတု | သုမိဇေ | 6057 | 6089 | -3265 | -3233 | - | - | -164 | -132 | 36 | 32 | 68 |
၃ | မာရအုံ | ဂေဝါယာဇေ | 6089 | 6142 | -3233 | -3180 | - | - | -132 | -79 | 20 | 53 | 73 |
၄ | မာရရွယ် | ကုလမ္ပီ | 6142 | 6190 | -3180 | -3132 | - | - | -79 | -31 | 30 | 48 | 78 |
၅ | မာရကင် | သီလဘီ | 6190 | 6245 | -3132 | -3077 | - | - | -31 | 24 | 25 | 55 | 80 |
၆ | မာရဇန် | တုတ္ထာဘီ | 6245 | 6278 | -3077 | -3044 | - | - | 24 | 57 | 31 | 33 | 64 |
၇ | မာရကင် | သဝမ္ပီ | 6278 | 6300 | -3044 | -3022 | 57 | 79 | 34 | 22 | 56 | ||
၈ | ငဆတ်အို | သဝမ္ပီ | 6300 | 6321 | -3022 | -3001 | - | - | 79 | 100 | 66 | 21 | 87 |
၉ | ဒေါလစန္ဒရား | ဝေဠုတာပီ | 6321 | 6361 | -3001 | -2961 | - | - | 100 | 140 | 20 | 40 | 60 |
၁၀ | သောလစန္ဒရား | ခန္တီပီ | 6361 | 6394 | -2961 | -2928 | - | - | 140 | 173 | 23 | 33 | 56 |
၁၁ | သူရိယစန္ဒရား | ဓမ္မဒေဝီ | 6394 | 6431 | -2928 | -2891 | - | - | 173 | 210 | 40 | 37 | 77 |
၁၂ | ကာလစန္ဒရား | သူရိယာပီ | 6431 | 6471 | -2891 | -2851 | - | - | 210 | 250 | 20 | 40 | 60 |
၁၃ | တစဉ္ဇစန္ဒရား | ဓမ္မဒိန္ဒ္နာ | 6471 | 6502 | -2851 | -2820 | - | - | 250 | 281 | 20 | 31 | 51 |
၁၄ | မဓုစန္ဒရား | သန္ဒာပီ | 6502 | 6523 | -2820 | -2799 | - | - | 281 | 302 | 27 | 21 | 48 |
၁၅ | ဇေယျစန္ဒရား | သုဘရူပီ | 6523 | 6563 | -2799 | -2759 | - | - | 302 | 342 | 23 | 40 | 63 |
၁၆ | မောက္ခစန္ဒရား | သုလာပီ | 6563 | 6589 | -2759 | -2733 | - | - | 342 | 368 | 32 | 26 | 58 |
၁၇ | ဂုဏစန္ဒရား | သုရာဘီ | 6589 | 6601 | -2733 | -2721 | - | - | 368 | 380 | 36 | 12 | 48 |
၁၈ | မျိုခြားအမတ်မြို ၃ ဦး(11လ) | - | 6601 | 6602 | -2721 | -2720 | - | - | 380 | 381 | - | 1 | - |
၁၉ | ကံရာဇာကြီး | စောမာလာ | 6602 | 6643 | -2720 | -2679 | - | - | 381 | 422 | 27 | 41 | 68 |
၂၀ | ကံရာဇာချေ | စောပန်းကုံး | 6643 | 6679 | -2679 | -2643 | - | - | 422 | 458 | 20 | 36 | 56 |
၂၁ | ကုန္ဒ္ဒသူရိယ | စောနန္ဒီ | 6679 | 6714 | -2643 | -2608 | - | - | 458 | 493 | 22 | 35 | 57 |
၂၂ | အသူရန္ဒ္ဒသူရိယ | စောကြွယ်သူရိယ | 6714 | 6744 | -2608 | -2578 | - | - | 493 | 523 | 32 | 30 | 62 |
၂၃ | သာရမိတ္တ/သီရိကုတ္တ | စောပန်းနု | 6744 | 6772 | -2578 | -2550 | - | - | 523 | 551 | 24 | 28 | 52 |
၂၄ | သူရိယ/သူရိယာ | စောပန်းဝေ | 6772 | 6803 | -2550 | -2519 | - | - | 551 | 582 | 29 | 31 | 60 |
၂၅ | မင်းထီး | မင်းသီဒါ | 6803 | 6825 | -2519 | -2497 | - | - | 582 | 604 | 21 | 22 | 43 |
၂၆ | မင်းပါ | ရှင်ပန်းဖြူ | 6825 | 6847 | -2497 | -2475 | - | - | 604 | 626 | 25 | 22 | 47 |
၂၇ | စည်ပေါင်သူ/စည်ပေါက်သူ/စည်အောင်မင်း | ဆီမဆန်း | 6847 | 6875 | -2475 | -2447 | - | - | 626 | 654 | 26 | 28 | 54 |
၂၈ | တံတိုင်းသင်/ကံတိုင်းမင်း) | ငွေဒါးအိမ် | 6875 | 6906 | -2447 | -2416 | - | - | 654 | 685 | 19 | 31 | 50 |
၂၉ | ကျော်ခေါင်စဉ် | ရှင်လှကျော် | 6906 | 6959 | -2416 | -2363 | - | - | 685 | 738 | 22 | 53 | 75 |
၃၀ | သူရိယစန္ဒမိတ် | ချစ်ရောင် | 6959 | 6980 | -2363 | -2342 | - | - | 738 | 759 | 34 | 21 | 55 |
၃၁ | အနန္ဒဘယ | ကလျာဝင်း | 6980 | 7010 | -2342 | -2312 | - | - | 759 | 789 | 40 | 30 | 70 |
၃၂ | လက်ယာစည်သူ | ဆင်းလှစံ | 7010 | 7040 | -2312 | -2282 | - | - | 789 | 819 | 30 | 30 | 60 |
၃၃ | သီဟဣစ္ဆိ | စောညက်ထွား | 7040 | 7083 | -2282 | -2239 | - | - | 819 | 862 | 22 | 43 | 65 |
၃၄ | မင်းဘုန်းသန် | ဆင်းမြစစ် | 7083 | 7114 | -2239 | -2208 | - | - | 862 | 893 | 28 | 31 | 59 |
၃၅ | သက္ကမွီး | စလပ်ပန်း | 7114 | 7163 | -2208 | -2159 | - | - | 893 | 942 | 19 | 49 | 68 |
၃၆ | ဇေယျနန္ဒသူ/ဇေယျနံသူ | မြပန်းကုံး | 7163 | 7215 | -2159 | -2107 | - | - | 942 | 994 | 21 | 52 | 73 |
၃၇ | တက္ကသူ | ဆင်းလှမွှေး | 7215 | 7261 | -2107 | -2061 | - | - | 994 | 1040 | 26 | 46 | 72 |
၃၈ | လက္ခဏ | ဂဏှာဒေဝီ | 7261 | 7298 | -2061 | -2024 | - | - | 1040 | 1077 | 28 | 37 | 65 |
၃၉ | ဂုဏ္ဏရာဇ် | စောမာလာ | 7298 | 7340 | -2024 | -1982 | - | - | 1077 | 1119 | 41 | 42 | 83 |
၄၀ | သီရာဇ် | ပွင့်ဝတ်ရွှေ | 7340 | 7381 | -1982 | -1941 | - | - | 1119 | 1160 | 32 | 41 | 73 |
၄၁ | မင်းလှမွီး | စောနတ်လာ | 7381 | 7402 | -1941 | -1920 | - | - | 1160 | 1181 | 33 | 21 | 54 |
၄၂ | ပုရန္ဒ္ဒ | စောရွှေချပ် | 7402 | 7462 | -1920 | -1860 | - | - | 1181 | 1241 | 22 | 60 | 82 |
၄၃ | မင်းသိဒ္ဓတ် | လက္ခဏဒေဝီ | 7462 | 7484 | -1860 | -1838 | - | - | 1241 | 1263 | 40 | 22 | 62 |
၄၄ | မင်းလှကြီး | စောပန်းဖြူ | 7484 | 7531 | -1838 | -1791 | - | - | 1263 | 1310 | 29 | 47 | 76 |
၄၅ | ထွီးလုတ်ကြီး | ရွှေစင်ဦး | 7531 | 7555 | -1791 | -1767 | - | - | 1310 | 1334 | 20 | 24 | 44 |
၄၆ | စေရာဇ် | စောလှမယ် | 7555 | 7593 | -1767 | -1729 | - | - | 1334 | 1372 | 31 | 38 | 69 |
၄၇ | မျက်နှာန်း | စောဘုန်းထူး | 7593 | 7617 | -1729 | -1705 | - | - | 1372 | 1396 | 36 | 24 | 60 |
၄၈ | လက်ရုံးကြီး | ရှင်လှဖြူ | 7617 | 7644 | -1705 | -1678 | - | - | 1396 | 1423 | 30 | 27 | 57 |
၄၉ | သီရိကမ္မသူရန္ဒ/သီရိကမ္မသုန္ဒရ | စန္ဒာဒေဝီ | 7644 | 7674 | -1678 | -1648 | - | - | 1423 | 1453 | 26 | 30 | 56 |
၅၀ | နန္ဒကောဘယ/စန္ဒကောမဘယ | စောမင်းဖြူ | 7674 | 7701 | -1648 | -1621 | - | - | 1453 | 1480 | 39 | 27 | 66 |
၅၁ | မင်းနန်းဖြူ | စောလှခေါင် | 7701 | 7721 | -1621 | -1601 | - | - | 1480 | 1500 | 24 | 20 | 44 |
၅၂ | မင်းနန်းလှ | စောပုညို | 7721 | 7749 | -1601 | -1573 | - | - | 1500 | 1528 | 30 | 28 | 58 |
၅၃ | မင်းခေါင်ချေ | ပတ္တမြားသွေး | 7749 | 7769 | -1573 | -1553 | - | - | 1528 | 1548 | 31 | 20 | 51 |
၅၄ | လောက်ခေါင်ရာဇာ/မင်းခေါင်ရံ | စောဘုန်းထွတ် | 7769 | 7784 | -1553 | -1538 | - | - | 1548 | 1563 | 29 | 15 | 44 |
၅၅ | မင်းသီဟ | စောခေါင် | 7784 | 7805 | -1538 | -1517 | - | - | 1563 | 1584 | 28 | 21 | 49 |
၅၆ | မင်းငယ်ပျော်လှစည်သူ | စောစစ် | 7805 | 7812 | -1517 | -1510 | - | - | 1584 | 1591 | 21 | 7 | 28 |
၅၇ | မျိုးခြားအမတ်ကြီး(၃)ဦး | - | 7812 | 7813 | -1510 | -1509 | - | - | 1591 | 1592 | - | 1 | - |
ကိုးကား
edit၁။ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း
၂။ဓညဝတီရာဇဝင်သစ်ကျမ်း
၃။အင်းစောက်ရာဇဝင်
၄။ရှေးအတိတ်ကာလ ဓညဝတီရခိုင်ပြည် နန်းဆက်မင်းဆက်ရာဇဝင်
၅။ပီပြင်သောရခိုင်ဘုရင်များ PDF