Sangka ika-5 nga klase ang banwa kang Libertad sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus katong 2010, may rudyan nga 15,669 katawo sa bilog nga banwa.
Manga baranggay
editGintunga ang Libertad sa 19 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Barusbus | Rural | 1, 069 |
Bulanao | Rural | 454 |
Cubay | Rural | 968 |
Codiong | Rural | 475 |
Igcagay | Rural | 625 |
Inyawan | Rural | 433 |
Lindero | Rural | 542 |
Maramig | Rural | 315 |
Pajo | Rural | 576 |
Panangkilon | Rural | 419 |
Paz | Rural | 675 |
Centro Este (Pob.) | Urban | 1, 080 |
Centro Weste (Pob.) | Urban | 1, 184 |
Pucio | Rural | 574 |
San Roque | Rural | 1, 089 |
Taboc | Rural | 1, 262 |
Tinigbas | Rural | 1, 027 |
Tinindugan | Rural | 381 |
Union | Rural | 2, 600 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |