Sangka ika-4 nga klase ang banwa kang Laua-an sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 25,211 katawo sa bilog nga banwa. Ginangdan dya kang mga banwa it Barbaza sa naaminhan, Jamindan sa nasidlangan, kag Bugasong sa nabagatnan. Gaatubang ang Laua-an sa Dagat Sulu sa nakatundan.
Manga baranggay
editGintunga ang Laua-an sa 40 ka mga barangay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Bagongbayan | Rural | 659 |
Banban | Rural | 129 |
Bongbongan | Rural | 265 |
Cabariwan | Rural | 620 |
Cadajug | Rural | 1, 110 |
Canituan | Rural | 572 |
Capnayan | Rural | 319 |
Casit-an | Rural | 1, 157 |
Guiamon | Rural | 239 |
Guinbanga-an | Rural | 1, 864 |
Guisijan | Urban | 2, 382 |
Igtadiao | Rural | 262 |
Intao | Rural | 672 |
Jaguikican | Rural | 896 |
Jinalinan | Rural | 220 |
Lactudan | Rural | 274 |
Latazon | Rural | 494 |
Laua-an | Rural | 349 |
Liberato | Rural | 463 |
Lindero | Rural | 1, 560 |
Liya-liya | Rural | 395 |
Loon | Rural | 735 |
Lugta | Rural | 576 |
Lupa-an | Rural | 557 |
Magyapo | Rural | 242 |
Maria | Rural | 1, 364 |
Mauno | Rural | 457 |
Maybunga | Rural | 343 |
Necesito | Rural | 339 |
Oloc | Rural | 994 |
Omlot | Rural | 233 |
Pandanan | Rural | 346 |
Paningayan | Rural | 360 |
Pascuala | Rural | 202 |
Poblacion | Urban | 1, 933 |
San Ramon | Rural | 139 |
Santiago | Rural | 622 |
Tibacanl | Rural | 230 |
Tigunhao | Rural | 375 |
Virginia | Rural | 263 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |