Template:Wp/btm/Infobox Singapura
Republik Singapura Republic of Singapore (Inggeris) Republik Singapura (Melayu) 新加坡共和国 Xīnjiāpō Gònghéguó (Mandarin) சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciṅkappūr Kuṭiyaracu (Tamil) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moto: Majuma Singapura | ||||||
Ende kabangsaan: Majulah Singapura |
||||||
Ibu kota | Singapura Template:Wp/btm/nobr Koordinat: Missing latitude Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | |||||
Saro resmi | Inggris Melayu Mandarin Tamil |
|||||
Pamerentahan | Republik parlementer | |||||
- | Presiden | Halimah Yacob | ||||
- | Perdana Menteri | Lee Hsien Loong | ||||
Legislatif | Parliament | |||||
Pambontukan | ||||||
- | Karajaan Singapura | 1299 | ||||
- | Kasultanan Melaka | 1400 | ||||
- | Kesultanan Johor | 1528 | ||||
- | di pajongjong Britania Raya | 6 Februari 1819 | ||||
- | Negeri-Negeri Selat | 1826 | ||||
- | Koloni Singapura | 1 April 1946 | ||||
- | Marsada dot Malaysia Malaysia | 16 September 1963 | ||||
- | Marsirang tingon Malaysia | 9 Agustus 1965 | ||||
Bolak | ||||||
- | Total | 716 km2 (177) | ||||
- | Bolak ni Aek (%) | 1,4 | ||||
Alakna | ||||||
- | Parkiraan 2015 | 5.535.000[1] (113) | ||||
- | Kapadatan | 7.697/km2 (3) | ||||
PDB (KKM) | Parkiraan 2014 | |||||
- | Total | $452.686 miliar[2] (40) | ||||
- | Per kapita | $82.762[2] (3) | ||||
PDB (nominal) | Parkiraan 2014 | |||||
- | Total | $308.051 miliar[2] (36) | ||||
- | Per kapita | $56.319[2] (9) | ||||
Gini (2012) | 47,8 (ginjang)[3] | |||||
IPM (2013) | ▲ 0,901 (sangat ginjang) (9) | |||||
Mata uang | Dolar Singapura (S$) (SGD ) |
|||||
Zona waktu | Waktu Standar Singapura (SST) (UTC+8) | |||||
Sitiur | siambirang | |||||
Kode ISO 3166 | SG | |||||
Ranah Internet | Template:Wp/btm/vunblist | |||||
Kode telepon | +65 | |||||
1 | Singapura ima sada negara kota. |
- ↑ "Statistics Singapore – Latest Data – Population & Land Area (Mid-Year Estimates)". Statistics Singapore. June 2014. isise 25 September 2014.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Singapore". International Monetary Fund. isise 6 Juli 2015.
- ↑ "Distribution of family income – Gini Index". CIA. 2012. isise 15 Agustus 2013.