|
---|
Ju Dıwéla Asya ya. Paytextê cı suka Duşanbe ya.
name | Qırxızki | nıfus 2013 | Sazbiyayış |
---|---|---|---|
Aydarken | Айдаркен | 10,6 | 2012 |
Balıkçı (Balıqçı) | Балыкчы | 43,9 | 1954 |
Batken | Баткен | 15,6 | 2000 |
Bişkek | Бишкек | 880,7 | 1878 |
Calalabad | Жалал-Абад | 94,5 | 1877 |
İsfana | Исфана | 19,3 | 2001 |
Kadamcay | Кадамжай | 7,3 | 2012 |
Kayındı (Qayınlı) | Кайыңды | 8,3 | 2012 |
Kant | Кант | 20,8 | 1985 |
Karabalta (Qarabalta) | Кара-Балта | 40,4 | 1975 |
Karakol
(Qaraqol) |
Каракол | 67,7 | 1869 |
Kara-Köl
(Qaragöl) |
Кара-Көл | 19,9 | 1977 |
Kara-Suu
(Qarasu) |
Кара-Суу | 22,1 | 1960 |
Kemin | Кемин | 8,6 | 2012 |
Kerben | Кербен | 15,6 | 2004 |
Kök-Canqak (Göyyanğaq) | Көк-Жаңгак | 10,6 | 1943 |
Koçkor-Ata (Qoşqarata) | Кочкор-Ата | 15,2 | 2003 |
Kızıl-Kıya
(Qızılqaya) |
Кызыл-Кыя | 33,6 | 1938 |
Maylı-Suu
(Maylısu) |
Майлы-Суу | 20,5 | 1956 |
Narın | Нарын | 36,4 | 1927 |
Nookat
(Novqat) |
Ноокат | 15,5 | 2003 |
Orlovka | Орловка | 6,1 | 2012 |
Oş | Ош | 234,3 | IX əsr |
Sülüktü | Сүлүктү | 13,7 | 1940 |
Talas | Талас | 34,1 | 1944 |
Taş-Kömür
(Daşkömür) |
Ташкөмүр | 20,7 | 1943 |
Tokmok
(Toqmaq) |
Токмок | 55,8 | 1867 |
Toktoqul
(Toxtagül) |
Токтогул | 17,9 | 2012 |
Özgön | Өзгөн | 52,1 | 1927 |
Çolpon-Ata
(Çolpanata) |
Чолпон-Ата | 11,3 | 1975 |
Şopokov | Шопоков | 9,0 | 1985 |