|
---|
BulğaristanEwropa dı ju Dewlet a. Paytexta cı Safia'ya.
Nıfus
editNamdar werdê cı Baniçka, Kebapçe, Shopska salata yo.
Coğrafya
editBaweriye
editZıwan
editSuki
edit# | Suk | Bulğarki | Nıfus | ||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2005 | |||
1 | Sofya | Со̀фия / Sofiya | 1.114.925 | 1.096.389 | 1.233.640 |
2 | Filibe | Пловдив / Plovdiv | 341.058 | 340.638 | 378.000 |
3 | Varna | Ва̀рна / Varna | 308.432 | 314.539 | 350.000 |
4 | Burgaz | Бурга̀с / Burgas | 195.686 | 193.316 | 230.000 |
5 | Rusçuk | Ру̀се / Ruse | 170.038 | 162.128 | 175.000 |
6 | Eski Zağra | Ста̀ра Заго̀ра / Stara Zagora | 150.518 | 143.989 | 162.000 |
7 | Plevne | Плѐвен / Pleven | 130.812 | 122.149 | 137.000 |
8 | İslimiye (İslimye) | Слѝвен / Sliven | 106.212 | 100.695 | 107.000 |
9 | Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç) | До̀брич / Dobriç | 104.494 | 100.379 | 115.000 |
10 | Şumnu | Шумен / Şumen | 93.390 | 89.054 | 103.000 |
11 | Pernik | Пѐрник / Pernik | 90.549 | 86.133 | 85.000 |
12 | Haskovo | Ха̀сково / Haskovo | 80.700 | 80.870 | 93.000 |
13 | Pazarcık (Tatar Pazarcık) | Па̀зарджик / Pazarcik | 82.578 | 79.476 | 81.500 |
14 | Yanbolu | Я̀мбол / Yambol | 91.497 | 82.924 | 86.000 |
15 | Yukarı Cuma (Cuma-i Balâ) | Благо̀евград / Blagoevgrad (Го̀рна Джумая̀) | 71.476 | 71.361 | 76.000 |
16 | Tırnova | Велѝко Тъ̀рново / Veliko Trnovo | 67.540 | 66.998 | 72.000 |
17 | Gabrova | Га̀брово / Gabrovo | 76.522 | 67.350 | 67.000 |
18 | İstanimaka (Asenovgrad) | Асеновград / Asenovgrad (Станимака) | 52.360 | 52.116 | 56.000 |
19 | Vidin | Вѝдин / Vidin | 62.691 | 57.614 | 58.000 |
20 | Kızanlık (Kazanlık) | Казанлък / Kazanlk | 60.095 | 54.021 | 55.000 |
21 | İvrace (İvraca, Vratsa) | Вра̀ца / Vratsa | 75.518 | 69.423 | 68.000 |
22 | Köstendil (Küstendil) | Кюстендѝл / Kyustendil | 54.431 | 50.243 | 54.000 |
23 | Kutlu Viçe (Montana) | Монта̀на / Montana (Михайловград / Mihaylovgrad) | 52.476 | 49.368 | 50.000 |
24 | Kırcaali | Къ̀рджали / Krcali | 45.793 | 45.729 | 50.000 |
25 | Kayacık (Dimitrovgrad) | Димитровград / Dimitrovgrad | 50.977 | 45.918 | 44.000 |
26 | Tırgovişte | Търговище / Trgovişe | 43.016 | 40.775 | 42.500 |
27 | Lofça | Ловеч / Loveç | 48.242 | 44.262 | 39.500 |
28 | Dupniçe | Ду̀пница / Dupnitsa | 41.398 | 38.323 | 38.572 |
29 | Silistre | Силѝстра / Silistra | 48.360 | 48.360 | 38.083 |
30 | Yukarı Rahova | Горна Оряховица / Gorna Oryahovitsa | 38.914 | 35.621 | 33.242 |
31 | Paşmaklı (Ahi Çelebi, Smolyan) | Смо̀лян / Smolyan | 34.086 | 33.153 | 31.790 |
32 | Razgrad (Hazargrad, Hezargrad) | Ра̀зград / Razgrad | 40.933 | 39.036 | 31.722 |
33 | Petriç | Пѐтрич / Petriç | 27.659 | 29.785 | 29.785 |
34 | Ziştovi | Свищо̀в / Sviştov | 30.404 | 30.591 | 29.696 |
35 | Samako (Samaku) | Са̀моков / Samokov | 28.608 | 27.664 | 26.513 |
36 | İsveti Vraç (Sandanski) | Санда̀нски / Sandanski | 26.096 | 26.695 | 26.213 |
37 | Pulmiye (Lom Palanka) | Лом / Lom (Лом паланка) | 31.133 | 27.897 | 24.850 |
38 | Karlıova | Карлово / Karlovo | 27.291 | 25.715 | 24.401 |
39 | Yeşilayvaz (Velingrad) | Велинград / Velingrad | 25.634 | 25.009 | 24.066 |
40 | Yeni Zağra | Нова Загора / Nova Zagora | 26.260 | 25.453 | 23.980 |
41 | Selvi (Servi) | Севлѝево / Sevlievo | 25.494 | - | 23.522 |
42 | Turyan (Toryan) | Троян / Troyan | - | 25.104 | 22.390 |
43 | Aydos | А̀йтос / Aytos | - | - | 21.139 |
44 | Otlukköy (Panagürişte) | Панагю̀рище / Panagyurişte | - | - | 20.938 |
45 | Orhaniye (Botevgrad) | Ботевград / Botevgrad | - | - | 20.452 |
46 | Harmanlı | Ха̀рманли / Harmanli | - | - | 20.022 |
Alfabetik
editDoli
editKoy
edit
Dewletê Ewropa Arnawudiye• Almanya• Andorra• Awıstırya• Ezerbeycan• Belçika• Bosna-Hersek• Britanya• Bulğaristan• Çekistan• Danimarka• Estonya• Finlanda• Fransa• Gurcistan• Hollanda• İrlanda• İzlanda• İspanya• İsweç• İswiçre• İtalya• Kosova• Letonya• Lihtenştayn• Litwanya• Luksemburg• Macaristan• Makedonya• Malta• Moldowa• Monako• Montenegro• Norweç• Polonya• Portekiz• Qazaxistan• Romanya• Rusya• Belarus• San Marino• Sırbistan• Slowakya• Slowenya• Tırkiya• Ukrayna• Vatikan• Xırvatistan• Yunanistan
|