| |||||
![]() | |||||
Wíinik | 16.928.873 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ich | 755.838 km² | ||||
Aj Noj Kaaj | Santiago de Chile | ||||
Aj Jala'ach Wíinik | Sebastián Piñera Echenique | ||||
T'aan | Káastlan t'aan. |
Chile.
| |||||
![]() | |||||
Wíinik | 16.928.873 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ich | 755.838 km² | ||||
Aj Noj Kaaj | Santiago de Chile | ||||
Aj Jala'ach Wíinik | Sebastián Piñera Echenique | ||||
T'aan | Káastlan t'aan. |
Chile.