Fiyść fu Pönyś fiyśtatüm 966-1138
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Mieszko I | Fir 960 | 992 | |
2. | Bolesław I Śtiök | 992 | 1025 | |
3. | Mieszko II Lambert | 1025 | 1031 | |
4. | Bezprym | 1031 | 1032 | |
3. | Mieszko II Lambert | 1032 | 1034 | |
5. | Mira I | 1034 | 1038 | |
6. | Bolesław II Myłd | 1058 | 1079 | |
7. | Władysław I Herman | 1079 | 1102 | |
8. | Bolesław III Krummauł | 1102 | 1138 |
Fiyść fu Krök fiyśtatüm 1138-1227
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Władysław II | 1138 | 1146 | |
2. | Bolesław IV Ejggl | 1146 | 1173 | |
3. | Mieszko III Ałt | 1173 | 1177 | |
4. | Mira II Gyracht | 1177 | 1191 | |
3. | Mieszko III Ałt | 1191 | 1191 | |
4. | Mira II Gyracht | 1191 | 1194 | |
5. | Leszek I Wȧjs | 1194 | 1198 | |
3. | Mieszko III Ałt | 1198 | 1199 | |
5. | Leszek I Wȧjs | 1199 | 1199 | |
3. | Mieszko III Ałt | 1199 | 1202 | |
6. | Władysław III | 1202 | 1206 | |
5. | Leszek I Wȧjs | 1206 | 1210 | |
7. | Mieszko IV Śtrajtfüs | 1210 | 1211 | |
5. | Leszek I Wȧjs | 1211 | 1225 | |
8. | Hynki I Bātliḱ | 1225 | 1225 | |
5. | Leszek I Wȧjs | 1225 | 1227 |
Fiyść fu Krök fiyśtatüm 1228-1306
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir | Gybaojd |
---|---|---|---|---|---|
1. | Władysław III | 1228 | 1229 | Piast | |
2. | Konrad fon Masowien | 1229 | 1232 | Piast | |
3. | Hynki I Bātliḱ | 1232 | 1238 | Piast | |
4. | Hynki II Haliky | 1238 | 1241 | Piast | |
5. | Bolesław II Kōł | 1241 | 1241 | Piast | |
2. | Konrad fon Masowien | 1241 | 1243 | Piast | |
6. | Bolesław V Fajk | 1243 | 1279 | Piast | |
7. | Leszek II Świöc | 1279 | 1288 | Piast | |
8. | Bolesław II fon Masowien | 1288 | 1288 | Piast | |
9. | Hynki IV Racht | 1288 | 1289 | ||
8. | Bolesław II fon Masowien | 1289 | 1289 | Piast | |
10. | Władysław I Wajd | 1289 | 1289 | Piast | |
9. | Hynki IV Racht | 1289 | 1290 | Piast | |
11. | Przemysł II | 1290 | 1291 | Piast | |
12. | Wencel II | 1291 | 1305 | Premyslid | |
13. | Wencel III | 1305 | 1306 | Premyslid | |
10. | Władysław I Wajd | 1306 | 1320 | Piast |
Kyng fu Pönyś kynǵraeih 1295-1296
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Przemysł II | 1295 | 1296 |
Kyng fon Gybaojd fu Piast an Andegawen 1320-1386
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir | Gybaojd |
---|---|---|---|---|---|
1. | Władysław I Wajd | 1320 | 1333 | Piast | |
2. | Mira III Grus | 1333 | 1370 | Piast | |
3. | Ludwig I | 1370 | 1382 | Andegawen | |
4. | Hedwig Andegawenica | 1382 | 1399 | Andegawen |
Kyng fon Gybaojd fu Jagiellon 1386-1572
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Władysław II Jagiełło | 1386 | 1434 | |
2. | Władysław III fon Warna | 1434 | 1444 | |
3. | Mira Jagiellończyk | 1447 | 1492 | |
4. | Honys I Olbracht | 1492 | 1501 | |
5. | Alexander I Jagiellon | 1501 | 1506 | |
6. | Sigismund I Ałt | 1506 | 1548 | |
7. | Sigismund II August | 1548 | 1572 |
Kyng fu Pönyś kynǵraeih 1573-1795
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Hynki III | 1573 | 1575 | |
2. | Nüsia Jagiellonica | 1575 | 1586 | |
3. | Stephan Batory | 1576 | 1586 | |
4. | Sigismund III Wasa | 1587 | 1632 | |
5. | Władysław IV Wasa | 1632 | 1648 | |
6. | Honys II Mira | 1648 | 1668 | |
7. | Mychuł Korybut Wiśniowiecki | 1669 | 1673 | |
8. | Honys III Sobieski | 1674 | 1696 | |
9. | August II Kreftiḱ | 1697 | 1704 | |
10. | Staocha Leszczyński | 1704 | 1709 | |
9. | August II Kreftiḱ | 1709 | 1733 | |
10. | Staocha Leszczyński | 1733 | 1736 | |
11. | August III Sas | 1736 | 1763 | |
12. | Staocha August Poniatowski | 1764 | 1795 |
Fiyśt fu Warśaw fiyśtatüm 1807-1815
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Frana August I | 1807 | 1815 |
Kyng fu Pönyś kynǵraeih 1815-1831
editNumer | Obrozła | Noma | Fon | Fir |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander I | 1815 | 1825 | |
2. | Mikołaj I | 1825 | 1831 |