Polska | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Vii | |||
Taulanga | Vareseva | ||
King/Queen | N/A | ||
Ulu/pereseteni | Andrzej Duda | ||
Kogafenua | 312,679 km2 | ||
Gagana | Gagana Polaneti | ||
Foundation | 8/4/1945 | ||
Dissolution |
Polaneti se Atufenua.

Polska | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Vii | |||
Taulanga | Vareseva | ||
King/Queen | N/A | ||
Ulu/pereseteni | Andrzej Duda | ||
Kogafenua | 312,679 km2 | ||
Gagana | Gagana Polaneti | ||
Foundation | 8/4/1945 | ||
Dissolution |
Polaneti se Atufenua.