Kåʹddlistt
editKåʹdd | Aassilååkk[1] (30.11.2019) | Vuʹvddšorradvuõtt[2] (km²) | Âlladvuõtt (m) |
---|---|---|---|
Altidona | 3 540 | 12,97 | 224 |
Amandola | 3 471 | 69,50 | 500 |
Belmonte Piceno | 615 | 10,53 | 312 |
Campofilone | 1 931 | 12,21 | 202 |
Falerone | 3 264 | 24,61 | 433 |
Fermo | 37 014 | 124,53 | 319 |
Francavilla d'Ete | 932 | 10,20 | 231 |
Grottazzolina | 3 289 | 9,26 | 222 |
Lapedona | 1 176 | 14,93 | 263 |
Magliano di Tenna | 1 418 | 7,93 | 293 |
Massa Fermana | 912 | 7,73 | 340 |
Monsampietro Morico | 636 | 9,76 | 289 |
Montappone | 1 643 | 10,41 | 370 |
Montefalcone Appennino | 402 | 15,99 | 757 |
Montefortino | 1 112 | 78,62 | 638 |
Monte Giberto | 762 | 12,53 | 322 |
Montegiorgio | 6 628 | 47,45 | 411 |
Montegranaro | 12 797 | 31,42 | 279 |
Monteleone di Fermo | 366 | 8,21 | 427 |
Montelparo | 736 | 21,63 | 588 |
Monte Rinaldo | 337 | 7,92 | 485 |
Monterubbiano | 2 141 | 32,24 | 463 |
Monte San Pietrangeli | 2 357 | 18,45 | 356 |
Monte Urano | 8 082 | 16,72 | 247 |
Monte Vidon Combatte | 411 | 11,17 | 393 |
Monte Vidon Corrado | 698 | 5,95 | 429 |
Montottone | 888 | 16,38 | 277 |
Moresco | 540 | 6,35 | 405 |
Ortezzano | 749 | 7,08 | 301 |
Pedaso | 2 833 | 3,85 | 4 |
Petritoli | 2 241 | 24,00 | 358 |
Ponzano di Fermo | 1 656 | 14,27 | 248 |
Porto San Giorgio | 16 094 | 8,79 | 4 |
Porto Sant'Elpidio | 26 392 | 18,13 | 4 |
Rapagnano | 2 000 | 12,65 | 314 |
Santa Vittoria in Matenano | 1 283 | 26,18 | 626 |
Sant'Elpidio a Mare | 17 180 | 50,52 | 251 |
Servigliano | 2 249 | 18,49 | 216 |
Smerillo | 333 | 11,29 | 806 |
Torre San Patrizio | 1 961 | 11,93 | 224 |
Fermo mäddkåʹdd | 173 069 | 826,77 | 342[3] |
Kääiv
edit- ↑ demo.istat.it - Aassilååkk Č. 18.7.2020 (italiaǩiõʹlle)
- ↑ istat.it - Vuʹvddšorradvuõtt Č. 18.7.2020 (italiaǩiõʹlle)
- ↑ comuni-italiani.it Č. 20.8.2020 (italiaǩiõʹlle)