Roma | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Regioni: | ![]() | ||
Prubìnzia: | ROMA | ||
Althèzia: | 0-140 m s.l.m. | ||
Superfici: | 1285.31 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | 4.211,59 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Cumùni cunfinanti: | Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castheddu Gandolfo, Castheddu San Pietru Romano, Ciampino, Ziddai di lu Vaticanu Colonna, Fiumicino, Fonte Noba, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, /Monterotondo, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Sacrofano, San Gregoriu da Sassola, Tivori, Trevignano Romano, Zagarolo | ||
CAP: | 00100 | ||
Pref. tar.: | 06 | ||
Còdizi ISTAT: | 058091 | ||
Còdizi catasthu: | |||
Nommu di l'abitanti: | Romani | ||
Santu patronu: | San Pietru e San Pàuru | ||
Dì di festha: | 29 di giugnu | ||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Roma è la più manna ziddai itariana cùn più di 2.800.000 abitanti. È cabbuloggu di la regioni di Làziu e di tutta l'Itària.
Giografia Edit
Giografia purìtigga Edit
Sthória Edit
Festhi e zerebrazioni Edit
Immàgini Edit
Noti Edit
Bozi curreladdi Edit
Liadduri Edit