Polizzi Generosa ![]() | |||
---|---|---|---|
Regioni: | Template:IT-SIC | ||
Prubìnzia: | PA | ||
Althèzia: | 920 m s.l.m. | ||
Superfici: | 134,66 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | 27,15 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Cumùni cunfinanti: | Caltavuturo, Castellana Sicula, Isnello, Petralia Sottana, Scillato, Sclafani Bagni, Vallelunga Pratameno (CL), Villalba (CL) | ||
CAP: | 90028 | ||
Pref. tar.: | 0921 | ||
Còdizi ISTAT: | 082058 | ||
Còdizi catasthu: | G792 | ||
Nommu di l'abitanti: | polizzani | ||
Santu patronu: | |||
Dì di festha: | |||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Polizzi Generosa (in sicìrianu Pulizzi) è 'na ziddai itariana di 3.656 abitanti (2010) e isthazzi i' la Ziddai metroporitana di Palermu.
Giografia Edit
Giografia purìtigga Edit
Sthória Edit
Festhi e zerebrazioni Edit
Immàgini Edit
Bozi curreladdi Edit
Liaddùri Edit