BEGIN(ビギン)ー、やまとぅぬアコースティックバンド。1988年にうちなーぬ石垣島んまりぬ比嘉栄昇、島袋優、上地等[1]ぬみっちゃいっし結成されい、『三宅裕司ぬいちきーるバンド天国』んかいん出場さん。1990年ぬデビュー後、「涙そうそう」てぃがろー「島人ぬ宝」んでーヒット曲世に送い出すん。紅白歌合戦んかいん出場さん。
ディスコグラフィ
editシングル
edit# | 発売日 | タイトル | 最高順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1st | 1990年3月21日 | 恋しくて | 4位 | 日産自動車CMソング、『新金色夜叉 百年の恋』主題歌 |
2nd | 1990年12月1日 | Blue Snow | 25位 | |
3rd | 1991年11月10日 | YOU/これがはじまりだから | 82位 | 「YOU」ユニマットTVCM曲 「これがはじまりだから」アサヒほろにがTVCM曲 |
4th | 1992年10月25日 | あふれる涙 | ファンハウス移籍第一弾 | |
5th | 1993年2月25日 | さよなら、そしてありがとう | ||
6th | 1993年7月25日 | 誰かが君を呼ぶ声が | ||
7th | 1993年11月1日 | 花待ち人 | ||
8th | 1994年7月25日 | OKINAWAN SHOUT | ||
9th | 1995年3月25日 | 君だけをつれて | ||
10th | 1996年7月6日 | 声のおまもりください | 36位 | |
11th | 1997年5月21日 | Birthday Song | テイチク復帰第一弾 | |
12th | 1997年9月3日 | 空に星があるように | ||
13th | 1997年11月21日 | 愛が走る | 『南町奉行事件帖 怒れ!求馬』主題歌 | |
14th | 1998年3月21日 | 家へ帰ろう | ||
15th | 1998年6月24日 | 未来の君へ | ||
16th | 1998年8月12日 | 防波堤で見た景色 | 99位 | |
17th | 1999年10月21日 | 愛を捨てないで | ||
18th | 2000年3月23日 | 涙そうそう | 159位 | 初マキシシングル |
19th | 2000年5月31日 | 空に星があるように | 47位 | 新装再発売マキシシングル |
20th | 2000年10月18日 | 風よ | ||
21st | 2001年10月24日 | 灯り | ||
22nd | 2002年2月27日 | ボトル二本とチョコレート | ||
23rd | 2002年5月22日 | 島人ぬ宝 | 47位 | |
24th | 2002年6月26日 | 涙そうそう/島人ぬ宝 | カセットテープ | |
25th | 2003年2月20日 | オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン) | 沖縄限定発売マキシシングル | |
26th | 2003年6月18日 | その時生まれたもの | 38位 | |
27th | 2004年2月25日 | いつまでも/ユガフ島 | 49位 | |
28th | 2004年8月11日 | 誓い | 37位 | |
29th | 2004年12月16日 | 君を見ている | 98位 | |
30th | 2006年10月25日 | 三線の花 | 20位 | |
31st | 2007年2月7日 | ミーファイユー | 75位 | |
32nd | 2007年7月25日 | ここから未来へ | 115位 | |
33rd | 2008年6月28日 | 僕らのこの素晴らしき世界 | 99位 | |
34th | 2008年10月22日 | イチャリバオハナ | 112位 | 『スティッチ!』主題歌 |
35th | 2009年1月7日 | 笑顔のまんま | 12位 | BEGIN with アホナスターズ名義 |
36th | 2012年9月7日 | 国道508号線 | 72位 | 沖縄限定発売マキシシングル |
37th | 2013年3月20日 | 春にゴンドラ | 156位 | |
38th | 2015年8月26日 | ハンドル | 配信シングル | |
39th | 2016年6月1日 | 海の声 〜SPECIAL PACKAGE〜 | ||
40th | 2016年9月16日 | 苗 | 沖縄限定発売 | |
41st | 2016年10月26日 | 網にも掛からん別れ話 | 188位 | |
42nd | 2018年1月13日 | ソウセイ | 沖縄限定発売 | |
43rd | 2018年6月20日 | 笑顔のまんま(マルシャ ショーラ・フル・バージョン) | 配信シングル | |
44th | 2018年8月12日 | バンドを組もうよ | ||
45th | 飛んで火に入る腹の虫 | |||
46th | 2020年8月19日 | 24-7のブルース | ||
47th | 2020年12月9日 | 粛々楽々 | ||
48th | 2021年1月1日 | 黄昏 |
アルバム
edit# | 発売日 | タイトル | 最高順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1st | 1990年6月23日 | 音楽旅団 | 7位 | L.A.録音 |
2nd | 1991年3月27日 | GLIDER | ||
3rd | 1991年11月21日 | どこかで夢が口笛を吹く夜 | 27位 | |
4th | 1992年12月2日 | THE ROOTS | 74位 | ファンハウス移籍第一弾 |
5th | 1993年9月22日 | MY HOME TOWN | ナッシュビル録音 | |
6th | 1994年9月1日 | Chhaban Night | ||
ベスト | 1995年3月25日 | FAN -LITTLE PIECES- | 新録1曲+再録1曲くくむる初ベストアルバム | |
7th | 1995年10月25日 | USED | 初セルフプロデュース | |
ベスト | 1996年10月23日 | CM COMPILATION Twelve Steps | 46位 | 新録1曲+再録5曲くくむるベストアルバム |
8th | 1997年6月21日 | 音楽旅団II | テイチク復帰第一弾 | |
9th | 1998年6月24日 | Tokyo Ocean | ||
ベスト | 1999年3月25日 | BALLADS | BEGIN選曲にゆるバラード・ベストアルバム | |
企画 | 2000年7月21日 | ビギンの島唄 〜オモトタケオ〜 | 97位 | 初ぬ島唄アルバム第一弾 |
10th | 2000年9月21日 | BEGIN | 10周年記念アルバム | |
ベスト | 2001年2月21日 | BEGIN BEST 1990-2000 | 52位 | ファン、スタッフ選曲にゆる新録1曲くくむるベストアルバム |
11th | 2002年3月21日 | MUSIC FROM B.Y.G | 東京・渋谷ぬライブハウスB.Y.G録音 | |
企画 | 2002年7月3日 | ビギンの島唄 〜オモトタケオ2〜 | 33位 | 島唄アルバム第二弾 |
2003年7月24日 | ビギンの一五一会 | 7位 | 一五一会にゆるセルフカバー | |
2003年8月21日 | ビギンの一五一会 58ドライブ | 50位 | 一五一会にゆる邦楽カバー | |
2003年9月25日 | ビギンの一五一会 ドライブインシアター | 70位 | 一五一会にゆる洋楽カバー | |
12th | 2004年7月14日 | Ocean Line | 12位 | 沖縄録音 15周年記念アルバム |
企画 | 2004年7月14日 | Reef Line | 91位 | CD+DVD インストゥルメンタル 島袋優プロデュース |
ベスト | 2005年2月23日 | BEGIN シングル大全集 | 5位 | 2枚組15周年記念ベスト 初回限定盤ぬみDVD付属 |
企画 | 2005年2月23日 | Forest Green | 243位 | インストゥルメンタル 上地等プロデュース |
13th | 2007年3月7日 | オキナワン フール オーケストラ | 39位 | 東京/沖縄録音 |
ライブ | 2008年3月26日 | BEGIN ライブ大全集 | 49位 | 初ぬ2枚組ライブアルバム |
企画 | 2008年7月23日 | ビギンの一五一会2 | 55位 | 一五一会にゆるセルフカバー第二弾 |
14th | 2009年8月5日 | 3LDK | 33位 | |
企画 | 2010年9月8日 | ビギンの島唄 〜オモトタケオ3〜 | 25位 | 島唄アルバム第三弾 |
ベスト | 2011年2月16日 | BEGINシングル大全集 特別盤 | 33位 | BEGIN20年ぬシングルぬ歴史完全コンプリート |
企画 | 2011年7月20日 | ビギンの島唄 オモトタケオのがベスト | 40位 | |
15th | 2012年10月24日 | トロピカルフーズ | 54位 | |
企画 | 2013年8月7日 | ビギンの一五一会BOX | ||
ベスト | 2015年3月18日 | BEGINシングル大全集 25周年記念盤 | 94位 | |
企画 | 2015年3月18日 | ビギンの一五一会 傑作選 25周年記念盤 | ||
2015年3月18日 | ビギンの島唄 オモトタケオのがベスト 25周年記念盤 | |||
2015年6月24日 | ビギンのマルシャ ショーラ | 74位 | ||
16th | 2015年10月28日 | Sugar Cane Cable Network | 23位 | |
企画 | 2017年5月24日 | ビギンのマルシャ ショーラ2 | 93位 | |
17th | 2018年12月12日 | Potluck Songs | 48位 | |
ベスト | 2019年10月16日 | BEGIN ガジュマルベスト | ||
ライブ | 2019年11月20日 | BEGIN ライブ大全集2 |
脚注
edit外部リンク
edit- BEGINオフィシャルサイト(Amuse公式)
- BEGIN(IMPERIAL RECORDS内)
- BEGIN(Amuse公式プロフィール)
- BEGIN (@begin.official) - Facebook
- BEGIN (@begin_staff) - Twitter
- Template:Wp/ryu/Youtube
- BEGIN オフィシャルファンクラブ「かりゆしネット」
- 夢の新楽器【一五一会】