Suwisa, Suysa (Aliman shimichaw Schweiz, fransis shimichaw Suisse, Italya shimichaw Svizzera, Riturumanu shimichaw Svizra) Iwrupachaw mama markam. Piqa markanqa Bern markam.
| ||
---|---|---|
Saywitu | Qirara | |
Unancha | ||
Piqa marka | Bern | |
Suyukuna | 26 | |
Shimikuna | ||
Nunakuna | 7.261.200 nuna | |
Umalliq | Micheline Calmy-Rey
Didier Burkhalter Ueli Maurer Hans-Rudolf Merz Eveline Widmer-Schlumpf Doris Leuthard(P) Moritz Leuenberger | |
Patsa suyu | UTC | |
Suwisapa Suyunkuna | ||
Allpa Qurpatsi
editPulitika Rakiy
edit26 kantun
Shimikuna
editSuwisachaw aliman shimitam, Fransis shimitam, italya shimitam riturumanu shimitam parlayan
Hatun Markakuna
editMarkakuna (Suwisa) | |||||
' | Llaqta | Runakuna | Kantun (Kanton) | ||
1990 | 2000 | 2005 | |||
1. | Zürich | 365'043 | 363'272 | 347'517 | Zürich |
2. | Geneve / Genf | 171'042 | 177'964 | 178'722 | Genf |
3. | Basel | 178'428 | 166'558 | 163'930 | Basel-Stadt |
4. | Bern | 136'338 | 128'634 | 122'178 | Bern |
5. | Lausanne | 128'112 | 124'914 | 117'388 | Waadt |
6. | Winterthur | 86'959 | 90'483 | 93'546 | Zürich |
7. | St. Gallen | 75'237 | 72'626 | 70'316 | Sankt Gallen |
8. | Luzern | 61'034 | 59'496 | 57'533 | Luzern |
9. | Lugano | 39'708 | 43'537 | 49'223 | Tessin |
10. | Biel/Bienne | 51'893 | 48'655 | 48'735 | Bern |
11. | Thun | 38'211 | 40'377 | 41'138 | Bern |
12. | Köniz | 37'309 | 37'782 | 37'250 | Bern |
13. | La Chaux-de-Fonds | 36'894 | 37'016 | 36'809 | Neuenburg |
14. | Schaffhausen | 34'225 | 33'628 | 33'569 | Schaffhausen |
15. | Freiburg | 36’355 | 35’547 | 33'008 | Freiburg |
16. | Chur | 32’868 | 32’989 | 32'409 | Graubünden |
17. | Neuenburg | 33’579 | 32’914 | 32'117 | Neuenburg |
18. | Vernier | 28’482 | 29’559 | 30'020 | Genf |
19. | Uster | 25’182 | 28’571 | 29'855 | Zürich |
20. | Sion | 25’336 | 27’171 | 28'510 | Wallis |
21. | Emmen | 25’407 | 26’885 | 26'906 | Luzern |
22. | Lancy | 22’960 | 25’688 | 26'905 | Genf |
23. | Kriens | 23’079 | 24’742 | 25'336 | Luzern |
24. | Yverdon-les-Bains | 22’758 | 24’376 | 24'415 | Waadt |
25. | Zug | 21’705 | 22’973 | 24'179 | Zug |
26. | Montreux | 22’917 | 22’454 | 23'023 | Waadt |
27. | Dübendorf | 21’106 | 22’216 | 22'707 | Zürich |
28. | Dietikon | 21’152 | 21’353 | 22'178 | Zürich |
29. | Frauenfeld | 20’577 | 21’954 | 22'058 | Thurgau |
30. | Baar | 16’147 | 19’407 | 20'843 | Zug |
31. | Riehen | 19’914 | 20’370 | 20'472 | Basel-Stadt |
32. | Meyrin | 19’519 | 19’548 | 19'661 | Genf |
33. | Wetzikon | 16’696 | 18’129 | 19'417 | Zürich |
34. | Wädenswil | 19’440 | 19’464 | 19'378 | Zürich |
35. | Carouge | 15’036 | 17’590 | 18'884 | Genf |
36. | Reinach | 17’905 | 18’323 | 18'536 | Basel-Landschaft |
37. | Wettingen | 17’706 | 17’870 | 18'318 | Aargau |
38. | Allschwil | 18’802 | 18’131 | 18'158 | Basel-Landschaft |
39. | Renens | 18’109 | 18’406 | 18'136 | Waadt |
40. | Horgen | 16’463 | 17’432 | 17'909 | Zürich |
41. | Kreuzlingen | 17’239 | 17’118 | 17'691 | Thurgau |
42. | Jona | 15’264 | 16’947 | 17'689 | Sankt Gallen |
43. | Nyon | 14’747 | 16’182 | 17'235 | Waadt |
44. | Onex | 15’736 | 16’419 | 17'167 | Genf |
45. | Kloten | 16’148 | 17’190 | 17'070 | Zürich |
46. | Gossau | 15’562 | 16’805 | 17'020 | Sankt Gallen |
47. | Wil | 16’450 | 16’392 | 17'015 | Sankt Gallen |
48. | Bellinzona | 16’849 | 16’463 | 16'880 | Tessin |
49. | Muttenz | 17’181 | 16’654 | 16'845 | Basel-Landschaft |
50. | Vevey | 15’968 | 16’202 | 16'664 | Waadt |
51. | Olten | 17’805 | 16’757 | 16'633 | Solothurn |
52. | Pully | 15’612 | 16’034 | 16'500 | Waadt |
53. | Thalwil | 15’647 | 15’805 | 16'347 | Zürich |
54. | Baden | 15’718 | 16’270 | 16'295 | Aargau |
55. | Littau | 15’432 | 15’929 | 16'160 | Luzern |
56. | Grenchen | 16’241 | 15’938 | 15'839 | Solothurn |
57. | Adliswil | 15’776 | 15’822 | 15'710 | Zürich |
58. | Regensdorf | 11’284 | 15’098 | 15'538 | Zürich |
59. | Monthey | 13’790 | 13’933 | 15'476 | Wallis |
60. | Aarau | 16’481 | 15’470 | 15'454 | Aargau |
61. | Herisau | 15’624 | 15’882 | 15'245 | Appenzell Ausserrhoden |
62. | Volketswil | 12’241 | 14’070 | 15'174 | Zürich |
63. | Sierre | 14’143 | 14’317 | 15'123 | Wallis |
64. | Steffisburg | 13’522 | 14’349 | 15'122 | Bern |
65. | Solothurn | 15’748 | 15’489 | 15'079 | Solothurn |
66. | Illnau-Effretikon | 14’566 | 14’491 | 15'056 | Zürich |
67. | Martigny | 13’481 | 14’361 | 14'973 | Wallis |
68. | Ostermundigen | 16’704 | 15’452 | 14'886 | Bern |
69. | Bülach | 13’472 | 13’999 | 14'878 | Zürich |
70. | Pratteln | 15’486 | 14’904 | 14'845 | Basel-Landschaft |
71. | Burgdorf | 15’373 | 14’714 | 14'796 | Bern |
72. | Freienbach | 11’186 | 13’055 | 14'629 | Schwyz |
73. | Locarno | 13’796 | 14’561 | 14'556 | Tessin |
74. | Schwyz | 12’872 | 13’802 | 14'310 | Schwyz |
75. | Langenthal | 14’350 | 14’078 | 14'294 | Bern |
76. | Binningen | 13’996 | 13’977 | 14'243 | Basel-Landschaft |
77. | Wohlen | 12’498 | 13’329 | 14'035 | Aargau |
78. | Morges | 13’891 | 14’154 | 13'984 | Waadt |
79. | Cham | 10’861 | 13’159 | 13'791 | Zug |
80. | Einsiedeln | 10’869 | 12’622 | 13'370 | Schwyz |
81. | Schlieren | 13’814 | 13’356 | 13'339 | Zürich |
82. | Thônex | 10’180 | 12’141 | 13'092 | Genf |
83. | Liestal | 12’853 | 10’429 | 13'052 | Basel-Landschaft |
84. | Küsnacht | 12’384 | 12’484 | 12'980 | Zürich |
85. | Opfikon | 11’872 | 12’062 | 12'912 | Zürich |
86. | Arbon | 12’415 | 12’906 | 12'853 | Thurgau |
87. | Stäfa | 10’539 | 11’567 | 12'787 | Zürich |
88. | Muri | 12’680 | 12’571 | 12'458 | Bern |
89. | Horw | 11’782 | 12’648 | 12'431 | Luzern |
90. | Wallisellen | 11’216 | 11’939 | 12'429 | Zürich |
91. | Bulle | 9’062 | 11’149 | 12'411 | Freiburg |
92. | Spiez | 11’182 | 12’027 | 12'339 | Bern |
93. | Uzwil | 10’980 | 11’977 | 12'074 | Sankt Gallen |
94. | Brig-Glis | 10’602 | 11’590 | 12'029 | Wallis |
95. | Versoix | 8’604 | 10’309 | 11'868 | Genf |
96. | Zollikon | 11’406 | 11’662 | 11'861 | Zürich |
97. | Meilen | 10’749 | 11’480 | 11'794 | Zürich |
98. | Küssnacht | 9’461 | 10’704 | 11'636 | Schwyz |
99. | Münchenstein | 11’650 | 11’702 | 11'588 | Basel-Landschaft |
100. | Amriswil | 10’426 | 11’357 | 11'515 | Thurgau |
101. | Ebikon | 11’068 | 11’322 | 11'491 | Luzern |
102. | Richterswil | 9’882 | 10’354 | 11'388 | Zürich |
103. | Rüti | 10’513 | 10’804 | 11'376 | Zürich |
104. | Delémont | 11’548 | 11’353 | 11'276 | Jura |
105. | Worb | 11’604 | 10’895 | 11'137 | Bern |
106. | Münsingen | 10’101 | 10’937 | 10'974 | Bern |
107. | Lyss | 9’941 | 10’659 | 10'908 | Bern |
108. | Rheinfelden | 9’761 | 10’673 | 10'859 | Aargau |
109. | Ittigen | 11’381 | 10’991 | 10'839 | Bern |
110. | Davos | 10’957 | 11’417 | 10'817 | Graubünden |
111. | Prilly | 11’284 | 10’955 | 10'672 | Waadt |
112. | Oftringen | 9’883 | 10’305 | 10'635 | Aargau |
113. | Gland | 7’109 | 9’663 | 10'625 | Waadt |
114. | Altstätten | 10’249 | 10’381 | 10'547 | Sankt Gallen |
115. | Buchs | 9’801 | 10’399 | 10'547 | Sankt Gallen |
116. | La Tour-de-Peilz | 10’197 | 10’230 | 10'474 | Waadt |
117. | Ecublens | 9’743 | 10’227 | 10'302 | Waadt |
118. | Birsfelden | 11’290 | 10’429 | 10'240 | Basel-Landschaft |
119. | Zofingen | 9’444 | 9’432 | 10'228 | Aargau |
120. | Le Locle | 11’313 | 10’529 | 10'226 | Neuenburg |
121. | Affoltern am Albis | 9’461 | 10’314 | 10'176 | Zürich |
122. | Chêne-Bougeries | 9'076 | 9'759 | 10'061 | Genf |
Imahinkuna
edit-
Zürich
-
Schwyz kantun