Ransiya,[1] Ransya o Fransya qa(fransis shimichaw France) Iwrupachaw mama markam. piqa markanqa Paris markam.
| ||
---|---|---|
Saywitu | Qirara | |
Unancha | ||
. | ||
Piqa marka | Paris | |
Suyukuna | 26 | |
Shimikuna | Fransis shimi, | |
Nunakuna | 63 213 894 nuna | |
Umalliq | ||
Patsa suyu | UTC | |
Fransiyapa Suyunkuna | ||
Allpa Qurpatsi
editHirkakuna
edit- Mont Blanc 4.810,9 m
- Mont Maudit 4.465 m
- Dôme du Goûter 4.304 m
- Mont Blanc du Tacul 4.248 m
- Grandes Jorasses 4.208 m
- Aiguille Verte 4.122 m
- Barre des Ecrins 4.102 m
- Aiguille de Bionnassay 4.052 m
- La Meije 3.983 m
- L'Ailefroide 3.954 m
Quchakuna
edit- Lac Léman 582 km², Ransiya / Suwisa
- Lac d’Annecy 27,59 km² , Haute-Savoie, Rhône-Alpes
- Lac du Der-Chantecoq 4.800 ha, Champagne-Ardenne
- Lac Pavin 44 ha, Puy-de-Dôme
- Lac du Bourget, 44.5 km², Savoie, Rhône-Alpes
- Lac de Serre-Ponçon, 28 km², Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Lac de Vouglans, 11,04 km², Franche-Comté
- Lac de Madine, 12 km², Lorraine
- Lac de Sainte-Croix, 21,8 km², Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Lac Blanc, 29 ha, Alsace
Mayukuna
editShimikuna
editPulitika Rakiy
edit26 riqyun (région), 100 dipartamintu (département)
Suyu | Piqa maka | Nunakuna | km² | Nunakuna/ km² |
---|---|---|---|---|
Aquitaine | Bordeaux | 2.908.359 | 41.308 | 70 |
Auvergne | Clermont-Ferrand | 1.308.878 | 26.013 | 50 |
Basse-Normandie | Caen | 1.422.193 | 17.589 | 81 |
Bretagne | Rennes | 2.906.197 | 27.208 | 107 |
Bourgogne | Dijon | 1.610.067 | 31.582 | 51 |
Centre | Orléans | 2.440.329 | 39.151 | 62 |
Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 1.342.363 | 25.606 | 52 |
Alsace | Strasbourg | 1.734.145 | 8.280 | 209 |
Franche-Comté | Besançon | 1.117.059 | 16.202 | 69 |
Guyane française | Cayenne | 157.213 | 83.534 | 2 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 422.496 | 1.703 | 248 |
Haute-Normandie | Rouen | 1.780.192 | 12.317 | 145 |
Île-de-France | Paris | 10.952.011 | 12.012 | 912 |
Corse | Ajaccio | 260.196 | 8.680 | 30 |
Languedoc-Roussillon | Montpellier | 2.295.648 | 27.376 | 84 |
Limousin | Limoges | 710.939 | 16.942 | 42 |
Lorraine | Metz | 2.310.376 | 23.547 | 98 |
Martinique | Fort-de-France | 381.427 | 1.128 | 338 |
Midi-Pyrénées | Toulouse | 2.551.687 | 45.348 | 56 |
Nord-Pas-de-Calais | Lille | 3.996.588 | 12.414 | 322 |
Pays de la Loire | Nantes | 3.222.061 | 32.082 | 100 |
Picardie | Amiens | 1.857.481 | 19.399 | 96 |
Poitou-Charentes | Poitiers | 1.640.068 | 25.810 | 64 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 4.506.151 | 31.400 | 144 |
Riyunyun | Saint-Denis | 706.300 | 2.504 | 282 |
Rhône-Alpes | Lyon | 5.645.407 | 43.698 | 129 |
' | 60.185.831 |
Hatun markakuna:
editRansya suyuchaw hatun markakuna | ||||||
' | Marka | Nunakuna | Suyu (Region) | |||
1982 | 1990 | 1999 | 2006 | |||
1. | Paris | 2.176.243 | 2.152.423 | 2.125.246 | 2.141.839 | Île-de-France |
2. | Marseille | 874.436 | 800.550 | 798.430 | 793.352 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3. | Lyon | 413.095 | 415.487 | 445.452 | 475.995 | Rhône-Alpes |
4. | Toulouse | 347.995 | 358.688 | 390.350 | 439.228 | Midi-Pyrénées |
5. | Nice | 337.085 | 342.439 | 342.738 | 337.891 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6. | Nantes | 240.539 | 244.995 | 270.251 | 277.979 | Pays de la Loire |
7. | Strasbourg | 248.712 | 252.338 | 276.391 | 273.506 | Alsace |
8. | Montpellier | 197.231 | 207.996 | 225.392 | 251.700 | Languedoc-Roussillon |
9. | Lille | 196.705 | 198.691 | 212.597 | 234.464 | Nord-Pas-de-Calais |
10. | Bordeaux | 208.159 | 210.336 | 215.363 | 234.086 | Aquitaine |
11. | Rennes | 194.656 | 197.536 | 206.229 | 209.380 | Bretagne |
12. | Reims | 177.234 | 180.620 | 187.206 | 197.660 | Champagne-Ardenne |
13. | Le Havre | 199.388 | 195.854 | 190.905 | 185.060 | Haute-Normandie |
14. | Angers | 136.038 | 141.404 | 151.279 | 170.451 | Pays de la Loire |
15. | Saint-Étienne | 204.955 | 199.396 | 175.127 | 170.416 | Rhône-Alpes |
16. | Toulon | 179.423 | 167.619 | 160.639 | 169.101 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
17. | Grenoble | 156.637 | 150.758 | 153.317 | 159.080 | Rhône-Alpes |
18. | Nîmes | 124.220 | 128.471 | 133.424 | 150.037 | Languedoc-Roussillon |
19. | Dijon | 140.942 | 146.703 | 149.867 | 149.480 | Bourgogne |
20. | Aix-en-Provence | 121.327 | 123.842 | 134.222 | 148.622 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
21. | Amiens | 131.332 | 131.872 | 135.501 | 143.874 | Picardie |
22. | Le Mans | 147.697 | 145.502 | 146.105 | 143.764 | Pays de la Loire |
23. | Brest | 156.060 | 147.956 | 149.634 | 143.578 | Bretagne |
24. | Tours | 132.209 | 129.509 | 132.820 | 142.528 | Centre |
25. | Limoges | 140.400 | 133.464 | 133.968 | 141.921 | Limousin |
26. | Clermont-Ferrand | 147.224 | 136.181 | 137.140 | 138.524 | Auvergne |
27. | Villeurbanne | 115.960 | 116.872 | 124.215 | 132.282 | Rhône-Alpes |
28. | Besançon | 113.283 | 113.828 | 117.733 | 129.585 | Franche-Comté |
29. | Orléans | 102.710 | 105.111 | 113.126 | 125.581 | Centre |
30. | Metz | 114.232 | 119.594 | 123.776 | 123.669 | Lorraine |
31. | Rouen | 101.945 | 102.723 | 106.592 | 113.508 | Haute-Normandie |
32. | Mülhausen | 112.157 | 108.357 | 111.460 | 111.972 | Alsace |
33. | Perpignan | 111.669 | 105.983 | 105.115 | 111.277 | Languedoc-Roussillon |
34. | Caen | 114.068 | 112.846 | 113.987 | 109.895 | Basse-Normandie |
35. | Boulogne-Billancourt | 102.582 | 101.743 | 106.367 | 109.175 | Île-de-France |
36. | Nancy | 96.317 | 99.351 | 103.605 | 105.456 | Lorraine |
37. | Argenteuil | 95.347 | 93.096 | 93.961 | 102.509 | Île-de-France |
38. | Saint-Denis | 90.829 | 89.988 | 85.832 | 97.573 | Île-de-France |
39. | Roubaix | 101.602 | 97.746 | 96.984 | 95.456 | Nord-Pas-de-Calais |
40. | Tourcoing | 96.908 | 93.765 | 93.540 | 91.264 | Nord-Pas-de-Calais |
41. | Montreuil | 93.368 | 94.754 | 90.674 | 90.564 | Île-de-France |
42. | Avignon | 89.132 | 86.939 | 85.935 | 90.071 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
43. | Asnières-sur-Seine | 71.077 | 71.850 | 75.837 | 88.501 | Île-de-France |
44. | Nanterre | 88.578 | 84.565 | 84.281 | 86.870 | Île-de-France |
45. | Poitiers | 79.350 | 78.894 | 83.448 | 86.012 | Poitou-Charentes |
46. | Colombes | 78.777 | 78.513 | 76.757 | 85.899 | Île-de-France |
47. | Créteil | 71.693 | 82.088 | 82.154 | 85.215 | Île-de-France |
48. | Versailles | 91.494 | 87.789 | 85.726 | 85.044 | Île-de-France |
49. | Pau | 83.790 | 82.157 | 78.732 | 83.048 | Aquitaine |
50. | Vitry-sur-Seine | 85.263 | 82.400 | 78.908 | 81.260 | Île-de-France |
51. | Aulnay-sous-Bois | 75.996 | 82.314 | 80.021 | 80.678 | Île-de-France |
52. | Rueil-Malmaison | 63.412 | 66.401 | 73.469 | 77.060 | Île-de-France |
53. | Champigny-sur-Marne | 76.176 | 79.486 | 74.237 | 77.023 | Île-de-France |
54. | Antibes | 62.859 | 70.005 | 72.412 | 76.924 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
55. | La Rochelle | 75.840 | 71.094 | 76.584 | 76.510 | Poitou-Charentes |
56. | Saint-Maur-des-Fossés | 80.811 | 77.206 | 73.069 | 75.669 | Île-de-France |
57. | Courbevoie | 59.830 | 65.389 | 69.694 | 75.577 | Île-de-France |
58. | Béziers | 76.647 | 70.996 | 69.153 | 74.472 | Languedoc-Roussillon |
59. | Calais | 76.527 | 75.309 | 77.333 | 73.981 | Nord-Pas-de-Calais |
60. | Aubervilliers | 67.719 | 67.557 | 63.136 | 72.052 | Île-de-France |
61. | Dünkirchen | 73.120 | 70.331 | 70.850 | 71.207 | Nord-Pas-de-Calais |
62. | Mérignac | 51.306 | 57.273 | 61.992 | 70.930 | Aquitaine |
63. | Cannes | 72.259 | 68.676 | 67.304 | 70.289 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Musiku
editKaru puriy
edit- Notre-Dame, 13 500 000 karu puriqkuna
- Fontainebleau, 13 000 000.
- Disneyland Resort Paris, 12 800 000.
- Sacré-Cœur (Paris), 10 500 000.
- Louvre (Paris), 8 300 000.
- Versailles
- Tour Eiffel (Paris), 7 000 119.
- Centre Georges-Pompidou (Paris), 6 600 000.
- Lyon (Rhône), 5 500 000.
- Basilique Notre-Dame-du-Rosaire, Lourdes, 4 700 000.
- Nice (Alpes-Maritimes)
- Parc de Miribel-Jonage (Rhône), 3 500 000.
- Mont Saint-Michel (Manche), 3 250 000.
- Strasbourg (Bas-Rhin), 3 000 000.
- La Rochelle, 3 000 000.
- Musée d'Orsay (Paris), 3 000 000.
- Riquewihr, 2 100 000.
- Bordeaux (Gironde), 2 000 000.
- Saint-Malo, 2 000 000.
- Honfleur, 2 000 000.
- Rouen (Seine-Maritime), 1 800 000.
- Reims, Katidral (Champagne), 1 500 000.
- Notre-Dame de Chartres, Katidral (Eure-et-Loir), 1 500 000.
- Muséum national d'histoire naturelle (Paris), 1 444 744.
- Parc zoologique de Lille (Nord), 1 400 000.
- Giverny (Claude Monet-pa wasin)
- Pont du Gard, 1 113 000.
- Arc de triomphe de l'Étoile (Paris), 1 032 999
- Sarlat (Dordogne), 1 000 000.
- Vézelay (Yonne), 1 000 000.
- Bordeaux fête le fleuve, Bordeaux (Gironde), 1 000 000 (a lieu tous les ans en juin).
- Musée de l'armée (Paris), 990 650.
Rurutsinakuna
editImahinkuna
editPukyukuna
edit