Argentina shuk Abya Yalapi mamallaktami kan. 2010 watapi, chay mamallaktapi 40 091 359 kari warmimi tiyarka[1]. Argentina mamallaktapak uma llaktaka Buenos Aires llaktami kan.
Markakuna
editArgentina mamallaktaka 23 markata (provincias nishkami) charinmi, ashtawan Ciudad Autónoma de Buenos Aires llaktata charin. Shinalla, chay mamallaktaka 2010 watapi 376 kitita (departamentos nishkami) charirka. 1994 watamanta, payka sapsikunatapash (municipios) charinmi.
Ciudad autónoma | Runakuna (2010) | km² | Wipala icha wallkanka |
---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires[2] | 2.891.082 | 202 | ![]() |
Marka | Runakuna (2010) | km² | Uma llakta | Wipala icha wallkanka |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 15.594.428 | 307.804 | La Plata | ![]() |
Catamarca | 367.820 | 99.818 | San Fernando del Valle de Catamarca | ![]() |
Chaco | 1.053.466 | 99.633 | Resistencia | ![]() |
Chubut | 506.668 | 224.686 | Rawson | ![]() |
Córdoba | 3.304.825 | 165.321 | Córdoba | ![]() |
Corrientes | 993.338 | 88.199 | Corrientes | ![]() |
Entre Ríos | 1.236.300 | 78.781 | Paraná | ![]() |
Formosa | 527.895 | 72.066 | Formosa | ![]() |
Jujuy | 672.260 | 53.219 | San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy | ![]() |
La Pampa | 316.940 | 143.440 | Santa Rosa | ![]() |
La Rioja | 331.847 | 89.680 | Todos los Santos de la Nueva Rioja | ![]() |
Mendoza | 1.741.610 | 150.839 | Mendoza | ![]() |
Misiones | 1.097.829 | 29.801 | Posadas | ![]() |
Neuquén | 550.344 | 94.078 | Neuquén | ![]() |
Río Negro | 633.374 | 203.013 | Viedma | ![]() |
Salta | 1.215.207 | 154.775 | Salta | ![]() |
San Juan | 680.427 | 89.651 | San Juan de la Frontera | ![]() |
San Luis | 431.588 | 76.748 | San Luis | ![]() |
Santa Cruz | 272.524 | 243.943 | Río Gallegos | ![]() |
Santa Fe | 3.200.736 | 133.007 | Santa Fe de la Vera Cruz | ![]() |
Santiago del Estero | 896.461 | 135.254 | Santiago del Estero | ![]() |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 126.190 | 1.002.352 | Ushuaia | ![]() |
Tucumán | 1.448.200 | 22.524 | San Miguel de Tucumán | ![]() |
Pukyukuna
edit- ↑ Indec, Argentina
- ↑ Mamallaktapa mamakamachiyka nin, Buenos Aires llaktaka mana markachu kapan, shinalla kishpi llaktami (Ciudad autónoma nishkami kan, payka mana shuk markapi tiyan )