ეჳროპა - არს ჳრცელი რეგიონი ნაწილი ეჳრაზიის კონტინენტისა . ეჳროპასა შინა არს დააჴლოებით 50 საჴელმწიფოჲ და დიდნი ქალაქნი .
ყჳელაზე ყჳელაზე
დიდი მწჳერჳალი - იალბუზი
დიდი მდინარე - ვოლგა
დიდი ტბა - ლაგოდის ტბა
დიდი ქალაქი - მოსკოჳ
დიდი ქუეყანა - რუსეთი
დიდი კუნძული - დიდი ბრიტანეთი
ქუეყნები
ეჳროპის ყუელაზე დიდი საჴელმწიფო არს რუსეთი , ყუელაზე პატარა ვატიკან-ქალაქი. სიაჲ მოსაჴლეობისაჲ ბეჳრობისა მოცემულ არს ქუემოთა
№ | ქვეყანა | მოსახლეობა |
---|---|---|
1 | რუსეთი | 141,950,000 |
2 | გერმანია | 82,210,000 |
3 | თურქეთი | 71,517,100 |
4 | ფრანკეთი | 65,073,482 |
5 | დიდი ბრიტანეთისა და იმიერ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოჲ | 61,113,205 |
6 | იტალია | 59,337,888 |
7 | ესპანეთი | 46,661,950 |
8 | უკრაინა | 46,398,114 |
9 | პოლონეთი | 38,115,967 |
10 | რომანეთი | 22,329,977 |
11 | ნიდერნალნი | 16,402,414 |
13 | საბერძნეთი | 11,147,000 |
14 | პონტუგალია | 10,707,924 |
15 | ჩეჴეთი | 10,501,197 |
16 | ბელგია | 10,445,852 |
17 | ჰუგარეთი | 10,076,000 |
18 | ბელარუსი | 9,755,000 |
19 | სერბეთი | 9,465,507 [1] |
20 | შჳედეთი | 9,234,209 |
21 | ადერბეჯანი | 9,000,000 |
22 | აჳსტრია | 8,206,524 |
23 | ბულარეთი | 7,761,000 |
24 | შჳეიცარია | 7,252,000 |
25 | სლოჳაკეთი | 5,431,363 |
26 | დანია | 5,415,978 |
27 | ფინეთი | 5,261,008 |
28 | ნორჳეგია | 4,671,700 |
29 | საქართუელო | 4,661,473 |
30 | ჴორვატია | 4,551,000 |
31 | ირლანდია | 4,234,925 |
32 | მოლდოვა | 4,148,000 |
33 | ბოსნია-ჰერცოგოჳნა | 3,907,000 |
34 | ლიტუა | 3,596,617 |
35 | სომხეთი | 3,229,900 |
36 | ალბანეთი | 3,130,000 |
37 | ლატჳა | 2,290,237 |
38 | მაკედონია | 2,034,000 |
39 | სლოჳენია | 2,011,070 |
40 | ესტონეთი | 1,332,893 |
41 | კჳპროსი | 818,200 |
42 | მონტენენგრო | 620,145 |
43 | ლუქსემბურგი | 502,202 |
44 | მალტა | 402,668 |
45 | ისლანდია | 304,334 |
46 | ანდორა | 67,000 |
47 | ლიჴტენშტაინი | 35,000 |
48 | მონაკო | 35,000 |
49 | სან-მარინო | 28,000 |
50 | ვატიკან-ქალაქი | 821 |
- ↑ Republican Statistical Office of Serbia, 2008 estimate (2,100,000 Kosovo and Metohija)