Wp/mui/Sumatré Ilo
Sumatré Ilo | |||
---|---|---|---|
| |||
Negaré | Indonésia | ||
Induq Kuté | Pelémbang | ||
Luas Wilaya | 91 592 km² | ||
Pendodok | 8 467 432 ab. (2020) |
Sumatré Ilo adéla propinsi yang adé di Indonésia. Induq kotényé iéla Pelémbang.
Sumatré Ilo | |||
---|---|---|---|
| |||
Negaré | Indonésia | ||
Induq Kuté | Pelémbang | ||
Luas Wilaya | 91 592 km² | ||
Pendodok | 8 467 432 ab. (2020) |
Sumatré Ilo adéla propinsi yang adé di Indonésia. Induq kotényé iéla Pelémbang.