Wp/mui/Pilipiné
Republik Filipina | |||
---|---|---|---|
| |||
Induq Kuté | Manila | ||
Luas Wilaya | 300 000 km² | ||
Pendodok | 109 035 343 ab. |
Filipina (Tagalog: Pilipinas, Inggris: Philippines) itu sikok dari negeri di Asia Tenggara. Kuto utamonyo itu Manila.
Riwayat
editPeninggalan tetoles Filipina mulonyo sekitar abad ke-8 bedasarke temuan Batu Besurat Tembago / Copper Inscription di parak Manila. Dari tolésan di lémpéng itu diketaui amun Filipina ado pengaruh Sriwijayo.
Sebelom wong-wong Spanyol dateng pado abad ke-16, di Filipina lah ado kedatuk'an-kedatuk'an kecik yang becorak animisme yang tepengaruh sedikit kultur India, dan yang becorak Islam di bagian selatan kepuloan. Kesultanan-kesultanan muslim ini ngedapet pengaruh kuat dari Kedatuk'an Melaka.
Sepanjang maso 265 taon, Filipina itu koloni Kedatuk'an Spanyol (1565-1821), dan selamo 77 taon sesudémnyo diangkat jadi propinsi Spanyol (1821-1898). Negaro ini dapet namo Filipina sesudem diperintah oleh penguaso Spanyol, Rajo Felipe II. Sesudém Perang Spanyol-Amerika pado taon 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Lalu jadi persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak taon 1935. Periode Persemakmuran dipotong Perang Dunia II waktu Filipina beado di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnyo meroléh kemerdékaannyo (de facto) pado 4 Juli 1946. Maso-maso penjajahan asing ini bepengaruh nian jero hal kebudayaan, dan masyarakat Filipina. Negaro ini dikenal punyo Gereja Katolik Roma yang kuat, dan merupoke salah sikok dari duo negaro yang didominasi umat Katolik di Asia selain Timor Leste.
Geografi
editFilipina tediri dari 7.107 pulo dengen luas total daratan diperkiroke 343.448 km2. Negaro ini ado di antaro 116° 40', dan 126° 34' BT, samo 4° 40', dan 21° 10' LU. Di timur bebatesan dengen Laot Filipina, di barat dengen Laot Tiongkok Selatan, dan di selatan dengen Laot Sulawesi. Pulo Borneo ado beberapo ratus kilometer di barat daya, dan Taiwan di utara. Maluku, dan Sulawesi di selatan, dan di timur itu Palau. Filipina punyo garis panté sepanjang 36.289 km (22.549 mil) yang jadikennyo negaro dengan garis panté tepanjang kelimo di dunio.
Kepuloan ini dibagi jadi tigo ikok kelompok utamo: Luzon (Region I sampé V + NCR & CAR), Bisaya (VI sampé VIII), dan Mindanao (IX sampé XIII + ARMM).
Pembagian wilayah
editSegalo propinsi dikelompokke jadi 17 Region ontok mudahke administratif. Kebanyakan kantor pemerintah ado kantor regional ontok ngelayani propinsi-propinsi di jeronyo. Wilayah ini idak punyo pemerintahan lokal yang tepisah, kecuali Mindanao Muslim, samo Wilayah Administratif Cordillera, yang punyo otonomi déwék.
Daerah | Region | Pusat |
---|---|---|
Ilocos | I | San Fernando, La Union |
Lembah Cagayan | II | Tuguegarao, Cagayan |
Luzon Tengah | III | San Fernando, Pampanga |
CALABARZON | IV-A | Calamba, Laguna |
MIMAROPA | Mimaropa | Calapan, Oriental Mindoro |
Wilayah Bicol | V | Legazpi, Albay |
Bisaya Barat | VI | Iloilo City |
Bisaya Tengah | VII | Cebu City |
Bisaya Timur | VIII | Tacloban |
Semenanjung Zamboanga | IX | Pagadian, Zamboanga del Sur |
Mindanao Utara | X | Cagayan de Oro |
Wilayah Davao | XI | Davao City |
SOCCSKSARGEN | XII | Koronadal, Cotabato Selatan |
Caraga | XIII | Butuan |
Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim | BARMM | Cotabato City |
Wilayah Administratif Cordillera | CAR | Baguio |
Metro Manila | NCR | Manila |
Filipina ado 81 ikok propinsi.
Nomer | Propinsi | Ibu kuto | Region | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abra | Bangued | CAR | 209,491 | 3,975.6 | |
2 | Agusan del Norte | Cabadbaran | XIII | 552,849 | 2,590.0 | |
3 | Agusan del Sur | Prosperidad | XIII | 559,294 | 8,966.0 | |
4 | Aklan | Kalibo | VI | 451,314 | 1,817.9 | |
5 | Albay | Legazpi | V | 1,090,907 | 2,552.6 | |
6 | Antique | San Jose de Buenavista | VI | 471,088 | 2,522.0 | |
7 | Apayao | Kabugao | CAR | 97,129 | 3,927.9 | |
8 | Aurora | Baler | III | 173,797 | 3,239.5 | |
9 | Basilan | Lamitan | BARMM | 259,796 | 1,234.2 | |
10 | Bataan | Lungsod ng Balanga | III | 557,659 | 1,373.0 | |
11 | Batanes | Basco | II | 16,467 | 209.3 | |
12 | Batangas | Lungsod ng Batangas | IV-A | 1,905,348 | 3,165.8 | |
13 | Benguet | La Trinidad | CAR | 582,515 | 2,655.4 | |
14 | Biliran | Naval | VIII | 140,274 | 555.5 | |
15 | Bohol | Tagbilaran | VII | 1,137,268 | 4,117.3 | |
16 | Bukidnon | Malaybalay | X | 1,060,265 | 8,293.8 | |
17 | Bulacan | Malolos | III | 2,234,088 | 2,625.0 | |
18 | Cagayan | Tuguegarao | II | 993,580 | 9,002.7 | |
19 | Camarines Norte | Daet | V | 458,840 | 2,112.5 | |
20 | Camarines Sur | Pili | V | 1,551,549 | 5,266.8 | |
21 | Camiguin | Mambajao | X | 74,232 | 229.8 | |
22 | Capiz | Roxas | VI | 654,156 | 2,633.2 | |
23 | Catanduanes | Virac | V | 215,356 | 1,511.5 | |
24 | Cavite | Trece Martires | IV-A | 2,063,161 | 1,287.6 | |
25 | Cebu | Lungsod ng Cebu | VII | 3,356,137 | 5,088.4 | |
26 | Cotabato | Kidapawan | XII | 958,643 | 6,569.9 | |
27 | Davao de Oro | Nabunturan | XI | 580,244 | 4,667.0 | |
28 | Davao del Norte | Tagum | XI | 743,811 | 3,463.0 | |
29 | Davao del Sur | Digos | XI | 1,905,917 | 6,377.6 | |
30 | Davao Occidental | Malita | XI | 905,917 | 6,377.6 | |
31 | Davao Oriental | Mati | XI | 446,191 | 5,164.5 | |
32 | Dinagat Islands | San Jose | XI | 127,152 | 1,036.34 | |
33 | Eastern Samar | Borongan | VIII | 375,822 | 4,339.6 | |
34 | Guimaras | Jordan | VI | 141,450 | 604.7 | |
35 | Ifugao | Lagawe | CAR | 161,623 | 2,517.8 | |
36 | Ilocos Norte | Laoag | I | 514,241 | 3,399.3 | |
37 | Ilocos Sur | Vigan | I | 594,206 | 2,579.6 | |
38 | Iloilo | Lungsod ng Iloilo | VI | 1,925,002 | 4,719.4 | |
39 | Isabela | Ilagan | II | 1,287,575 | 10,664.6 | |
40 | Kalinga | Tabuk | CAR | 174,023 | 3,119.7 | |
41 | La Union | San Fernando | I | 657,945 | 1,493.1 | |
42 | Laguna | Calamba | IV-A | 1,965,872 | 1,759.7 | |
43 | Lanao Selatan | Marawi | Template:Flagicon BARMM | 800,162 | 3,872.9 | |
44 | Lanao Utara | Tubod | X | 758,123 | ||
45 | Leyte | Tacloban | VIII | 1,592,336 | 5,712.8 | |
46 | Maguindanao | Buluan | BARMM | 801,102 | 4,900.1 | |
47 | Marinduque | Boac | IV-B | 217,392 | 959.3 | |
48 | Masbate | Lungsod ng Masbate | V | 707,668 | 4,047.7 | |
49 | Misamis Occidental | Oroquieta | X | 486,723 | 1,939.3 | |
50 | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | X | 1,126,215 | 3,570.0 | |
51 | Mountain Province | Bontoc | CAR | 140,439 | 2,097.3 | |
52 | Negros Occidental | Bacolod | VI | 2,565,723 | 7,926.1 | |
53 | Negros Oriental | Dumaguete | VII | 1,126,061 | 5,402.3 | |
54 | Northern Samar | Catarman | VIII | 500,639 | 3,498.0 | |
55 | Nueva Ecija | Palayan | III | 1,659,883 | 5,284.3 | |
56 | Nueva Vizcaya | Bayombong | II | 366,962 | 3,903.9 | |
57 | Occidental Mindoro | Mamburao | IV-B | 380,250 | 5,879.9 | |
58 | Oriental Mindoro | Calapan | IV-B | 681,818 | 4,364.7 | |
59 | Palawan | Puerto Princesa | VI | 755,412 | 14,896.3 | |
60 | Pampanga | San Fernando | III | 1,882,730 | 2,180.7 | |
61 | Pangasinan | Lingayen | I | 2,434,086 | 5,368.2 | |
62 | Quezon | Lucena | IV-A | 1,679,030 | 8,706.6 | |
63 | Quirino | Cabarroguis | II | 148,575 | 3,057.2 | |
64 | Rizal | Antipolo | IV-A | 1,707,218 | 1,308.9 | |
65 | Romblon | Romblon | IV-B | 264,357 | 1,355.9 | |
66 | Samar | Catbalogan | VIII | 641,124 | 5,591.0 | |
67 | Sarangani | Alabel | XII | 410,622 | 2,980.0 | |
68 | Siquijor | Siquijor | VII | 81,598 | 343.5 | |
69 | Sorsogon | Lungsod ng Sorsogon | V | 650,535 | 2,141.4 | |
70 | South Cotabato | Koronadal | XII | 1,102,550 | 4,489.0 | |
71 | Southern Leyte | Maasin | VIII | 360,160 | 1,734.8 | |
72 | Sultan Kudarat | Isulan | XII | 586,505 | 4,714.8 | |
73 | Sulu | Jolo | BARMM | 619,668 | 1,600.4 | |
74 | Surigao del Norte | Lungsod ng Surigao | XIII | 374,465 | 1,936.9 | |
75 | Surigao del Sur | Tandag | XIII | 501,808 | 4,552.2 | |
76 | Tarlac | Lungsod ng Tarlac | III | 1,068,783 | 3,053.4 | |
77 | Tawi-Tawi | Bongao | BARMM | 322,317 | 1,087.4 | |
78 | Zambales | Iba | III | 627,802 | 3,714.4 | |
79 | Zamboanga del Norte | Dipolog | IX | 823,130 | 6,618.0 | |
80 | Zamboanga del Sur | Pagadian | IX | 1,437,941 | 4,964.1 | |
81 | Zamboanga Sibugay | Ipil | IX | 497,239 | 3,087.9 |
Ekonomi
editEkonomi Filipina merupoke ekonomi negaro keempat tebesak di Asia Tenggara samo ketigo poloh enem di dunio ontok produk domestik bruto. Filipina nganot sistem ekonomi campuran dengen industri utamo begerak pado bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik dan otomotif. Pusat industri umumnyo ado di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Pertanian masih nyengkel peranan penting jero perkembangan ekonomi di Filipina.
Mata uang Filipina itu Peso/Philippines Peso (₱) (PHP)
Demografi
editPeta pesebaran suku bangso di Filipina.
Filipina ado di urutan ke-12 di dunio dengen jumlah penduduk tebanyak dengen jumlah 109.035.343 wong pado taon 2015. Sekitar duo per tigo penduduknyo tinggal di Pulo Luzon. Manila ibu kutonyo ado di urutan ke-11 dengen jumlah penduduk wilayah metropolitan. Uwong-uwong Filipina dikenal dengen namo Filipino yang asalnyo dari wong aborigin Taiwan yang becampur dengen wong-wong Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol/Amerika. Wong Filipina tebagi jadi 12 kelompok etnolingustik dengen yang tebesak iolah Tagalog, Cebuano, samo Ilocano. Penduduk asli Filipina lainnyo iolah suku Aeta tapi sudém tepinggirke jugo populasinyo tinggal 30 ribu wong baé.
Tigo kelompok minoritas tebesak asing itu iolah wong Cino, Amerika, samo Asia Selatan. Sisonyo itu uwong-uwong Eropa, Arab, Indonesia, Korea, samo Jepang.
Uwong-uwong Mestizo itu iolah minoritas sebesak 1-2% yang bepengaruh. Dari penelitian Universitas Stanford, ditemuke amun 3,6% populasi ado turunan dari bangso Eropa.
95,9% penduduk Filipina pacak maco, salah sikok yang tetinggi di Asia, dan setaro untuk lanang samo betino. Angko harepan idup penduduknyo itu 69,29 taon; 72,28 untuk betino, dan 66,44 untuk lanang. Petumbuhan penduduk per taonnyao sebesak 2,1%, dan mak ini Filipina lagi ngalemi masalah kepadetan penduduk kerno angko kelahirannyo tinggi.
Filipina punyo kiro-kiro 92,2 juta penduduk uji pekiroan sensus 2009.
Referensi
edit