Wp/mnc/USA
ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ ᡳ
ᡤᡝᠪᡠ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᡨᠣᡴᡨᠣᠪᡠᡵᡝ
ᡠᠨᡩᡝ᠉
ere justan -i gebu kemuni toktobure unde.
此页面的标题没有确定。
United States of America Amairikai Uhe Gurun | |||||
| |||||
gurun i gisun: | {{{lang-national}}} | ||||
siden i gisun: | {{{lang-official}}} | ||||
daruhai baitalara gisun: | {{{lang-regional}}} | ||||
be lii hi tiyan de | {{{president}}} | ||||
gemun: | Washington | ||||
ujui uju amba hoton: | {{{ujui uju amba hoton}}} | ||||
cooha: | {{{cooha}}} | ||||
irgen: | {{{irgen}}} | ||||
talgari: | 9,826,630 | ||||
anggala: | 281,421,906 | ||||
fisin kemun: | {{{fisin kemun}}} | ||||
jiha: | Dollar | ||||
banai erin: | deri UTC-5 ci UTC-10 | ||||
asu (TLD): | .us | ||||
uksun feniyen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
uksun feniyen: | {{{uksun feniyen}}} | ||||
USA (美国) serengge amargi amerika i emu gurun.
- ambada : Joe Biden