ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ ᡳ
ᡤᡝᠪᡠ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᡨᠣᡴᡨᠣᠪᡠᡵᡝ
ᡠᠨᡩᡝ᠉
ere justan -i gebu kemuni toktobure unde.
此页面的标题没有确定。
Montineigežo serengge julergi oroba i emke gurun inu.
Црна Гора Црна Гора | |||||
| |||||
gurun i gisun: | {{{lang-national}}} | ||||
siden i gisun: | {{{lang-official}}} | ||||
daruhai baitalara gisun: | {{{lang-regional}}} | ||||
be lii hi tiyan de | {{{president}}} | ||||
gemun: | (montineigežo gisun: Подгорица) | ||||
ujui uju amba hoton: | {{{ujui uju amba hoton}}} | ||||
cooha: | {{{cooha}}} | ||||
irgen: | {{{irgen}}} | ||||
talgari: | 13,812 | ||||
anggala: | (2,008) 624,000 | ||||
fisin kemun: | {{{fisin kemun}}} | ||||
jiha: | Euro | ||||
banai erin: | UTC+1 (juwari erin: UTC+2) | ||||
asu (TLD): | .me | ||||
uksun feniyen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
uksun feniyen: | {{{uksun feniyen}}} | ||||
ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᠮᡠᠶᠠᡥᡡᠨ
ᠰᠠᡳᠨ
ᠣᠵᠣᡵᠣ
ᡠᠨᡩᡝ᠈
ᡥᠠᠰᠠ
ᠮᡠᠶᠠᡥᡡᠨ
ᠣᠵᠣᠪᡠᡵᡝᠣ᠉
ere justan kemuni muyahūn sain ojoro unde, hasa muyahūn ojobureo.
此页面未完善,需要尽快补充。