Tāke Türkiye | |||
| |||
Kiāptōḷ: | {{{kiāptōḷ}}} | ||
Jikin kwelọk: | Ankara | ||
Lukkun kajin eo: | Kajin Tāke | ||
Meḷan: | 783,356 km² | ||
Oran armej: | 82,003,882 |
Tāke, ej juon iaan laḷ ko ilo Eijia, im Iorob.
Tāke Türkiye | |||
| |||
Kiāptōḷ: | {{{kiāptōḷ}}} | ||
Jikin kwelọk: | Ankara | ||
Lukkun kajin eo: | Kajin Tāke | ||
Meḷan: | 783,356 km² | ||
Oran armej: | 82,003,882 |
Tāke, ej juon iaan laḷ ko ilo Eijia, im Iorob.