پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے جس کا انتظامیہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے۔ پاکستان کوبین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت بین الاقوامی کرکٹ انجمن (International Cricket Council) نے 1952ء میں دی۔ پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 16 اکتوبر، 1952ء میں بھارت کے خلاف دہلی میں کھیلا۔[1] پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں شامل ہے۔
پاکستان | |
---|---|
پاکستان قومی کرکٹ ٹیم | |
عرف: | شاہین، گرین شرٹس |
کپتان: | سرفراز احمد |
کوچ: | مکی آرتھر |
بین الاقوامی مقابلا کارکردگی
editعالمی کپ
editعالمی کپ ریکارڈ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | راؤنڈ | درجہ | کھیلے | جیتے | ہارے | برابر | بلا نتیجہ | |
انگلینڈ1975 | پہلا مرحلہ | 5/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
انگلینڈ 1979 | سیمی فائنل | 4/8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
انگلینڈ 1983 | سیمی فائنل | 4/8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
بھارت اور پاکستان 1987 | سیمی فائنل | 3/8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ 1992 | فاتح | 1/9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
بھارت، پاکستان اور سری لنکا 1996 | کوائٹر فائنل | 6/12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
انگلینڈ اور نیدرلینڈز 1999 | فائنل ہارا | 2/12 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
جنوبی افریقہ، زمبابوے اور کینیا 2003 | پہلا مرحلہ | 10/14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
ویسٹ انڈیز 2007 | پہلا مرحلہ | 10/16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش 2011 | سیمی فائنل | 3/14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ 2015 | کوارٹر فائنل | 5/14 | 7 | 4 | 3 | 0 | – | |
انگلینڈ 2019 | - | – | – | – | – | – | – | |
بھارت 2023 | - | – | – | – | – | – | – | |
کل | 10/10 | 1 اعزاز | 64 | 37 | 25 | 0 | 2 |
ٹی 20 عالمی کپ
editورلڈ ٹوئنٹی 20 ریکارڈ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | مرحلہ | درجہ | کھیلا حصہ گانیتائے | جیت ہوئے | ہار ہوئے | برابار | بلا نتیجہ | |
جنوبی افریقہ 2007 | دوسرا مقام | 2/12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
انگلستان 2009 | فاتح | 1/12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
ویسٹ انڈیز 2010 | سیمی فائنل | 4/12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
سری لنکا 2012 | سیمی فائنل | 3/12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
بنگلا دیش 2014 | سپر 10 | 5/16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
بھارت 2016 | سپر 10 | 7/16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
کل | 4/4 | 1 ٹائٹل | 34 | 19 | 14 | 1 | 0 |
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی
editآئی سی سی چیمپئنز ٹرافی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | راونڈ | مقام | GP | جیت | ہار | ٹائی | بلا نتیجہ | |
1998||کوارٹر فائنل||5/9||1||0||1||0||0 | ||||||||
2000||سیمی فائنل||4/11||2||1||1||0||0 | ||||||||
2002||گروپ مرحلہ||5/12||2||1||1||0||0 | ||||||||
2004||سیمی فائنل||4/12||3||2||1||0||0 | ||||||||
2006||گروپ مرحلہ||6/10||3||1||2||0||0 | ||||||||
2009||سیمی فائنل||3/8||4||2||2||0||0 | ||||||||
2013||گروپ مرحلہ||8/8||3||0||3||0||0 | ||||||||
2017ء||فاتح |
1/8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
کل | 8/8 | 1 Title | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 |
ایشیا کپ
editایشیا کپ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | راونڈ | مقام | GP | جات | ہار | ٹائی | بلا نتیجہ |
1984|| گروپ مرحلہ ||3/3||2||0||2||0||0 | |||||||
1986|| دوسرا مقام ||2/3||3||2||1||0||0 | |||||||
1988|| گروپ مرحلہ ||3/4||3||1||2||0||0 | |||||||
1990–91|| colspan=7 | حصہ نہیں لیا | |||||||
1995 ||rowspan=2| گروپ مرحلہ ||rowspan=2| 3/4||3||2||1||0||0 | |||||||
1997||3||1||1||0||1 | |||||||
2000||فاتح |
1/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2004||rowspan=2| سپر فور || rowspan=2| 3/6||5||4||1||0||0 | |||||||
2008||5||3||2||0||0 | |||||||
2010|| گروپ مرحلہ ||3/4||3||1||2||0||0 | |||||||
2012||فاتح |
1/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2014||دوسرا مقام ||2/5||5||3||2||0||0 | |||||||
2016ء|| گروپ مرحلہ ||3/5||4||2||2||0||0 | |||||||
2018ء ایشیا کپ|| - ||-||-||-||-||-||- | |||||||
کل | 12/13 | 2 Titles | 44 | 26 | 17 | 0 | 1 |
کالعدم ٹورنامنٹ | ||
---|---|---|
کامن ویلتھ گیمز | ایشیائی ٹیسٹ چیمپئن شپ | آسٹرل-ایشیاء کپ |
|
کھیلو میدان
editمیدان | شہر | ٹیسٹ میچ | ای روزہ میچ |
---|---|---|---|
نیشنل اسٹیڈیم | کراچی | 40 | 33 |
قذافی اسٹیڈیم | لاہور | 38 | 49 |
اقبال اسٹیڈیم | فیصل آباد | 24 | 12 |
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم | راولپنڈی | 8 | 21 |
ارباب نیاز اسٹیڈیم | پشاور | 6 | 15 |
ملتان کرکٹ اسٹیڈیم | ملتان | 5 | 4 |
نیاز اسٹیڈیم | حیدرآباد | 5 | 6 |
جناح اسٹیڈیم | سیالکوٹ | 4 | 9 |
شیخوپورہ اسٹیڈیم | شیخوپورہ | 2 | 1 |
جناح اسٹیڈیم | گوجرانوالہ | 1 | 11 |
ابن قاسم باغ اسٹیڈیم | ملتان | 1 | 6 |
پنڈی کلب گرائونڈ | راولپنڈی | 1 | 2 |
ظفر علی اسٹیڈیم | ساہیوال | 0 | 2 |
ایوب نیشنل اسٹیڈیم | کوئٹہ | 0 | 2 |
سرگودھا اسٹیڈیم | سرگودھا | 0 | 1 |
بگٹی اسٹیڈیم | کوئٹہ | 0 | 1 |
موجودہ ٹیمو کھلاڑی
editنام | بلے بازی کا طریقہ | گیند بازی کا طریقہ | علاقائی ٹیم | |
---|---|---|---|---|
کپتان | ||||
مصباح الحق | دائیں ہاتھ سے | – | میانوالی | |
سابق کپتان | ||||
شاہدآفریدی | دائیں ہاتھ سے | لیگ بریک | کراچی | |
وکٹ کیپر | ||||
محمد رضوان | دائیں ہاتھ سے | – | پشاور | |
سرفراز احمد | دائیں ہاتھ سے | – | کراچی | |
اننگ کھو لنے والے بلے باز | ||||
سمیع اسلم | بائیں ہاتھ سے | رائٹ آرم میڈیم فاسٹ | لاہور | |
محمد حفیظ | دائیں ہاتھ سے | آف بریک | لاہور | |
خرم منظور | دائیں ہاتھ سے | آف بریک | کراچی | |
احمد شہزاد | دائیں ہاتھ سے | لیگ بریک | لاہور | |
شان مسعود | بائیں ہاتھ سے | رائٹ آرم میڈیم فاسٹ | کراچی | |
مڈل آرڈر بلے باز | ||||
اظہر علی | دائیں ہاتھ سے | آف بریک | کراچی | |
عمر اکمل | دائیں ہاتھ سے | – | کراچی | |
یونس خان | دائیں ہاتھ سے | آف بریک | کراچی | |
اسد شفیق | دائیں ہاتھ سے | – | کراچی | |
مصباح الحق | دائیں ہاتھ سے | – | کراچی | |
آل راؤنڈر | ||||
شاہد آفریدی | دائیں ہاتھ سے | میڈیم ، لیگ بریک گوگلی | کراچی | |
عبدالرزاق | دائیں ہاتھ سے | فاسٹ میڈیم | لاہور | |
سہیل تنویر | بائیں ہاتھ سے | بائیں ہاتھ میڈیم فاسٹ | راولپنڈی | |
حماد اعظم | دائیں ہاتھ سے | میڈیم فاسٹ | اٹک | |
فاسٹ گیند باز | ||||
محمد عامر | بائیں ہاتھ سے | فاسٹ میڈیم | راولپنڈی | |
راحت علی | بائیں ہاتھ سے | فاسٹ میڈیم | ملتان | |
محمد عرفان | بائیں ہاتھ سے | فاسٹ | گگو منڈی | |
عمران خان | دائیں ہاتھ سے | فاسٹ میڈیم | پشاور | |
جنید خان | بائیں ہاتھ سے | میڈیم | پشاور | |
احسان عادل | دائیں ہاتھ سے | فاسٹ میڈیم | فیصل آباد | |
سپن گیند باز | ||||
سعید اجمل | دائیں ہاتھ سے | آف بریک | فیصل آباد | |
عبدالرحمان | بائیں ہاتھ سے | سلو لیفٹ آرم آرتهاڈاکس | سیالکوٹ | |
ذوالفقار بابر | بائیں ہاتھ سے | سلو لیفٹ آرم آرتهاڈاکس | ||
یاسر شاہ | دائیں ہاتھ سے | لیگ بریک | صوابی |
عملہ
editتربیتی عملہ
edit- مرکزی تربیت کار: مکی آرتھر
- تربیت کار بلے بازی: گرانٹ فلاور
- تربیت کار گیند بازی: مشتاق احمد
- تربیت کار فیلڈنگ: جولین فاؤنٹین
- معالج طبیعی: اینڈریو لیپس
انتظامی عملہ
edit- ٹیم مینیجر: نوید اکرم چیمہ
- سیکورٹی مینیجر: کرنل (ر) وسیم احمد
- تجزیہ کار: عمر فاروق
ریکارڈز
editمزید دیکھیے
editبیرونی روابط
editحوالہ جات
editTemplate:Wp/khw/Pakistan national cricket team Template:Wp/khw/Cricket in Pakistan Template:National sports teams of Pakistan
Template:Wp/khw/کرکٹ ایشیا کپ فاتحین Template:Wp/khw/ICC Cricket Team Ranking