ٹیونگا | |
Teunga टेऊंगा | |
عمومی معلومات | |
ملک | بھارت |
صوبہ | اترپردیش |
ضلع | اعظم گڑھ |
محل وقوع | 26.102 درجے شمال، 82.871 درجے مشرق |
رقبہ | 1.6026 مربع کلو میٹر(17٬250٬321 مربع فٹ) |
بلندی | 85 میٹر(278.871 فٹ) از سطحِ سمندر |
آبادی | 4000 بمطابق 2014ء |
منطقۂ وقت | عالمی میعاری وخت 5:30+ |
رمزِ ڈاک | 276304 |
رمزِ بعید تکلم | 5460(91+) |
موجودہ ناظم | فریدہ خاتون زوجہ عمران احمد (ہٹلر) |
http://teunga.blogspot.com/ | |
بھارت میں ٹیونگا کا مقام |
ٹیونگا، تحصیل پھول پورضلع اعظم گڑھا واقع شیر۔ دیہو شمالا دیہہمان پور، خوراسون،نوادہ، مشرقہ صدر پوربرولی، مغربہ لونیہ ڈیہ، جھکہاں وا جنوبہ ژوئے وا ژوئےو کھوڑی ویلٹی پھول پور اوچے اودپور شینی۔
حافظِ قرآن
editلمبار | نم | تتو نم | حافظ آریر | مکمل قرآن/جزء | جنس | استاذو نام | مدرسو نام | تاریخ پیدائش | بریکو تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد زاہد | منشی رضا | 4/ اگست 2004 عیسوی | مکمل قرآن | مذکر | مولانا وصی اللہ | جامعہ شرقیہ اسلامیہ | 10/ستمبر1989عیسوی | ۔۔۔ |
2 | عبدالعظیم | عزیزالقدر | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | قاری مشتاق احمد | جامعہ شرقیہ اسلامیہ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
3 | رفیع الدین | اعجاز احمد | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
4 | محمد اشرف | محمد اسلم | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
5 | ظریف | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
6 | حمزہ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
7 | حکیم الدین | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
8 | شحمہ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
9 | کلیم اللہ | سراج الحق | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
10 | عاقب | سراج الحق | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
11 | عبدالحفیظ | شرف الدین | ۔۔۔ | مکمل قرآن | مذکر | حافظ عطاء اللہ | جامعہ شرقیہ اسلامیہ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
12 | محمد ارباز | محمد انور | نومبر 2015 | مکمل قرآن | مذکر | ۔۔۔۔۔۔ | ۔۔۔۔۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
عالم دین
editلمبار | نم | تتو نم | جنس | مدرسو نم | فراغت سنہ ھجری | فراغت سنہ عیسوی | مولانا | مفتی | تاریخ پیدائش | بریکو تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شاہد | ۔۔۔ | مذکر | ۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مولانا | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
2 | کلیم اللہ | سراج الحق | مذکر | دارالعلوم | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مولانا | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
3 | عالمگیر | ۔۔۔ | مذکر | ۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مولانا | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
4 | عبدالعظیم | عزیزالقدر | مذکر | دارالعلوم | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مولانا | مفتی | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
4 | سمیر | ۔۔۔ | مذکر | دارالعلوم | ۔۔۔ | ۔۔۔ | مولانا | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
5 | عبدالحفیظ | شرف الدین | مذکر | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | نامکمل | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
ڈاکٹر
editلمبار | نم | تتو نم | جنس | ڈاکٹر ساوز ہوئے | خصوصیت | تاریخِ پیدائش | بریکو تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد ثاقب | سراج الحق | مذکر | ۔۔۔ | ڈنٹل سرجن | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
انجینئر
editلمبار | ھوٹو | نم | تتو نم | جنس | انجینئر ساوز ہوئے | خصوصیت | تاریخِ پیدائش | بریکو تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۔۔۔ | مستقم(گڈو) | زبیر احمد | مذکر | ۔۔۔ | کمپیوٹر ہاڑد ویئر انجینئر | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
2 | ۔۔۔ | محمد زاہد | منشی رضا | مذکر | 2010 عیسوی | کمپیوٹر ہاڑد ویئر انجینئر | 10ستمبر 1989 | ۔۔۔ |
3 | ۔۔۔ | عبدالرحیم | زبیر احمد | مذکر | ۔۔۔ | کمپیوٹر ہاڑد ویئر انجینئر | ۔۔۔ | ۔۔۔ |
حوالہ جات
editاسٹیٹ الیکشن کمیشن اتر پردیش لکھنؤ[1]