ویرات کوہلی بھارتی کرکٹ ٹیمو منشور و معروف بیٹسمین وا کپتان اسور۔
کوہلی 2010ء ای تقریبا. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | ویرات کوہلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
دہلی, انڈیا | 5 November 1988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 ft 9 in (1.75 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی انداز | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی انداز | Right arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کردار | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹیسٹ آغاز (cap 268) | 20 June 2011 بمقابلہ West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 24 March 2013 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ بین الاقوامی آغاز (cap 175) | 18 August 2008 بمقابلہ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ بین الاقوامی | 3 August 2013 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ بین الاقوامی شرٹ نمبر | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی 20 آغاز (cap 31) | 12 June 2010 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی 20 | 28 December 2012 بمقابلہ Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–present | Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–present | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNCricinfo, 16 August 2013 |