مکاؤ عوامی جمہوریہ چینو خصوصی انتظامی علاقہ Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China[1]
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
قومی ترانہ: Template:Wp/khw/vunblist |
||||||
مکاؤ
|
||||||
دفتری زبان(یں) | Template:Hlist | |||||
زبان | ||||||
نسلی گروہ | ||||||
نام آبادی | مکاؤی (Macanese) | |||||
حکومت | خصوصی انتظامی علاقہ جات | |||||
- | چیف ایگزیکٹو | فرنانڈو چوئی | ||||
- | انتظامیہ اور جسٹس سیکرٹری | فلورینڈا چان | ||||
- | عدالتی صدر | سام ہو فائی | ||||
- | اسمبلی صدر | ہو ایات سینگ | ||||
مقننہ | قانون ساز اسمبلی | |||||
قیام | ||||||
- | پرتگیزی انتظامیہ | 1557 | ||||
- | پرتگیزی کالونی | 1 دسمبر 1887 | ||||
- | آزادی | 20 دسمبر 1999 | ||||
رقبہ | ||||||
- | کُل | 31.3 مربع کلومیٹر [lower-alpha 1](235th) 12.1 مربع میل |
||||
- | پانی (%) | 0 | ||||
آبادی | ||||||
- | 2014[lower-alpha 2] تخمینہ | 614,500[3] (167th) | ||||
- | 2011 census | 552,503[4] (167th) | ||||
- | کثافت | 18,568 فی مربع کلومیٹر (اول) 48,092 فی مربع میل |
||||
خام پیداوار (مساوی قوتِ خرید) | 2011 تخمینہ | |||||
- | کُل | US$47.19 بلین (98th) | ||||
- | فی کس | US$82,400 (چوتھا) | ||||
خام پیداوار (nominal) | 2012 [5] تخمینہ | |||||
- | کُل | US$44.300 بلین (98th) | ||||
- | فی کس | US$77,353 (چوتھا) | ||||
انسانی ترقیاتی اشاریہ (2011) | 0.868 (25th) | |||||
کرنسی | مکاؤی پاتاکا (MOP ) |
|||||
منطقۂ وقت | مکاؤ معیاری وخت (UTC+8) | |||||
- | گرما (روشنیروز بچتی وقت) | نو (UTC) | ||||
گاڑی چلانے کہ سمت | left | |||||
ملکی بلند ترین اسمِ ساحہ | .mo | |||||
رمز بعید تکلم (کالنگ کوڈ) |
+853 |
Wp/khw/مکاؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چینی نام | |||||||||||||||||||||||||||||||
روایتی چینی | 澳門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 澳门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کینٹونیز جیوٹپنگ | ou3mun4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کینٹونیز ییل | Oumùhn | ||||||||||||||||||||||||||||||
ہانیو پنین | Àomén | ||||||||||||||||||||||||||||||
لغوی معنی | Bay gate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Macao Special Administrative Region | |||||||||||||||||||||||||||||||
روایتی چینی | 澳門特別行政區 (or 澳門特區) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 澳门特别行政区 (or 澳门特区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
پرتگیزی نام | |||||||||||||||||||||||||||||||
پرتگیزی | Região Administrativa Especial de Macau for "Macau Special Administrative Region" |
مکاؤ : (Macau) : مشرقی ایشیاءا واقع ھیہ ملک چینو زیر انتظام شیر۔ ھیہ ملک بوغدو سالی پرتگالو قبضا بہچی شیر۔
متعلقہ مضامین مکاؤ
editمزید
editھوٹو
editحوالہ جات
edit- ↑ As reflected in the Chinese text of the Macau emblem, the text of the Macao Basic Law, and the Macao Government Website, the full name of the territory is the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China. Although the conventions of "Macao Special Administrative Region", "Macao" and "Macau" can also be used.
- ↑ http://books.google.pt/books?id=oXC8AAAAQBAJ&pg=PA49&lpg=PA49&dq=ethnic+groups+in+macau+portuguese+%25&source=bl&ots=v3UnydjRXk&sig=ZU8Rth4bkzhhSawLQUHQ6ZfrVLo&hl=en&sa=X&ei=d3tdU63MH-qL0AXM8IE4&ved=0CIABEOgBMAg#v=onepage&q=95%25&f=false
- ↑ "Demographic Statistics for the 1st Quarter 2014". Government of Macau SAR Statistics and Census Service. 9 May 2014.
- ↑ "Results of 2011 Population Census". Statistics and Census Service. Macao SAR Government. Retrieved 14 August 2012.
- ↑ CIA World Factbook
ملاحظات
editویکی میڈیا ھیہ نامہ صفحہ Macau موجود شیر. |
بیرونی لنک
edit- Portal of the government of Macau
- Government Information Bureau
- Macau Yearbook
- Cultural Affairs Bureau
- Gaming Inspection and Coordination Bureau
Template:Wp/khw/چینو صوبہ سطحی تقسیم
Cite error: <ref>
tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/>
tag was found