صوبہ خوست | |
پشتو: خوست | |
عمومی معلومات | |
ملک | افغانستان |
صدر مقام | خوست |
رقبہ | 4,152 مربع کلومیٹر |
آبادی | 638,849 بمطابق مطلوبء |
زبانیں | پشتو |
منطقۂ وقت | یو۔ٹی۔سی4:30+ |
گورنر | حمید اللہ قلندر زئی |
خوست (انگریزی:Khost پشتو:خوست) افغانستانو بیشیر جوہچھور صوبان موژی ای لوٹ صوبہ شیر
ضلع
editضلع | صدر مقام | آبادی[1] | رقبہ[2] | تبصرہ |
---|---|---|---|---|
باک | 27,675 | |||
گربوز | 30,751 | |||
جاجی میدان | 23,197 | |||
خوست (متون) | 160,214 | |||
مندوزئی | 61,682 | |||
موسیٰ خیل | 41,998 | |||
نادر شاہ کوٹ | 37,193 | |||
قلندر | 11,406 | |||
سباری | 89,779 | |||
شمال | 13,523 | 2005ء پکتیاری الگ ہوئے | ||
سپیرہ | 26,685 | |||
تانی | 67,096 | |||
تیرے زئی |
حوالہ جات
edit- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedایم آر آر ڈی
- ↑ افغانستانو جغرافیائی معلومات