Wp/khw/دنیو ݱانگ بلڈنگ

< Wp | khw
Wp > khw > دنیو ݱانگ بلڈنگ
Tallest buildings in the world (over 400m)
لمبار نم شہر ملک ݱانگی (م) ݱانگی (ف) منزلان تعداد ساوز بیکو سال
1 برج خلیفہ دبئی متحدہ عرب امارات 828 m 2,717 ft 163 2010
2 ابراج البیت مکہ سعودی عرب 601 m 1,971 ft 120 2012
3 تائی پے 101 ٹاۓپی تائیوان 509 m 1,6701 ft 101 2004
4 شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سنٹر شنگہائی چین 492 m 1,614 ft 101 2008
5 انٹرنیشنل کامرس سنٹر ہانگ کانگ ہانگ کانگ 484 m 1,588 ft 118 2010
6 پیٹروناس ٹوئن ٹاور 1 کوالا لمپور ملائشیا 452 m 1,483 ft 88 1998
6 پیٹروناس ٹوئن ٹاور 2 کوالا لمپور ملائشیا 452 m 1,483 ft 88 1998
8 زیفنگ ٹاور نانجنگ چین 450 m 1,476 ft 89 2010
9 ولیز ٹاور شکاگو امریکہ 442 m  1,450 ft  108 1973
10 کنگکی 100 شینژین چین 442 m 1,449 ft 100 2011
11 گوانگزو ویسٹ ٹاور شینیانگ چین 440 m 1,440 ft 103 2010
12 ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور شکاگو امریکہ 423 m 1,389 ft 98 2009
13 جن ماؤ ٹاور شنگھائی چین 421 m 1,380 ft 88 1999
14 2 انٹرنیشنل فنانس سنٹر Hong Kong 416 m 1,364 ft 88 2003
15 الحمرا فردوس ٹاور Kuwait City 413 m 1,352 ft 77 2011
16 23 مرینہ Dubai  UAE 395 m 1,296 ft 89 2012
17 سی آئ ٹی آئ سی پلازہ Guangzhou 391 m 1,283 ft 80 1997
18 شن ہنگ سکوائر Shenzhen 384 m 1,260 ft 69 1996
19 ایمپائیر سٹیٹ بلڈنگ نیو یارک شہر امریکہ 381 m 1,250 ft 102 1931
20 الیٹ ریزیڈنس Dubai  UAE 380 m 1,247 ft 91 2012[F]
21 ٹنٹیکس سکائی ٹاور Kaohsiung 378 m 1,240 ft 85 1994
22 امارات پارک ٹاور 1 Dubai  UAE 376 m 1,234 ft 77 2010
22 امارات پارک ٹاور 2 Dubai  UAE 376 m 1,234 ft 77 2010
24 سینٹرل پلازا Hong Kong 374 m 1,227 ft 78 1992[C]
25 بینک آف چائینہ ٹاور Hong Kong 367 m 1,205 ft 70 1990
26 بینک آف امریکہ ٹاور New York City 366 m 1,200 ft 54 2009
27 الماس ٹاور Dubai  UAE 363 m 1,191 ft 68 2009
28 ایس ای جی پلازہ Shenzhen 356 m 1,168 ft 70 2000
29 امارات آفس ٹاور Dubai  UAE 355 m 1,163 ft 54 2000
30 ایون سنٹر Chicago 346 m 1,136 ft 83 1973
31 دی سنٹر Hong Kong 346 m 1,135 ft 73 1998
32 دی مرینہ ٹارچ Dubai  UAE 345 m 1,132 ft 80 2011
32 کیانگنام ہانوئ لینڈمارک ٹاور Hanoi 345 m 1,132 ft 72 2011
34 جان ہانکاک سنٹر Chicago 344 m 1,128 ft 100 1969
35 احمد عبدالرحیم ال اتر ٹاور Dubai  UAE 342 m 1,122 ft 76 2010
36 تیانجن ورلڈ فنانشل سنٹر Tianjin 337 m 1,105 ft 79 2010
37 روز ٹاور Dubai 333 m 1,093 ft 72 2007
37 شماؤ انٹرنیشنل پلازہ Shanghai 333 m 1,093 ft 61 2005
39 منشینگ بینک بلڈنگ Wuhan 331 m 1,087 ft 68 2007
40 چائنہ ورلڈ ٹریڈ سٹر 3 Beijing 330 m 1,083 ft 74 2009
40 ریوگیونگ ھوٹل Pyongyang 330 m 1,083 ft 105 1992
42 دی انڈیکس Dubai 328 m 1,076 ft 80 2010
42 یعقوب ٹاور Dubai 328 m 1,076 ft 69 2010[B]
42 لونگزی انٹرنیشنل ہوٹل Huaxi Village 328 m 1,076 ft 72 2011
45 دی لینڈمارک Abu Dhabi 324 m 1,072 ft 72 2010[B]
46 کیو1 Gold Coast 323 m 1,058 ft 80 2005
47 ونیو ورلڈ ٹریڈ سٹر ونیو 322 m 1,056 ft 68 2010
48 برج العرب Dubai 321 m 1,053 ft 60 1999
49 نینا ٹاور Hong Kong 319 m 1,049 ft 80 2007
50 کرائسلر بلڈنگ New York City 319 m 1,047 ft 77 1930
51 نیویارک ٹائمز بلڈنگ New York City 319 m 1,046 ft 52 2007
52 ایچ ایچ ایچ آر ٹاور Dubai 317 m 1,040 ft 72 2010
53 بینک آف امریکہ پلازہ Atlanta 310.3 m 1,023.67 ft 55 1992
54 یو ایس بینک ٹاور Los Angeles 310 m 1,018 ft 73 1989
55 مینارا ٹیلیکام Kuala Lumpur 310 m 1,017 ft 55 2001
55 اوشئن ہائٹس Dubai 310 m 1,017 ft 82 2010
55 سکائی ٹاور Abu Dhabi 310 m 1,017 ft 74 2010
58 پرل رور ٹاور Guangzhou 310 m 1,016 ft 71 2010[B]
58 دی شارڈ London 310 m 1,016 ft 72 2013[1]
60 جمیرا امارات ٹاورز ہوٹل Dubai 309 m 1,014 ft 56 2000
61 AT&T Corporate Center Chicago 307 m 1,007 ft 60 1989
62 The Address Downtown Burj Khalifa Dubai 306 m 1,004 ft 63 2008
63 JPMorgan Chase Tower Houston 305 m 1,002 ft 75 1982
63 اتحاد ٹاور Abu Dhabi 305 m 1,002 ft 79 2010
65 نارتھ ایسٹ ایشیا ٹریڈ ٹاور Incheon 305 m 1,001 ft 68 2010
66 Baiyoke Tower II Bangkok  Thailand 304 m 997 ft 85 1997
67 ٹو پروڈنشل پلازہ Chicago 303 m 995 ft 64 1990
68 لیٹام پلازہ Guangzhou 303 m 993 ft 65 2011
69 دی گریمرسی ریزیڈنسز Makati 302 m 992 ft 73 2011
69 ولز فارگو پلازہ Houston 302 m 992 ft 71 1983
69 کنگڈم سنٹر Riyadh 302 m 992 ft 41 2002
72 Moscow Tower Moscow 302 m 989 ft 76 2010
73 We've the Zenith Tower A Busan 301 m 987 ft 80 2011
74 Aspire Tower Doha 300 m 984 ft 36 2007
74 Arraya 2 Kuwait City 300 m 984 ft 60 2009
74 Gran Torre Santiago Santiago 300 m 984 ft 64 2012
77 One Island East Hong Kong 298 m 979 ft 67 2008
77 Shanghai Wheelock Square Shanghai 298 m 978 ft 58 2009
77 First Canadian Place Toronto 298 m 978 ft 72 1976
80 Eureka Tower Melbourne 297 m 975 ft 91 2006
80 Comcast Center Philadelphia 297 m 975 ft 57 2008
82 Yokohama Landmark Tower Yokohama 296 m 972 ft 73 1993
83 Emirates Crown Dubai 296 m 971 ft 63 2008
84 Islamic Bank Office Tower Dubai 294 m 964 ft 49 2011
84 Khalid Al Attar Tower 2 Dubai 294 m 964 ft 61 2010
86 311 South Wacker Drive Chicago 293 m 961 ft 65 1990
86 Trump Ocean Club International Hotel & Tower Panama City 293 m 961 ft 68 2011
88 American International Building New York City 290 m 952 ft 66 1932
89 Global Trade Plaza[2] Dongguan 289 m 948 ft 68 2010[B]
90 Key Tower Cleveland 289 m 947 ft 57 1991
91 One Liberty Place Philadelphia 288 m 945 ft 61 1987
91 Plaza 66 Tower One Shanghai 288 m 945 ft 66 2001
93 Chongqing Poly Tower[3] Chongqing 287 m 941 ft 58 2010[B]
94 SPG Global Tower 1[4] Suzhou 286 m 938 ft 54 2010
94 SPG Global Tower 2[5] Suzhou 286 m 938 ft 54 2010[B]
96 Columbia Center Seattle 285 m 937 ft 76 1985
97 Millennium Tower Dubai 285 m 935 ft 60 2006
97 Sulafa Tower Dubai 285 m 935 ft 75 2010
99 Tomorrow Square Shanghai 285 m 934 ft 55 2003
100 Chongqing World Trade Center Chongqing 283 m 929 ft 60 2005
101 Cheung Kong Centre Hong Kong 283 m 928 ft 62 1999
102 The Trump Building New York City 283 m 927 ft 70 1930
103 We've the Zenith Tower B Busan 282 m 924 ft 75 2011
104 Bank of America Plaza Dallas 281 m 921 ft 72 1985
105 OUB Centre Singapore 280 m 919 ft 66 1986
105 UOB Plaza One Singapore 280 m 919 ft 66 1992
105 Republic Plaza Singapore 280 m 919 ft 66 1996
105 Marina Pinnacle Dubai 280 m 919 ft 73 2010
109 Citigroup Center New York City 279 m 915 ft 59 1977
110 Hong Kong New World Tower Shanghai 278 m 913 ft 61 2002
111 Trust Tower[6] Abu Dhabi 278 m 912 ft 60 2010[B]
112 Etihad Tower 1[7] Abu Dhabi 278 m 911 ft 70 2010[B]
113 Trump International Hotel and Tower Toronto 277 m 908 ft 57 2012
114 Diwang International Commerce Center Nanning 276 m 906 ft 54 2006
115 Scotia Plaza Toronto 275 m 902 ft 68 1988
116 Williams Tower Houston 275 m 901 ft 64 1983
117 Nantong Zhongnan International Plaza[8] Nantong 273 m 897 ft 53 2011
118 Wuhan World Trade Tower Wuhan 273 m 896 ft 58 1998
118 Lvjing Tower[9] Shenzhen 273 m 896 ft 56 2011
120 Renaissance Tower Dallas 270 m 886 ft 56 1974
120 The Cullinan South Tower Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
120 The Cullinan North Tower Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
120 China International Center Tower B Guangzhou 270 m 886 ft 62 2007
124 Dapeng International Plaza Guangzhou 269 m 884 ft 56 2006
125 One Lujiazui Shanghai 269 m 883 ft 47 2008
125 JAL Hotel Dubai 269 m 883 ft 60 2008
125 21st Century Tower Dubai 269 m 883 ft 55 2003
128 Bitexco Financial Tower Ho Chi Minh City 269 m 882 ft 68 2010
129 Naberezhnaya Tower C Moscow 268 m 881 ft 61 2007
130 Al Faisaliyah Center Riyadh 267 m 876 ft 44 2000
130 8 Spruce Street New York City 267 m 876 ft 76 2010
132 Bank of America Corporate Center Charlotte 265 m 871 ft 60 1992
133 900 North Michigan Chicago 265 m 869 ft 66 1989
133 Al Kazim Tower 1 Dubai 265 m 869 ft 53 2008
133 Al Kazim Tower 2 Dubai 265 m 869 ft 53 2008
133 Bocom Financial Towers Shanghai 265 m 869 ft 52 2002
133 120 Collins Street Melbourne 265 m 869 ft 52 1991
133 We've the Zenith Tower C Busan 265 m 869 ft 70 2011
139 SunTrust Plaza Atlanta 264 m 867 ft 60 1992
140 Triumph-Palace Moscow 264 m 866 ft 54 2005
141 Samsung Tower Palace 3, Tower G Seoul 264 m 865 ft 73 2004
142 Trump World Tower New York City 262 m 859 ft 72 2001
142 Water Tower Place Chicago 262 m 859 ft 74 1976
142 Grand Gateway Shanghai I Shanghai 262 m 859 ft 52 2005
142 Grand Gateway Shanghai II Shanghai 262 m 859 ft 52 2005
142 Aqua Chicago 262 m 859 ft 86 2009
147 Aon Center Los Angeles 262 m 858 ft 62 1973
148 Sapphire of Istanbul Istanbul 261 m 856 ft 54 2010
148 Grand Lisboa Macau 261 m 856 ft 47 2008
148 TD Canada Trust Tower Toronto 261 m 856 ft 53 1990
148 The Masterpiece Hong Kong 261 m 856 ft 64 2007
148 Islamic Bank Residential Tower Dubai 261 m 856 ft 51 2011
153 Etihad Tower 3[10] Abu Dhabi 260 m 854 ft 62 2010[B]
154 Vision Tower Dubai 260 m 853 ft 60 2010
154 Shanghai IFC North Tower[11] Shanghai 260 m 853 ft 60 2011
154 Bahrain Financial Harbour 1 Manama 260 m 853 ft 53 2007
154 Bahrain Financial Harbour 2 Manama 260 m 853 ft 53 2007
154 101 Collins Street Melbourne 260 m 853 ft 50 1991
154 Abraj Al Bait Hajar Tower Mecca 260 m 853 ft 48 2010[B]
154 Abraj Al Bait ZamZam Tower Mecca 260 m 853 ft 48 2010[B]
154 Shenzhen Special Zone Press Tower Shenzhen 260 m 853 ft 48 1998
154 Transamerica Pyramid San Francisco 260 m 853 ft 48 1972
163 Chase Tower Chicago 259 m 850 ft 60 1969
163 Devon Tower Oklahoma City 259 m 850 ft 50 2012
163 GE Building New York City 259 m 850 ft 69 1933
163 Commerzbank Tower Frankfurt 259 m 850 ft 56 1997
163 PBCOM Tower Makati 259 m 850 ft 55 2000
168 Two Liberty Place Philadelphia 258 m 848 ft 58 1990
169 Lanko·Grand Hyatt Hotel Chongqing 258 m 846 ft 60 2004
170 Park Tower Chicago 257 m 844 ft 67 2000
171 St. Petersburg Tower Moscow 257 m 843 ft 65 2010
172 Messeturm Frankfurt 257 m 842 ft 55 1990
173 U.S. Steel Tower Pittsburgh 256 m 841 ft 64 1970
173 Sorrento 1 Hong Kong 256 m 841 ft 75 2003
175 The Harbour Hotel & Residence Dubai 256 m 840 ft 59 2007
175 Ubora Tower 1 Dubai 256 m 840 ft 59 2007
175 Hyperion Tower A Seoul 256 m 840 ft 69 2003
175 Rinku Gate Tower Building Izumisano 256 m 840 ft 56 1996
179 New Century Plaza Tower A Nanjing 255 m 837 ft 52 2006
179 Langham Place Office Tower Hong Kong 255 m 837 ft 59 2004
179 The Point Panama City  Panama 255 m 837 ft 65 2011
182 Capital Tower Singapore 253 m 830 ft 52 2000
182 Chase Tower Indianapolis 253 m 830 ft 48 1990
183 Highcliff Hong Kong 252 m 828 ft 72 2003
184 Bank of Shanghai Headquarters Shanghai 252 m 827 ft 46 2005
184 Osaka World Trade Center Building Osaka 252 m 827 ft 55 1995
186 The Harbourside Hong Kong 251 m 824 ft 73 2003
186 Rialto Towers Melbourne 251 m 824 ft 63 1986
188 Jiali Plaza Wuhan 251 m 823 ft 61 1997
189 Angsana Hotel Tower 1 Dubai 250 m 820 ft 49 2008
189 Angsana Hotel Tower 2 Dubai 250 m 820 ft 49 2008
189 Beijing Yintai Centre Tower 2 Beijing 250 m 820 ft 63 2007
189 Chelsea Tower Dubai 250 m 820 ft 49 2005
189 One Atlantic Center Atlanta 250 m 820 ft 50 1987
189 Caja Madrid Tower Madrid  Spain 250 m 820 ft 45 2008
189 Wisma 46 Jakarta 250 m 820 ft 48 1996
189 Post & Telecommunication Hub Guangzhou 250 m 820 ft 66 2003
197 The Legacy at Millennium Park Chicago 250 m 819 ft 73 2010
198 The Imperial I Mumbai  India 249 m 817 ft 60 2009
198 The Imperial II Mumbai  India 249 m 817 ft 60 2009
198 Al Tayer Tower Dubai 249 m 817 ft 49 2009
198 63 Building Seoul 249 m 817 ft 60 1985
198 Metapolis 101 Hwaseong City 249 m 817 ft 66 2010
198 Central Park Perth 249 m 817 ft 52 1992
198 Torre de Cristal Madrid  Spain 249 m 817 ft 45 2008
206 Midtown Tower Tokyo 248 m 814 ft 54 2007
207 CitySpire Center New York City 248 m 814 ft 75 1987
208 One Chase Manhattan Plaza New York City 248 m 813 ft 60 1960
209 Midland Square Nagoya 247 m 810 ft 47 2007
209 Metapolis 104 Hwaseong City 247 m 810 ft 66 2010
209 State Tower Bangkok  Thailand 247 m 810 ft 68 2001
212 Conde Nast Building New York City 247 m 809 ft 48 1999
213 MetLife Building New York City 246 m 808 ft 59 1963
214 Bloomberg Tower New York City 246 m 806 ft 54 2005
215 JR Central Towers Nagoya 245 m 804 ft 51 2007
215 Oasis Beach Tower Dubai  UAE 245 m 804 ft 51 2006
215 Al Fattan Tower Dubai  UAE 245 m 804 ft 51 2006
215 Churchill Residency Dubai  UAE 245 m 804 ft 59 2010
215 One Raffles Quay Singapore 245 m 804 ft 59 2006
215 The Sail @ Marina Bay Singapore 245 m 804 ft 59 2000
221 Moshe Aviv Tower Tel Aviv  Israel 244 m 801 ft 69 2003
221 AAM Tower Dubai  UAE 244 m 801 ft 46 2008
221 Maybank Tower Kuala Lumpur 243 m 799 ft 50 1987
224 The Tower Dubai  UAE 243 m 797 ft 54 2002
224 R&F Centre Guangzhou 243 m 797 ft 54 2007
224 Soleil Brisbane 243 m 797 ft 74 2011
224 Soul Gold Coast 243 m 797 ft 77 2011
224 Dalian Futures Square 1 Dalian 243 m 797 ft 53 2010
224 Tokyo Metropolitan Government Building Tokyo 243 m 797 ft 48 1991
224 Citigroup Centre Sydney 243 m 797 ft 50 2000
228 Dalian World Trade Centre Dalian 242 m 796 ft 61 2000
229 Federation West Tower Moscow 242 m 795 ft 62 2007
230 IDS Tower Minneapolis 241 m 792 ft 57 1973
230 Mellon Bank Center Philadelphia 241 m 792 ft 54 1990
230 Woolworth Building New York City 241 m 792 ft 57 1913
233 Maxdo Centre Shanghai 241 m 791 ft 55 2002
233 Bank of China Mansion Qingdao 241 m 791 ft 54 1999
235 Hancock Place Boston 241 m 790 ft 60 1976
235 Shenzhen Broadcasting Center Building Shenzhen 241 m 790 ft 48 2001
237 Four Seasons Hotel Miami Miami 240 m 789 ft 64 2003
238 Moscow State University Moscow 240 m 787 ft 36 1953
238 Manulife Plaza Hong Kong 240 m 787 ft 52 1998
238 NTT Docomo Yoyogi Building Tokyo 240 m 787 ft 27 2000
238 Comerica Bank Tower Dallas 240 m 787 ft 60 1987
242 Sunshine 60 Tokyo 240 m 786 ft 60 1978
243 300 North LaSalle Chicago 239 m 785 ft 60 2009
244 Imperia Tower Moscow 239 m 783 ft 60 2011
245 30 Hudson Street Jersey City 238 m 781 ft 42 2003
246 Bank of America Centre Houston 238 m 780 ft 56 1983
247 555 California Street San Francisco 237 m 779 ft 52 1969
248 One Worldwide Plaza New York City 237 m 778 ft 50 1989
249 Capella Tower Minneapolis 237 m 776 ft 56 1992
249 The First World Tower 1 Incheon 237 m 776 ft 67 2009
249 The First World Tower 2 Incheon 237 m 776 ft 67 2009
249 The First World Tower 3 Incheon 237 m 776 ft 67 2009
249 The First World Tower 4 Incheon 237 m 776 ft 67 2009
  1. Shard Reaches 310 Metres, The Shard press release April 2012 (accessed 23 April 2012)
  2. "CTBUH Tall Buildings Database: Global Trade Plaza". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  3. "CTBUH Tall Buildings Database: Chongqing Poly Tower". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  4. "CTBUH Tall Buildings Database: SPG Global Tower 1". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  5. "CTBUH Tall Buildings Database: SPG Global Tower 2". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  6. "CTBUH Tall Buildings Database: Trust Tower". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  7. "CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 1". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  8. "CTBUH Tall Buildings Database: Nantong Zhongnan International Plaza". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  9. "CTBUH Tall Buildings Database: Lvjing Tower". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  10. "CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 3". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
  11. "CTBUH Tall Buildings Database: Shanghai IFC North Tower". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.