Wp/khw/داغستان

< Wp | khw
Wp > khw > داغستان


جمہوریہ داغستان (Republic of Dagestan) روسو ای وفاقی جمہوریہ شیر۔ ھمو دار الحکومت ماخاچکالا شیر۔

جمہوریہ داغستان
Republic of Dagestan
Республика Дагестан (روسی)
—  جمہوریہ  —

پرچم

قومی نشان
ترانہ: جمہوریہ داغستانو ترانہ
متناسقات: 43°06′N 46°53′E / 43.100°N 46.883°E / 43.100; 46.883Coordinates: 43°06′N 46°53′E / 43.100°N 46.883°E / 43.100; 46.883
سیاسی حیثیت
ملک روس
وفاقی ضلع شمالی قفقازی[1]
اقتصادی علاقہ شمالی قفقاز[2]
قیام جنوری 20, 1921[3]
دارالحکومت ماخاچکالا
حکومت (بمطابق جنوری 2013)
 - سربراہ[4] رمضان عبدل اتیپوف[5]
 - مقننہ عوامی اسمبلی[4]
اعداد و شمار
رقبہ (2002 کی مردم شماری کے مطابق)[6]
 - کل 50,300 کلومیٹر2 (19,420.9 مربع میل)
رقبہ درجہ جوبیشیرجوشجوو
آبادی (2010 مردم شماری)[7]
 - کل 2,910,249
 - درجہ جوہجوو
 - کثافت[8] 57.86/km2 (149.9/sq mi)
 - شہری 45.2%
 - دیہی 54.8%
منطقۂ وقت
آیزو 3166-2 RU-DA
لائسنس پلیٹیں 05
سرکاری زبانیں روسی;[9] اگہول, آوار, آزربائیجانی, چیچن, دارجین, کمیک, لیزگیان, لاک, نوگائی, روتول, تاباساران, تساخور[10][11]
رسمی موقع حبالہ

آبادیات

edit

اہم اعداد و شمار [12]

edit

ماخذ: روسی وفاقی ریاستی شماریاتی سروس

اوسط آبادی (x 1000) پیدائش اموات قدرتی تبدیلی خام شرح پیدائش (فی 1000) خام شرح اموات (فی 1000) قدرتی تبدیلی (فی 1000) شرح بار آوری
1970 1,438 41,381 9,543 31,838 28.8 6.6 22.1
1975 1,544 42,098 10,292 31,806 27.3 6.7 20.6
1980 1,655 44,088 11,188 32,900 26.6 6.8 19.9
1985 1,744 50,053 12,010 38,043 28.7 6.9 21.8
1990 1,848 48,209 11,482 36,727 26.1 6.2 19.9 3.07
1991 1,906 47,461 12,062 35,399 24.9 6.3 18.6 2.94
1992 1,964 44,986 12,984 32,002 22.9 6.6 16.3 2.70
1993 2,012 41,863 14,777 27,086 20.8 7.3 13.5 2.46
1994 2,117 44,472 15,253 29,219 21.0 7.2 13.8 2.45
1995 2,209 45,680 15,700 29,980 20.7 7.1 13.6 2.41
1996 2,251 42,282 15,565 26,717 18.8 6.9 11.9 2.19
1997 2,308 41,225 15,662 25,563 17.9 6.8 11.1 2.10
1998 2,363 41,164 15,793 25,371 17.4 6.7 10.7 2.05
1999 2,417 38,281 16,020 22,261 15.8 6.6 9.2 1.87
2000 2,464 38,229 16,108 22,121 15.5 6.5 9.0 1.82
2001 2,511 38,480 15,293 23,187 15.3 6.1 9.2 1.79
2002 2,563 41,204 15,887 25,317 16.1 6.2 9.9 1.85
2003 2,609 41,490 15,929 25,561 15.9 6.1 9.8 1.81
2004 2,647 41,573 15,724 25,849 15.7 5.9 9.8 1.76
2005 2,684 40,814 15,585 25,229 15.2 5.8 9.4 1.69
2006 2,721 40,646 15,939 24,707 14.9 5.9 9.1 1.64
2007 2,761 45,470 15,357 30,113 16.5 5.6 10.9 1.81
2008 2,804 49,465 15,794 33,671 17.6 5.6 12.0 1.94
2009 2,850 50,416 16,737 33,679 17.7 5.9 11.8 1.92
2010 2,896 52,057 17,013 35,044 18.0 5.9 12.1 1.92
2011 2,914 54,427 16,917 37,510 18.1 5.8 12.3 1.98
2012 2,931 56,039 16,547 39,492 19.0 5.6 13.4 2.03
2013 2,955 55,783 16,229 39,554 18.8 5.5 13.3 2.02(e)

نسلی گروہ

edit
نسلی
گروہ
1926 مردم شماری 1939 مردم شماری 1959 مردم شماری 1970 مردم شماری 1979 مردم شماری 1989 مردم شماری 2002 مردم شماری 2010 مردم شماری1
عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
آوار 177,189 22.5% 230,488 24.8% 239,373 22.5% 349,304 24.5% 418,634 25.7% 496,077 27.5% 758,438 29.4% 850,011 29.4%
دارگین 125,707 16.0% 150,421 16.2% 148,194 13.9% 207,776 14.5% 246,854 15.2% 280,431 15.6% 425,526 16.5% 490,384 17.0%
کمیک 87,960 11.2% 100,053 10.8% 120,859 11.4% 169,019 11.8% 202,297 12.4% 231,805 12.9% 365,804 14.2% 431,736 14.9%
لزگی 90,509 11.5% 96,723 10.4% 108,615 10.2% 162,721 11.4% 188,804 11.6% 204,370 11.3% 336,698 13.1% 385,240 13.3%
لاک 39,878 5.1% 51,671 5.6% 53,451 5.0% 72,240 5.1% 83,457 5.1% 91,682 5.1% 139,732 5.4% 161,276 5.6%
آذری 23,428 3.0% 31,141 3.3% 38,224 3.6% 54,403 3.8% 64,514 4.0% 75,463 4.2% 111,656 4.3% 130,919 4.5%
تاباساری 31,915 4.0% 33,432 3.6% 33,548 3.2% 53,253 3.7% 71,722 4.4% 78,196 4.6% 110,152 4.3% 118,848 4.1%
روسی 98,197 12.5% 132,952 14.3% 213,754 20.1% 209,570 14.7% 189,474 11.6% 165,940 9.2% 120,875 4.7% 104,020 3.6%
چیچن 21,851 2.8% 26,419 2.8% 12,798 1.2% 39,965 2.8% 49,227 3.0% 57,877 3.2% 87,867 3.4% 93,658 3.2%
نوگائی 26,086 3.3% 4,677 0.5% 14,939 1.4% 21,750 1.5% 24,977 1.5% 28,294 1.6% 38,168 1.5% 40,407 1.4%
آغول 7,653 1.0% 20,408 2.2% 6,378 0.6% 8,644 0.6% 11,459 0.7% 13,791 0.8% 23,314 0.9% 28,054 1.0%
رتول 10,333 1.3% 6,566 0.6% 11,799 0.8% 14,288 0.9% 14,955 0.8% 24,298 1.0% 27,849 1.0%
ساخور 3,531 0.4% 4,278 0.4% 4,309 0.3% 4,560 0.3% 5,194 0.3% 8,168 0.3% 9,771 0.3%
دیگر 43,861 5.6% 52,031 5.6% 61,495 5.8% 63,787 4.5% 57,892 3.6% 58,113 3.2% 25,835 1.0% 19,646 0.7%
1 18,430 people were registered from administrative databases, and could not declare an ethnicity. It is estimated that the proportion of ethnicities in this group is the same as that of the declared group.[13]

مزید

edit

خانیت عوار

حوالہ جات

edit
  1. Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District. Effective as of May 13, 2000.).
  2. Госстандарт Российской Федерации. №ОК 024-95 27 декабря 1995 г. «Общероссийский классификатор экономических регионов. 2. Экономические районы», в ред. Изменения №5/2001 ОКЭР. (Gosstandart of the Russian Federation. #OK 024-95 December 27, 1995 Russian Classification of Economic Regions. 2. Economic Regions, as amended by the Amendment #5/2001 OKER. ).
  3. Template:Cite Russian law
  4. 4.0 4.1 Constitution, Article 8
  5. RT.ru. Putin replaces head of South Russian republic of Dagestan
  6. Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2004-05-21). "Территория, число районов, населённых пунктов и сельских администраций по субъектам Российской Федерации (Territory, Number of Districts, Inhabited Localities, and Rural Administration by Federal Subjects of the Russian Federation)". Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002) (in Russian). Federal State Statistics Service. Retrieved 2011-11-01.
  7. Template:Ru-pop-ref
  8. The density value was calculated by dividing the population reported by the 2010 Census by the area shown in the "Area" field. Please note that this value may not be accurate as the area specified in the infobox is not necessarily reported for the same year as the population.
  9. Official the whole territory of Russia according to Article 68.1 of the Constitution of Russia.
  10. According to Article 11 of the Constitution of Dagestan, the official languages of the republic include "Russian and the languages of the peoples of Dagestan"
  11. Solntsev, pp. XXXIX–XL
  12. https://web.archive.org/web/20181224183858/http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312%20
  13. Template:Cite web