Wp/khw/افریقہ

< Wp | khw
Wp > khw > افریقہ

رقبو لحاظا کرہ ارضو جوو لوٹ بر اعظم، ھو شمالا بحیرہ روم، مشرقا بحر ہند وا مغربا بحر اوقیانوس واقع شینی.

رقبہ 30,221,532 مربع کلومیٹر
رویان تعداد 1,000,010,000
مربع کلومیٹر 30.51/مربع کلومیٹر
ملک 53
زبان

افریقوملک

edit
علاقہ یا ملکو نم اوچے جھنڈا
رقبہ
رویان تعداد
مربع کلومیٹر
ھیڈ کواٹیر
افریقہ: 6,384,904 316,053,651 49.5
Template:•برنڈی 27,830 8,988,091 322.9 بجمبورا
Template:•کومورو 2,170 752,438 346.7 مورونی
Template:•جبوتی 23,000 516,055 22.4 جبوتی نگر
Template:•اریٹریا 121,320 5,647,168 46.5 اسمارا
Template:•ایتھیوپیا 1,127,127 85,237,338 75.6 ادیس ابابا
Template:•کینیا 582,650 39,002,772 66.0 نیروبی
Template:•مڈغاسکر 587,040 20,653,556 35.1 انٹنناریوو
Template:•ملاوی 118,480 14,268,711 120.4 للونگ
Template:•ماریشس 2,040 1,284,264 629.5 پورٹ لوئی
Template:•مایوٹے (فرانس) 374 223,765 489.7 مامودزو
Template:•موزمبیق 801,590 21,669,278 27.0 ماپوتو
Template:•رییونین (فرانس) 2,512 743,981(2002) 296.2 سینٹ ڈینس
Template:•روانڈا 26,338 10,473,282 397.6 کیگالی
Template:•سشلز 455 87,476 192.2 وکٹوریا
Template:•صومالیہ 637,657 9,832,017 15.4 موگادیشو
Template:•تنزانیہ 945,087 41,048,532 43.3 دودامہ
Template:•یوگنڈا 236,040 32,369,558 137.1 کمپالہ
Template:•زیمبیا 752,614 11,862,740 15.7 لوساکا
Template:•زمبابوے 390,580 11,392,629 29.1 ہرارے
افریقہ: 6,613,253 121,585,754 18.4
Template:•انگولا 1,246,700 12,799,293 10.3 لوانڈا
Template:•کیمرون 475,440 18,879,301 39.7 یاونڈے
Template:•افریقی ملک 622,984 4,511,488 7.2 بینگوئی
Template:•چڈ 1,284,000 10,329,208 8.0 اندجامینا
Template:•کانگو 342,000 4,012,809 11.7 برازاولے
Template:•جمہوریہ کانگو 2,345,410 68,692,542 29.2 کنشاسا
Template:•استوائی گنی 28,051 633,441 22.6 ملابو
Template:•گیبون 267,667 1,514,993 5.6 لبریولے
Template:•ساو ٹومے تے پرنسپے 1,001 212,679 212.4 ساو ٹومے
افریقہ: 8,533,021 211,087,622 24.7
Template:•الجزائر 2,381,740 34,178,188 14.3 الجزائر
Template:•مصر 1,001,450 83,082,869 82.9 کاہرہ
Template:•لبیا 1,759,540 6,310,434 3.6 تریپولی
Template:•مراکش 446,550 34,859,364 78.0 رباط
Template:•سوڈان 2,505,810 41,087,825 16.4 خرطوم
Template:•تیونس 163,610 10,486,339 64.1 تونس
Template:•لیندا صحرا 266,000 405,210 1.5 ال ایون
ہسپانوی اوچے پرتگالی افریقی علاقہ:
Template:•کیناری جزیرہ 7,492 1,694,477(2001) 226.2 سانٹا کروز دی ٹیرفے
Template:•کیوٹا 20 71,505(2001) 3,575.2
Template:•مادیرا 797 245,000(2001) 307.4 فنچال
Template:•میلیلا 12 66,411(2001) 5,534.2
افریقہ: 2,693,418 56,406,762 20.9
Template:•بوٹسوانا 600,370 1,990,876 3.3 گیبورون
Template:•لیسوتھو 30,355 2,130,819 70.2 ماسیرو
Template:•نیمیبیا 825,418 2,108,665 2.6 ونڈہوک
Template:•افریقہ 1,219,912 49,052,489 40.2 کیپ ٹاؤن
Template:•سوازی لینڈ 17,363 1,123,913 64.7 مبابین
افریقہ: 6,144,013 296,186,492 48.2
Template:•بنین 112,620 8,791,832 78.0 پورتو نوو
Template:•برکینا فاسو 274,200 15,746,232 57.4 اواگاداگو
Template:•کیپ وردی 4,033 429,474 107.3 پرایا
Template:•آئیوری کوسٹ 322,460 20,617,068 63.9 ابدجان
Template:•گیمبیا 11,300 1,782,893 157.7 بنجول
Template:•گھانا 239,460 23,832,495 99.5 اقرہ
Template:•گنی 245,857 10,057,975 40.9 کوناکری
Template:•گنی بساو 36,120 1,533,964 42.5 بساؤ
Template:•لائیبیریا 111,370 3,441,790 30.9 مونروویا
Template:•مالی 1,240,000 12,666,987 10.2 بماکو
Template:•موریتانیہ 1,030,700 3,129,486 3.0 نواکچوٹ
Template:•نائجر 1,267,000 15,306,252 12.1 نائیمے
Template:•نائیجیریا 923,768 149,229,090 161.5 ابوجا
Template:•سینٹ ہیلینا 410 7,637 14.4 جیمزٹاؤن
Template:•سینیگال 196,190 13,711,597 69.9 ڈکار
Template:•سیرالیون 71,740 6,440,053 89.9 فریٹاؤن
Template:•ٹوگو 56,785 6,019,877 106.0 لومے
پورا افریقہ 30,368,609 1,001,320,281 33.0