Rubel Rusia joda da mata uang say tipakay rik tigunako di nagara Rusia.
Duit Karotas
Dibah sa joda da duit Karotas jak Rubel Rusia:[1]
Dilom Sirkulasi
Gambar | Pocohan | Warna Dominan | Gambar | Tahun Luwah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bagiyan Mukak | bagiyan Buri | Mukak | Buri | |||
5 ₽ | Hujau | Monumen Milenium Rusia, Katedral Santa Sofia | Sai-say Benteng Kremlin Novgorod | 1997 | ||
10 ₽ | Sikolat Tuha | Jarambah Kommunalny, Kapel Paraskeva Pyatnitsa | Bendungan Krasnoyarsk | |||
50 ₽ | Biru | Patung di Benteng Petrus rik Paulus | Bursa Efek St Peterburg Lamo, Kolom Rostral | |||
100 ₽ | Hujau Kacoklatan | Quadriga di Teater Bolshoi | Teater Bolshoi | |||
200 ₽ | Hujau | Monumen Kapal Tanggolom | Chersonesos Taurica | 2017 | ||
500 ₽ | Ungu | Monumen Pyotr sai Agung | Biara Solovetsky | 1998 | ||
1.000 ₽ | Biru Kahujauan | Monumen Yaroslav say Bijaksano, Obai Kapel Kazan | Gareja Santo Yohanes Pambaptis di Yaroslavl | 2001 | ||
2.000 ₽ | Biru | Jarambah Russky | Kosmodrom Vostochny | 2017 | ||
5.000 ₽ | Siyaw | Monumen Nikolay Muravyov-Amursky | Jarambah Khabarovsk | 2006 |
Duit Komemoratif
Gambar | Pocohan | Warna Dominan | Gambar | Tahun Luwah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bagiyan Mukak | bagiyan Buri | Mukak | Buri | |||
100 ₽ | Biru | Pamain snowboard rik samungkal ruwa lokasi Olimpiade di Sochi | Stadion Olimpiade Fisht di Sochi, Manuk Apuy | 2013 | ||
Sikolat | Monumen Kapal Tanggolom di Sevastopol, Katedral Santo Vladimir | Kastel Sangkar Manuk Walet, Radio Teleskop Yevpatoria RT-70, Masigit Khan Balak | 2015 | |||
Hujau | Sanak bakas ngusung bola rik latar Lev Yashin nyalamatko gawang | Globe rik peta Rusia (tikuruk Krimea), golar-golar kuta panyalanggara Piala Dunia FIFA 2018 | 2018 |
Duit Recehan
Dibah sa joda da duit receh (logam) jak Rubel Rusia:[1]
Dilom Sirkulasi
Gambar | Pocohan | Warna Dominan | Borak
(mm) |
Biyak
(g) |
Komposisi | Tahun Luwah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bagiyan Mukak | bagiyan Buri | ||||||
1 коп. | Perak | 15,5 | 1,5 | Cupronickel-baja | 2007 | ||
5 коп. | 18,5 | 2,6 | 2007 | ||||
10 коп. | Emas | 17,5 | 1,85 | Baja bulapis kuningan | 2008 | ||
50 коп. | 19,5 | 2,75 | 2007 | ||||
1 ₽ | Perak | 20,5 | 3 | Baja bulapis Nikel | 2016 | ||
2 ₽ | 23 | 5 | 2016 | ||||
5 ₽ | 25 | 6 | 2016 | ||||
10 ₽ | Emas | 22 | 5,63 | Baja bulapis kuningan | 2016 |
Koin Komemoratif
Referensi