Nepali | |
---|---|
नेपाली Nepālī | |
Dipakay bak | Jolma Khas |
Jumlah Panutur | 32 juta |
Wilayah | Nepal |
Kaluwarga Basa | Indo-Eropa • Indo-Iran • Indo-Arya • Bahasa Nepal |
Huruf | Aksara Diwanagori |
Status | |
Resmi di | Nepal India |
Diatur bak | Nepal Academy |
Status Basa | Lokok tipakay |
Kode Basa | |
ISO 639-1 | ne |
Basa Nepal joda da salah osay basa say dipakay Jolma Khas di nagara Nepal.
Huruf
क्ष
Kṣa क + ष
|
त्र
Tra त + र
|
ज्ञ
Jña ज + ञ
|
Vokal | Konsonan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अ
a |
आ
ā |
इ
i |
ई
ī |
उ
u |
ऊ
ū |
ए
e |
ऐ
ai |
ओ
o |
औ
au |
ऋ
ṛ |
अं
ṃ |
अः
ḥ |
अँ
ã |
ा | ि | ी | ◌ु | ◌ू | ◌े | ◌ै | ो | ौ | ◌ृ | ◌ं | ः | ◌ँ | |
ब
ब
|
बा
ब + ◌ा
|
बि
ब + ◌ि
|
बी
ब + ◌ी
|
बु
ब + ◌ु
|
बू
ब + ◌ू
|
बे
ब + ◌े
|
बै
ब + ◌ै
|
बो
ब + ◌ो
|
बौ
ब + ◌ौ
|
बृ
ब + ◌ृ
|
बं
ब + ◌ं
|
बः
ब + ः
|
बँ
ब + ◌ँ
|
a | ā | i | ī | u | ū | e | ai | o | au | aṁ | aḥ | |
अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ए | ऐ | ओ | औ | अं | अः | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k- | क | का | कि | की | कु | कू | के | कै | को | कौ | कं | कः |
kh- | ख | खा | खि | खी | खु | खू | खे | खै | खो | खौ | खं | खः |
g- | ग | गा | गि | गी | गु | गू | गे | गै | गो | गौ | गं | गः |
gh- | घ | घा | घि | घी | घु | घू | घे | घै | घो | घौ | घं | घः |
ṅ- | ङ | ङा | ङि | ङी | ङु | ङू | ङे | ङै | ङो | ङौ | ङं | ङः |
c- | च | चा | चि | ची | चु | चू | चे | चै | चो | चौ | चं | चः |
ch- | छ | छा | छि | छी | छु | छू | छे | छै | छो | छौ | छं | छः |
j- | ज | जा | जि | जी | जु | जू | जे | जै | जो | जौ | जं | जः |
jh- | झ | झा | झि | झी | झु | झू | झे | झै | झो | झौ | झं | झः |
ñ- | ञ | ञा | ञि | ञी | ञु | ञू | ञे | ञै | ञो | ञौ | ञं | ञः |
ṭ- | ट | टा | टि | टी | टु | टू | टे | टै | टो | टौ | टं | टः |
ṭh- | ठ | ठा | ठि | ठी | ठु | ठू | ठे | ठै | ठो | ठौ | ठं | ठः |
ḍ- | ड | डा | डि | डी | डु | डू | डे | डै | डो | डौ | डं | डः |
ḍh- | ढ | ढा | ढि | ढी | ढु | ढू | ढे | ढै | ढो | ढौ | ढं | ढः |
ṇ- | ण | णा | णि | णी | णु | णू | णे | णै | णो | णौ | णं | णः |
t- | त | ता | ति | ती | तु | तू | ते | तै | तो | तौ | तं | तः |
th- | थ | था | थि | थी | थु | थू | थे | थै | थो | थौ | थं | थः |
d- | द | दा | दि | दी | दु | दू | दे | दै | दो | दौ | दं | दः |
dh- | ध | धा | धि | धी | धु | धू | धे | धै | धो | धौ | धं | धः |
n- | न | ना | नि | नी | नु | नू | ने | नै | नो | नौ | नं | नः |
p- | प | पा | पि | पी | पु | पू | पे | पै | पो | पौ | पं | पः |
ph- | फ | फा | फि | फी | फु | फू | फे | फै | फो | फौ | फं | फः |
b- | ब | बा | बि | बी | बु | बू | बे | बै | बो | बौ | बं | बः |
bh- | भ | भा | भि | भी | भु | भू | भे | भै | भो | भौ | भं | भः |
m- | म | मा | मि | मी | मु | मू | मे | मै | मो | मौ | मं | मः |
y- | य | या | यि | यी | यु | यू | ये | यै | यो | यौ | यं | यः |
r- | र | रा | रि | री | रु | रू | रे | रै | रो | रौ | रं | रः |
l- | ल | ला | लि | ली | लु | लू | ले | लै | लो | लौ | लं | लः |
v- | व | वा | वि | वी | वु | वू | वे | वै | वो | वौ | वं | वः |
ś- | श | शा | शि | शी | शु | शू | शे | शै | शो | शौ | शं | शः |
ṣ- | ष | षा | षि | षी | षु | षू | षे | षै | षो | षौ | षं | षः |
s- | स | सा | सि | सी | सु | सू | से | सै | सो | सौ | सं | सः |
h- | ह | हा | हि | ही | हु | हू | हे | है | हो | हौ | हं | हः |
Cuntuh Tulisan
- UDHR pasal 1;
धारा १. सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन् ती सबैको समान अधिकार र महत्व छ। निजहरूमा विचार शक्ति र सद्विचार भएकोले निजहरूले आपसमा भातृत्वको भावनाबाट व्यवहार गर्नु पर्छ।
Dhārā 1. Sabai vyaktiharū janmajāt svatantra hun tī sabaiko samān adhikār ra mahatva cha. Nijharūmā vicār śakti ra sadvicār bhaekole nijharūle āpasmā bhatṛtvako bhāvanabāṭa vyavahār garnu parcha.
- Transkripsi (IPA)
[dʱaɾa ek sʌbʌi̯ bektiɦʌɾu d͡zʌnmʌd͡zat sotʌntɾʌ ɦun ti sʌbʌi̯ko sʌman ʌd(ʱ)ikaɾ rʌ mʌːtːo t͡sʰʌ nid͡zɦʌɾuma bit͡saɾ sʌkti ɾʌ sʌdbit͡sar bʱʌekole nid͡zɦʌɾule apʌsma bʱatɾitːoko bʱawʌnabaʈʌ bebaːr ɡʌɾnu pʌɾt͡sʰʌ]
Kaunyin jolma tilahirko mardeka rik uwat pi'il rik hak-hak sai goh-goh. Tiyan tiunjuk akal pikiran rik hati nurani mari tiyan dapok nyampur rik sai barihna dilom semangat bukolpah.