제주특벨ᄌᆞ치도의 헹정 구역서는 제주특벨ᄌᆞ치도를 일루는 헹정구역에 데ᄒᆞ여 달룬다.
제주특벨ᄌᆞ치도의 각급 헹정 구역 | |||
---|---|---|---|
1급 | 시 | ||
2급 | 읍 | 면 | (헹정)동 |
3급 | (법정)리 | (법정)동 | |
4급 | (헹정)리 | 통 | |
5급 | 반 |
추림
edit제주특벨ᄌᆞ치도는 5단제의 헹정 구역으로 일루어져 잇다.
- 시는 제주특벨ᄌᆞ치도의 질로 높은 헹정구역이곡, 몬딱 2개가 잇다. 시는 아래로 하간 읍, 면, 동(헹정동)으로 일루어진다.
- 읍, 면은 제주특벨ᄌᆞ치도 제2급 헹정구역 가온듸 둘이곡, 아래에 하간 법정리를 둬ᇝ다. 경ᄒᆞ고 남제기 ᄒᆞ나 헹정동은 역시 제2급 헹정구역이곡 하간 법정동으로 일루어진다.
- 법정리는 제3급 헹정구역의 ᄒᆞ나곡 하간 행정리덜로 일루어진다. 경ᄒᆞ고 법정동은 하간 "통"으로 구성뒈여진다.
- 헹정리왕 통은 제4급 헹정구역이곡 하간 "반"덜로 일루어진다.
- 반은 제5급 헹정구역이곡, 헹정구역 체계서 질로 아래에 위치ᄒᆞᆫ다.
제주시
edit제1급 (시) | 제2급 (읍, 면, 헹정동) | 제3급 (법정리, 법정동) |
---|---|---|
제주시 | 구좌읍 | |
애월읍 | ||
조천읍 | ||
한림읍 | ||
우도면 | 연평리 | |
추자면 | ||
한경면 | ||
건입동 | ||
노형동 | 노형동 | |
해안동 | ||
도두동 | 도두1동 | |
도두2동 | ||
봉개동 | 봉개동 | |
용강동 | ||
회천동 | ||
삼도1동 | ||
삼도2동 | ||
삼양동 | 도련1동 | |
도련2동 | ||
삼양1동 | ||
삼양2동 | ||
삼양3동 | ||
아라동 | 아라1동 | |
아라2동 | ||
영평동 | ||
월평동 | ||
오등동 | ||
연동 | ||
오라동 | 오라1동 | |
오라2동 | ||
오라3동 | ||
외도동 | 내도동 | |
도평동 | ||
외도1동 | ||
외도2동 | ||
용담1동 | ||
용담2동 | 용담2동 | |
용담3동 | ||
이도1동 | ||
이도2동 | 이도2동 | |
도남동 | ||
이호동 | 이호1동 | |
이호2동 | ||
일도1동 | ||
일도2동 | ||
화북동 | 화북1동 | |
화북2동 |