An Borongan an ika-anum na klase ang dakbanwa nga makita sa probinsya sang Eastern Samar sa Pilipinas. 475.00 kilometro kuadrado ang kalaparon sang iya duta kag makita sya sa bugtong nga nga distrito. Base sa 2020 census, ini may populasyon nga 71,961.[1] Ang zip code sini amo ang 6800.
Demograpiya
editAng populasyon sang syudad sang Borongan nagataas halin sa 13,667 sang 1903 tubtob 59,354 sang 2007.[2]
Taon | Populasyon ng Borongan |
---|---|
1903 | 13,667 |
1918 | 17,629 |
1939 | 21,340 |
1948 | 25,638 |
1960 | 24,228 |
1970 | 34,368 |
1975 | 33,129 |
1980 | 39,741 |
1990 | 44,085 |
1995 | 48,638 |
2000 | 55,141 |
2007 | 59,354 |
Mga barangay
editAng syudad sang Borongan may 61 ka mga barangay subong sang 30 Hunyo 2024.[1]
Barangay | Urban / uma | Populasyon
(base sa 2020 nga sensus) |
---|---|---|
Alang-alang [1] | Urban | 1,822 |
Amantacop [1] | Uma | 598 |
Ando [1] | Uma | 878 |
Balacdas [1] | Uma | 500 |
Balud [1] | Uma | 4,068 |
Banuyo [1] | Uma | 548 |
Baras [1] | Uma | 422 |
Bato [1] | Uma | 3,878 |
Bayobay [1] | Uma | 602 |
Benowangan [1] | Uma | 881 |
Bugas [1] | Uma | 2,172 |
Cabalagnan [1] | Uma | 258 |
Cabong [1] | Urban | 1,789 |
Cagbonga [1] | Uma | 527 |
Calico-an [1] | Uma | 422 |
Calingatngan [1] | Uma | 1,507 |
Campesao [1] | Uma | 4,628 |
Can-abong [1] | Uma | 2,122 |
Can-aga [1] | Uma | 172 |
Camada [1] | Uma | 387 |
Canjaway [1] | Uma | 606 |
Canlaray [1] | Uma | 379 |
Canyopay [1] | Uma | 265 |
Divinubo [1] | Uma | 817 |
Hebacong [1] | Uma | 280 |
Hindang [1] | Uma | 885 |
Lalawigan [1] | Uma | 2,254 |
Libuton [1] | Uma | 1,026 |
Locso-on [1] | Uma | 1,462 |
Maybacong [1] | Uma | 538 |
Maypangdan [1] | Uma | 2,687 |
Pepelitan [1] | Uma | 943 |
Pinanag-an [1] | Uma | 1,009 |
Purok D1 [1] | Uma | 642 |
Purok A [1] | Uma | 358 |
Purok B [1] | Uma | 1,546 |
Purok C [1] | Urban | 869 |
Purok D2 [1] | Urban | 249 |
Purok E [1] | Urban | 368 |
Purok F [1] | Uma | 256 |
Purok G [1] | Uma | 338 |
Purok H [1] | Uma | 857 |
Punta Maria [1] | Uma | 602 |
Sabang North [1] | Uma | 1,144 |
Sabang South [1] | Uma | 2,044 |
San Andres [1] | Uma | 386 |
San Gabriel [1] | Uma | 1,153 |
San Gregorio [1] | Uma | 378 |
San Jose [1] | Uma | 942 |
San Mateo [1] | Uma | 1,462 |
San Pablo [1] | Uma | 305 |
San Saturnino [1] | Uma | 1,712 |
Santa Fe [1] | Uma | 1,221 |
Siha [1] | Uma | 1,158 |
Songco [1] | Urban | 4,773 |
Sohutan [1] | Uma | 340 |
Suribao [1] | Uma | 1,270 |
Surok [1] | Uma | 791 |
Taboc [1] | Uma | 2,219 |
Tabunan [1] | Uma | 2,309 |
Tamoso [1] | Uma | 937 |
Mga reperensya
edit- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 "City of Borongan". https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/0802604000.
- ↑ "Files for PhilippinesCensusofPopulationLGUs19032007". https://archive.org/download/PhilippinesCensusofPopulationLGUs19032007.