Mohamed Salah Ghaly Arab Mesir:
Salah main dot Liverpool in 2017 | |||
Satontang ibana | |||
---|---|---|---|
Gorar singkop | Mohamed Salah Ghaly[1] | ||
Tanggal sorang | Wp/btm/15 Juni Wp/btm/1992 (umur 32) | ||
Inganan sorang | Nagrig, Gharbia, Mesir[2] | ||
Posisi marmain | Panyerang | ||
Satontang klub | |||
Klub saonnari | Liverpool | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
2006–2010 | El Mokawloon | ||
Karier senior* | |||
Taon | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–2012 | El Mokawloon | 38 | (11) |
2012–2014 | Basel | 13 | (2) |
2015 | → Fiorentina (pinjamab) | 16 | (6) |
2015–2016 | → Roma (loan) | 34 | (14) |
2016–2017 | Roma | 31 | (15) |
2017– | Liverpool | 30 | (28) |
Tim nasional‡ | |||
2010–2011 | Mesir U-20 | 11 | (3) |
2011–2012 | Mesir U-23 | 11 | (4) |
2011– | Mesir | 56 | (32) |
* Main dot gol i klub senior umna ietong tingon liga domestik dot akurat par 17 Maret 2018. ‡ Main dot gol i tim nasional akurat par 8 Oktober 2017 |
محمد صلاح غالى
pandokna saro Arab Mesir: [mæˈħamæd sˤɑˈlɑːħ ˈɣæːli] (sorang Wp/btm/15 Juni 1992; umur 32 taon) ima sada pamain Marbal Mesir na marmain manjadi gelandang sayap tu klub Inggris, Liverpool F.C. dohot nilai transfer £39 juta tingon A.S. Roma, dot Tim nasional Mesir. Ia juo unjung dohot mawakili Mosir i Piala Dunia FIFA U-20 2011 dot Olimpiade 2012. Ia mamonangkon Liga Super Swiss i musim parjolonia dohot Basel, dot itabalkon Pamain Naposo Afrika Tardeges taon 2012.[3]
Mandokna
- ↑ "Mohamed Salah". Soccerway. isise 17 May 2014.
- ↑ "رحلة صعود محمد صلاح من قرية "نجريج" إلى مونديال روسيا" (saro Arabic). isise 9 October 2017.
- ↑ "Toure wins his second African Player of the Year Award - Football News - CAF". Cafonline.com. 2012. isise 2012-12-21.