ဥရောပတွိုက် (အိဉ်ႏကလေက်: Europe) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖန်ဟဲ့ꩻအွဉ်ႏထွော့ချက်အလꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏလောင်း ကအဝ်ႏဒါႏ တွိုက်တန်(၇)ဖြုံႏကိုသွူ။ အဝ်ႏဒျာႏ Wp/blk/ယူးရေးသျားဟံႏယာႏကောင်တန် အခဝ်တွို့ꩻသွတ်ꩻကိုသွူ။ ဥရောပတောမ်ႏ အာသျတွိုက်ခါႏ ကအဝ်ႏရဲးခါꩻဖေႏဒါႏအကူသီးနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ Wp/blk/ယူရယ်ကောင်ရွေꩻ၊ ကော့ကေးသတ်ကောင်ရွေꩻ၊ ယူရယ်ခြောင်၊ ကဲက်သပီယံပင်ႏလယ်ႏ၊ ပင်ႏလယ်ႏဆုံး၊ ပင်ႏလယ်ႏဆုံးတောမ်ႏ ကအဝ်ႏဆွိုက်ခါꩻဒါႏ အေစဉ်ပင်ႏလယ်ႏ ထီတဖူꩻခြောင်ꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။ ဖဲ့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ Wp/blk/အာတိတ်သမုဒ္ဒရာႏတောမ်ႏ ထီခိုႏအလင်ဖုံႏ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာႏဖုံႏ အဝ်ႏခူရောင်နဝ်ꩻသွူ။ ဖဲ့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ ပင်ႏလယ်ႏဟံႏခါႏ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်နဝ်ꩻ ပင်ႏလယ်ႏဆုံးတောမ်ႏ ကဆွိုက်ခါꩻဒါႏ ထီတဖူꩻခြောင်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။
![]() | |
ဧရိယာႏ | ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ km2 (၃,၉၃၀,၀၀၀ sq mi) (6th)Template:Wp/blk/Ref label |
---|---|
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း | 746,419,440 (2018) Template:Wp/blk/UN Population (Template:Wp/blk/UN Population; 3rd)Template:Wp/blk/UN Population |
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း အာတချꩻမုꩻ | 72.9/km2 (188/sq mi) (ဒုတိယ) |
GDP (nominal) | $၁၉.၇ ထရီလီယံ (၂၀၁၆၊ တတိယ) |
GDP (PPP) | $၂၅.၉ ထရီလီယံ (၂၀၁၆၊ တတိယ) |
en:Demonym | European |
ခမ်းထီဖိုင်ႏ | အာႏကာႏပဲင်ႏခမ်းထီ ၅၀၊ ပဲင်ႏတခူးတခဝ်ခမ်းထီ ၇ |
အုံနောင်ဟံႏနယ်ႏဖုံႏ | ၄ |
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖိုင်ႏ | အိဉ်ႏကလေက်၊ ပဉ်တစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ရသျား၊ သပေင် (ခြွောန်း ~ ၂၂၅ ဗာႏရပ်)[1] |
အခိန်ႏအွိုင်ꩻဖိုင်ႏ | UTC−1 to UTC+5 |
အတန်သွတ်ꩻဝေင်ꩻဖိုင်ႏ | လိုꩻအုံအာဒေႏသအတန်သွတ်ꩻဖုံႏ: |
ဥရောပတွိုက်နဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောင်း တွိုက်တန်ဖုံႏအကို ထွာဒုတိယအပေႏသွတ်ꩻတဲင် ဧရိယာႏအအဲဉ်ႏလုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၃,၉၃၀,၀၀၀ စတုရန်းမဲင်ႏ (၁၀,၁၈၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)တဲင် တတွာဒို့ꩻတခြို့လွေꩻ ကမ္ဘာႏမဲ့ငါခိုႏ (၂%)တောမ်ႏ တတွာဒို့ꩻတခြို့လွေꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏမဲ့ငါခိုႏ (၆.၈%)သွူ။ ဥရောပကို ခမ်းထီခြွောန်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၅၀)ခမ်းရပ်တဲင် Wp/blk/ရသျားခမ်းထီနဝ်ꩻ ထွာဟံႏနယ်ႏအတန်သွတ်ꩻတောမ်ႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအအာသွတ်ꩻ၊ ဗာတီကန်သီးတီးခမ်းနဝ်ꩻ ထွာအပေႏသွတ်ꩻသွူ။ ဥရောပနဝ်ꩻ အာသျတောမ်ႏ အာဖရိကမိဉ်ႏထွူ ထွာတတိယ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း အအာသွတ်ꩻသွူ။ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းလို့နဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၇၄၆)သန်းရပ်တဲင် တတွာလွေꩻ ကမ္ဘာႏလိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၁၁%)ရပ်သွူ။
ဥရောပတွိုက်နဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောင်း မိဉ်ꩻကတန်ဒါႏ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ဂီတ၊ အနုပညာႏ စူခြောင်ꩻဖုံႏ ပေါ်ႏထန်ႏဒါႏ ခင်ႏလမ်းတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ ကမ္ဘာႏလောင်း မိဉ်ꩻတန်ကျောႏဒါႏ ဒဿနိကဗေဒပညာႏသျင်ႏတန်ဖုံႏ၊ ဖန်ဆင်ꩻသားဖုံႏလဲ့ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻဥရောပတွိုက်သားသွူ။
ခမ်းထီတောမ်ႏဟံႏနယ်ႏဒေႏသခရာႏ
ခမ်းထီတောမ်ႏ ဒေႏသမိဉ်ꩻ | ဧရိယာႏ | လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၁ ဇူလုဲင် ၂၀၀၂ အရမ်ꩻ) |
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအာတချꩻမုꩻ (per km²) |
ဝေင်ꩻတန် |
---|---|---|---|---|
ဖင်လန်ခမ်းထီ | ၁,၅၅၂ | ၂၆,၀၀၈ | ၁၆.၈ | ဝေင်ꩻမာရီးဟမ် |
အယ်ဘေးနီးယားခမ်းထီ | ၂၈,၇၄၈ | ၃,၆၀၀,၅၂၃ | ၁၂၅.၂ | ဝေင်ꩻတီရာနာ |
အင်ဒိုရာခမ်းထီ | ၄၆၈ | ၆၈,၄၀၃ | ၁၄၆.၂ | ဝေင်ꩻအင်ဒိုရာလာဗယ်လာ |
ဩစတြီးယားခမ်းထီ | ၈၃,၈၅၈ | ၈,၁၆၉,၉၂၉ | ၉၇.၄ | ဝေင်ꩻဗီယင်နာ |
အာမေးနီးယားခမ်းထီ | ၂၉,၈၀၀ | ၃,၂၂၉,၉၀၀ | ၁၀၁ | ဝေင်ꩻယေရေဗန် |
အဇာဘိုင်ဂျန်ခမ်းထီ | ၈၆,၆၀၀ | ၈,၆၂၁,၀၀၀ | ၉၇ | ဝေင်ꩻဗာကူ |
ဘီလာရုဇ်ခမ်းထီ | ၂၀၇,၆၀၀ | ၁၀,၃၃၅,၃၈၂ | ၄၉.၈ | ဝေင်ꩻမင့် |
ဘယ်ဂျီယမ်ခမ်းထီ | ၃၀,၅၁၀ | ၁၀,၂၇၄,၅၉၅ | ၃၃၆.၈ | ဝေင်ꩻဘရပ်ဆဲလ် |
ဘော့စနီးယားတောမ်ႏ ဟာဇီဂိုဗီးနားခမ်းထီ | ၅၁,၁၂၉ | ၄,၄၄၈,၅၀၀ | ၇၇.၅ | ဝေင်ꩻဆာရာယေဗို |
ဘူဂေးရီးယားခမ်းထီ | ၁၁၀,၉၁၀ | ၇,၆၂၁,၃၃၇ | ၆၈.၇ | ဝေင်ꩻစိုဖီအား |
ခရိုအေးရှားခမ်းထီ | ၅၆,၅၄၂ | ၄,၄၃၇,၄၆၀ | ၇၇.၇ | ဝေင်ꩻဇဂရက် |
ဆိုက်ပရပ်စ် | ၉,၂၅၁ | ၇၈၈,၄၅၇ | ၈၅ | ဝေင်ꩻနီကိုးရှား |
ချက်ခမ်းထီ | ၇၈,၈၆၆ | ၁၀,၂၅၆,၇၆၀ | ၁၃၀.၁ | ဝေင်ꩻပရဂ် |
ဒိန်းမတ်ခမ်းထီ | ၄၃,၀၉၄ | ၅,၃၆၈,၈၅၄ | ၁၂၄.၆ | ဝေင်ꩻကိုပင်ဟေဂင် |
အက်စတိုးနီးယားခမ်းထီ | ၄၅,၂၂၆ | ၁,၄၁၅,၆၈၁ | ၃၁.၃ | ဝေင်ꩻတာလင် |
ဖရိုးကွန်ဗူႏ | ၁,၃၉၉ | ၄၆,၀၁၁ | ၃၂.၉ | Tórshavn |
ဖင်လန်ခမ်းထီ | ၃၃၆,၅၉၃ | ၅,၁၅၇,၅၃၇ | ၁၅.၃ | ဝေင်ꩻဟယ်လ်စင်ကီ |
ပဉ်တစ် | ၅၄၇,၀၃၀ | ၅၉,၇၆၅,၉၈၃ | ၁၀၉.၃ | ပဲရစ် |
ဂျော်ဂျီယာခမ်းထီ | ၆၉,၇၀၀ | ၄,၆၆၁,၄၇၃ | ၆၄ | Tbilisi |
ဂျာမနီခမ်းထီ | ၃၅၇,၀၂၁ | ၈၃,၂၅၁,၈၅၁ | ၂၃၃.၂ | ဝေင်ꩻဘာလင် |
ဂျီဘရောလ်တာခမ်းထီ | ၅.၉ | ၂၇,၇၁၄ | ၄,၆၉၇.၃ | ဂျီဘရောလ်တာ |
ဂရိခမ်းထီ | ၁၃၁,၉၄၀ | ၁၀,၆၄၅,၃၄၃ | ၈၀.၇ | ဝေင်ꩻအေသင် |
ဂန်းစီးခမ်းထီ | ၇၈ | ၆၄,၅၈၇ | ၈၂၈.၀ | စိန့်ပီတာ ဆိပ်ကမ်း |
ဟန်ဂေရီခမ်းထီ | ၉၃,၀၃၀ | ၁၀,၀၇၅,၀၃၄ | ၁၀၈.၃ | ဝေင်ꩻဘူဒါပက် |
အိုက်စလန်ခမ်းထီ | ၁၀၃,၀၀၀ | ၃၀၇,၂၆၁ | ၂.၇ | ဝေင်ꩻရေဂျာဗစ် |
အိုင်ယာလန်ခမ်းထီ | ၇၀,၂၈၀ | ၄,၂၃၄,၉၂၅ | ၆၀.၃ | ဝေင်ꩻဒပ်ဗလင် |
မမ်ကွန် | ၅၇၂ | ၇၃,၈၇၃ | ၁၂၉.၁ | Douglas |
အီတလီခမ်းထီ | ၃၀၁,၂၃၀ | ၅၈,၇၅၁,၇၁၁ | ၁၉၁.၆ | ဝေင်ꩻရောမ |
ဂျာဇီ | ၁၁၆ | ၈၉,၇၇၅ | ၇၇၃.၉ | Saint Helier |
ကာဇက်စတန်ခမ်းထီ | ၂,၇၂၄,၉၀၀ | ၁၅,၂၁၇,၇၁၁ | ၅.၆ | Astana |
ကိုဆိုဗိုခမ်းထီ | ၁၀,၈၈၇ | ၂,၁၂၆,၇၀၈ | ၂၂၀ | Pristina |
လတ်ဗီးယားခမ်းထီ | ၆၄,၅၈၉ | ၂,၃၆၆,၅၁၅ | ၃၆.၆ | Riga |
လစ်တန်စတိန်းခမ်းထီ | ၁၆၀ | ၃၂,၈၄၂ | ၂၀၅.၃ | Vaduz |
လစ်သူယေးနီးယားခမ်းထီ | ၆၅,၂၀၀ | ၃,၆၀၁,၁၃၈ | ၅၅.၂ | Vilnius |
လူဇင်ဘတ်ခမ်းထီ | ၂,၅၈၆ | ၄၄၈,၅၆၉ | ၁၇၃.၅ | ဝေင်ꩻလူဇင်ဘတ် |
မက်စီဒိုးနီးယားခမ်းထီ | ၂၅,၃၃၃ | ၂,၀၅၄,၈၀၀ | ၈၁.၁ | Skopje |
မော်လတာခမ်းထီ | ၃၁၆ | ၃၉၇,၄၉၉ | ၁,၂၅၇.၉ | Valletta |
မော်လ်ဒိုဗာခမ်းထီ | ၃၃,၈၄၃ | ၄,၄၃၄,၅၄၇ | ၁၃၁.၀ | Chişinău |
မိုနာကိုခမ်းထီ | ၁.၉၅ | ၃၁,၉၈၇ | ၁၆,၄၀၃.၆ | ဝေင်ꩻမိုနာကို |
မွန်တီနီဂရိုခမ်းထီ | ၁၃,၈၁၂ | ၆၁၆,၂၅၈ | ၄၄.၆ | Podgorica |
နယ်သာလန်ခမ်းထီ | ၄၁,၅၂၆ | ၁၆,၃၁၈,၁၉၉ | ၃၉၃.၀ | ဝေင်ꩻအမ်စတာဒမ် |
နော်ဝေခမ်းထီ | ၃၂၄,၂၂၀ | ၄,၅၂၅,၁၁၆ | ၁၄.၀ | ဝေင်ꩻအော်စလို |
ပိုလန်ခမ်းထီ | ၃၁၂,၆၈၅ | ၃၈,၆၂၅,၄၇၈ | ၁၂၃.၅ | ဝေင်ꩻဝါဆော |
ပေါ်တူဂီခမ်းထီ | ၉၁,၅၆၈ | ၁၀,၄၀၉,၉၉၅ | ၁၁၀.၁ | ဝေင်ꩻလစ်စဘွန်း |
ရိုမေးနီးယားခမ်းထီ | ၂၃၈,၃၉၁ | ၂၁,၆၉၈,၁၈၁ | ၉၁.၀ | ဝေင်ꩻဗူးခရက် |
ရသျားခမ်းထီ | ၁၇,၀၇၅,၄၀၀ | ၁၄၂,၂၀၀,၀၀၀ | ၂၆.၈ | ဝေင်ꩻမော်စကို |
ဆန်မာရီနိုခမ်းထီ | ၆၁ | ၂၇,၇၃၀ | ၄၅၄.၆ | ဝေင်ꩻဆန်မာရီနို |
Template:အလံႏ (သော့ꩻခါꩻကိုစိုဗိုခမ်းထီကို) | ၈၈,၃၆၁ | ၉,၆၆၃,၇၄၂ | ၁၀၉.၄ | ဝေင်ꩻဘဲလ်ဂရိတ် |
ဆလိုဗက်ကီးယားခမ်းထီ | ၄၈,၈၄၅ | ၅,၄၂၂,၃၆၆ | ၁၁၁.၀ | [[ဘရာတစ်လာဗာ] |
ဆလိုဗေးနီးယားခမ်းထီ | ၂၀,၂၇၃ | ၁,၉၃၂,၉၁၇ | ၉၅.၃ | Ljubljana |
စပိန်ခမ်းထီ | ၅၀၄,၈၅၁ | ၄၅,၀၆၁,၂၇၄ | ၈၉.၃ | ဝေင်ꩻမက်ဒရစ် |
Template:အလံႏ Svalbard and Jan Mayen Islands (Norway) |
၆၂,၀၄၉ | ၂,၈၆၈ | ၀.၀၄၆ | Longyearbyen |
ဆွီဒင်ခမ်းထီ | ၄၄၉,၉၆၄ | ၉,၀၉၀,၁၁၃ | ၁၉.၇ | စတော့ခ်ဟုမ်းမြို့ |
ဆွစ်ဇာလန်ခမ်းထီ | ၄၁,၂၉၀ | ၇,၅၀၇,၀၀၀ | ၁၇၆.၈ | ဝေင်ꩻဘန်း |
တူရကီခမ်းထီ | ၇၈၃,၅၆၂ | ၇၀,၅၈၆,၂၅၆ | ၉၃ | အန်ကာရာ |
ယူကရိန်ခမ်းထီ | ၆၀၃,၇၀၀ | ၄၈,၃၉၆,၄၇၀ | ၈၀.၂ | ဝေင်ꩻကိအဗ် |
Template:အလံႏ (ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခွန်ဟော်ခံꩻခမ်းထီ) | ၂၄၄,၈၂၀ | ၆၁,၁၀၀,၈၃၅ | ၂၄၄.၂ | ဝေင်ꩻလန်ဒန် |
ဗာတီကန်စီးတီး | ၀.၄၄ | ၉၀၀ | ၂,၀၄၅.၅ | ဗာတီကန် |
ခြွောန်း | ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ | ၇၃၁,၀၀၀,၀၀၀ | ၇၀ |
အာႏကွိုꩻ
- ↑ Language facts – European day of languages, Council of Europe. Retrieved 30 July 2015.
- ↑ Annual Population of Urban Agglomerations with 300,000 Inhabitants or More in 2014, by Country, 1950-2030 (thousands), World Urbanization Prospects, the 2014 revision, Population Division of the en:United Nations Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 21 August 2015. Note: List based on estimates for 2015, from 2014.