در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچکتری از استان و بزرگتر از بخش است و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم میشود.
فهرست شهرستانهای ایران
editفهرست شهرستانهای ایران به ترتیب جمعیت: (بر پایه سرشماری رسمی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰)[1]
رتبه در کشور |
نام شهرستان | استان | جمعیت ۱۳۸۵ | جمعیت ۱۳۹۰ | رتبه در استان[2] |
تاریخ تأسیس شهرستان[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | تهران | ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ | ۸،۲۹۳،۱۴۰ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲ | مشهد | هُراسان رزوی | ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ | ۳،۰۶۹،۹۴۱ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۳ | اسپهان | اسپهان | ۱،۹۸۶،۵۴۲ | ۲،۱۷۴،۱۷۲ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۴ | کرج | البرز | ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ | ۲،۰۲۴،۷۶۵ | ۱ | ۱۳۳۳ |
۵ | شیراز | فارس | ۱،۷۱۱،۱۸۶ | ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۶ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۱،۵۷۹،۳۱۲ | ۱،۶۹۵،۰۹۴ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۷ | اهواز | خوزستان | ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ | ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۸ | قم | قم | ۱،۰۴۶،۷۳۷ | ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۹۶۷،۱۹۶ | ۱،۰۳۰،۹۷۸ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۰ | ارومیه | آذربایجان غربی | ۸۷۱،۲۰۴ | ۹۶۳،۷۳۸ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۱ | رشت | گیلان | ۸۵۷،۶۰۶ | ۹۱۸،۴۴۵ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۲ | کرمان | کرمان | ۶۷۷،۶۵۰ | ۷۲۲،۴۸۴ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۳ | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۶۸۱،۴۶۰ | ۶۶۰٬۵۷۵ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۴ | همدان | همدان | ۶۳۷،۳۰۴ | ۶۵۱٬۸۲۱ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۵ | شهریار | تهران | ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ | ۶۲۴،۴۴۰ | ۲ | ۱۳۶۸ |
۱۶ | اراک | مرکزی | ۶۱۵،۷۰۲ | ۵۹۹،۶۳۴ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۷ | بندرعباس | هرمزگان | ۵۱۵،۵۷۷ | ۵۸۸،۲۸۸ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۸ | یزد | یزد | ۵۲۶،۲۷۶ | ۵۸۲،۶۸۲ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۱۹ | قزوین | قزوین | ۵۴۰،۱۸۷ | ۵۶۶،۷۷۳ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۰ | اردبیل | اردبیل | ۵۴۸،۸۳۲ | ۵۶۴،۳۶۵ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۱ | ورامین | تهران | ۵۴۲،۸۳۲ | ۵۲۶،۲۹۴ | ۳ | ۱۳۵۴ |
۲۲ | بهارستان | تهران | - | ۵۲۳،۶۳۶ | ۴ | ۱۳۸۹ |
۲۳ | بابل | مازندران | ۴۶۹،۵۹۱ | ۴۹۵،۴۷۲ | ۱ | ۱۳۲۲ |
۲۴ | خرمآباد | لرستان | ۵۲۲،۲۴۶ | ۴۸۷،۱۶۷ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۵ | زنجان | زنجان | ۴۵۴،۶۱۶ | ۴۸۶،۴۹۵ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۶ | اسلامشهر | تهران | ۴۴۸،۸۶۴ | ۴۵۸،۶۸۸ | ۵ | ۱۳۷۳ |
۲۷ | ساری | مازندران | ۴۹۶،۳۶۰ | ۴۷۸،۱۶۷ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۸ | گرگان | گلستان | ۴۰۱،۳۹۹ | ۴۶۲،۴۵۵ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۲۹ | سنندج | کردستان | ۴۱۷،۱۷۷ | ۴۵۰،۱۶۷ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۳۰ | نیشابور | خراسان رضوی | ۴۴۸،۱۷۰ | ۴۳۳،۱۰۵ | ۲ | ۱۳۲۰ |
۳۱ | دزفول | خوزستان | ۴۰۱،۵۵۸ | ۴۲۳،۵۵۲ | ۲ | ۱۳۲۵ |
۳۲ | ملارد | تهران | - | ۳۷۳،۹۹۴ | ۶ | ۱۳۸۸ |
۳۳ | آمل | مازندران | ۳۴۶،۷۷۵ | ۳۷۰،۷۷۴ | ۳ | ۱۳۲۵ |
۳۴ | بجنورد | خراسان شمالی | ۳۲۸،۴۸۹ | ۳۶۵،۸۹۶ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۳۵ | خوی | آذربایجان غربی | ۳۷۰،۰۷۲ | ۳۵۴،۳۰۹ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۳۶ | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ۳۶۸،۴۶۶ | ۳۴۰،۳۸۲ | ۱ | ۱۳۲۱ |
۳۷ | بروجرد | لرستان | ۳۲۳،۸۲۶ | ۳۳۷،۶۳۱ | ۲ | ۱۳۱۹ |
۳۸ | گنبد کاووس | گلستان | ۲۸۹،۶۴۷ | ۳۲۵،۷۸۹ | ۲ | ۱۳۲۷ |
۳۹ | کاشان | اصفهان | ۳۰۲،۶۳۷ | ۳۲۳،۳۷۱ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۴۰ | قائمشهر | مازندران | ۲۹۵،۱۳۵ | ۳۲۰،۷۴۱ | ۴ | ۱۳۲۴ |
۴۱ | سبزوار | خراسان رضوی | ۴۴۰،۱۳۳ | ۳۱۹،۸۹۳ | ۳ | ۱۳۱۶ |
۴۲ | ری | تهران | ۲۹۷،۷۱۱ | ۳۱۹،۳۰۵ | ۷ | ۱۳۵۷ |
۴۳ | خمینی شهر | اصفهان | ۲۸۷،۲۶۵ | ۳۱۱،۶۲۹ | ۳ | ۱۳۵۹ |
۴۴ | مرودشت | فارس | ۲۹۷،۳۹۹ | ۳۰۷،۴۲۹ | ۲ | ۱۳۵۴ |
۴۵ | نجفآباد | اصفهان | ۲۸۲،۴۳۰ | ۳۰۰،۲۸۸ | ۴ | ۱۳۳۷ |
۴۶ | پاکدشت | تهران | ۲۴۲،۶۹۱ | ۲۹۱،۳۹۷ | ۸ | ۱۳۷۶ |
۴۷ | قدس | تهران | - | ۲۹۰،۶۳۳ | ۹ | ۱۳۸۸ |
۴۸ | ملایر | همدان | ۲۹۰،۱۹۷ | ۲۸۷،۹۸۲ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۴۹ | رفسنجان | کرمان | ۲۹۵،۱۷۵ | ۲۸۷،۹۲۱ | ۲ | ۱۳۲۴ |
۵۰ | بندر ماهشهر | خوزستان | ۲۵۲٬۵۸۷ | ۲۷۸،۰۳۷ | ۳ | ۱۳۳۸ |
۵۱ | جیرفت | کرمان | ۱۸۷،۵۹۵ | ۲۷۷،۷۴۸ | ۳ | ۱۳۲۵ |
۵۲ | آبادان | خوزستان | ۲۷۷٬۲۶۱ | ۲۷۱،۴۸۴ | ۴ | ۱۳۲۱ |
۵۳ | سیرجان | کرمان | ۲۴۵،۸۱۲ | ۲۶۷،۶۹۷ | ۴ | ۱۳۲۳ |
۵۴ | چاهبهار | سیستان و بلوچستان | ۲۱۶،۶۸۱ | ۲۶۴،۰۵۱ | ۲ | ۱۳۲۶ |
۵۵ | تربت جام | خراسان رضوی | ۲۴۴،۴۵۵ | ۲۶۲،۷۱۲ | ۴ | ۱۳۳۶ |
۵۶ | میاندوآب | آذربایجان غربی | ۲۴۷،۳۰۷ | ۲۶۰،۶۲۸ | ۳ | ۱۳۳۷ |
۵۷ | بیرجند | خراسان جنوبی | ۲۴۰،۸۹۴ | ۲۵۹،۵۰۶ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۵۸ | زابل | سیستان و بلوچستان | ۳۲۹،۳۱۷ | ۲۵۹،۳۶۵ | ۳ | ۱۳۱۶ |
۵۹ | ساوه | مرکزی | ۲۳۷،۸۱۳ | ۲۵۹،۰۳۰ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۶۰ | بوشهر | بوشهر | ۲۲۵،۲۹۷ | ۲۵۸،۹۰۶ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۶۱ | کازرون | فارس | ۲۶۶،۵۶۴ | ۲۵۴،۷۰۴ | ۳ | ۱۳۲۵ |
۶۲ | مراغه | آذربایجان شرقی | ۲۳۵،۷۰۲ | ۲۴۷،۶۸۱ | ۳ | ۱۳۱۶ |
۶۳ | فلاورجان | اصفهان | ۲۳۲٬۶۴۴ | ۲۴۷،۰۱۴ | ۵ | ۱۳۵۹ |
۶۴ | لنجان | اصفهان | ۲۲۶،۷۵۶ | ۲۴۶،۵۱۰ | ۶ | ۱۳۵۲ |
۶۵ | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۱۷،۷۴۱ | ۲۴۳،۷۷۱ | ۱ | ۱۳۴۲ |
۶۶ | مرند | آذربایجان شرقی | ۲۳۲،۰۶۷ | ۲۳۹٬۲۰۹ | ۲ | ۱۳۲۷ |
۶۷ | شاهرود | سمنان | ۲۳۴،۸۲۵ | ۲۳۸،۸۳۰ | ۱ | ۱۳۲۱ |
۶۸ | میناب | هرمزگان | ۲۵۷،۸۳۱ | ۲۳۵،۷۰۵ | ۲ | ۱۳۳۹ |
۶۹ | دشتستان | بوشهر | ۲۲۶،۹۰۵ | ۲۲۹،۸۹۷ | ۲ | ۱۳۳۳ |
۷۰ | لارستان | فارس | ۲۲۹،۲۴۸ | ۲۲۶،۶۲۸ | ۴ | ۱۳۱۶ |
۷۱ | بوکان | آذربایجان غربی | ۲۰۴،۳۰۸ | ۲۲۴،۶۲۸ | ۴ | ۱۳۶۹ |
۷۲ | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | ۲۶۸،۴۰۰ | ۲۱۹،۷۹۶ | ۳ | ۱۳۲۶ |
۷۳ | ساوجبلاغ | البرز | ۲۱۵٬۹۹۱ | ۲۱۹،۹۲۱ | ۲ | ۱۳۶۸ |
۷۴ | کوهدشت | لرستان | ۲۱۱،۸۸۶ | ۲۱۸،۹۲۱ | ۳ | ۱۳۶۸ |
۷۵ | مهاباد | آذربایجان غربی | ۲۰۱،۰۴۹ | ۲۱۵،۵۲۹ | ۵ | ۱۳۱۶ |
۷۶ | ایلام | ایلام | ۱۹۹،۵۱۹ | ۲۱۳،۵۷۹ | ۱ | ۱۳۱۶ |
۷۷ | نیک شهر | سیستان و بلوچستان | ۱۸۸،۷۱۳ | ۲۱۲،۹۳۶ | ۶ | ۱۳۶۹ |
۷۸ | سقز | کردستان | ۲۰۸،۴۲۵ | ۲۱۰،۳۹۰ | ۲ | ۱۳۲۵ |
۷۹ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ۲۶۷،۶۰۴ | ۲۱۰،۳۹۰ | ۵ | ۱۳۱۶ |
۸۰ | جهرم | فارس | ۲۰۲،۴۴۵ | ۲۰۹،۳۱۲ | ۵ | ۱۳۲۳ |
۸۱ | ایذه | خوزستان | ۱۹۵٬۰۱۸ | ۲۰۳،۶۲۱ | ۵ | ۱۳۳۷ |
۸۲ | البرز | قزوین | ۱۸۲٬۱۲۶ | ۲۰۳،۲۷۶ | ۲ | ۱۳۸۳ |
۸۳ | فسا | فارس | ۱۹۲،۹۴۶ | ۲۰۳،۱۲۹ | ۶ | ۱۳۱۶ |
۸۴ | شوش | خوزستان | ۱۹۲٬۱۶۲ | ۲۰۲،۷۶۲ | ۶ | ۱۳۶۸ |
۸۵ | شاهین شهر و میمه | اصفهان | - | ۱۹۶،۵۸۴ | ۷ | ۱۳۶۸ |
۸۶ | خدابنده | زنجان | ۱۶۴،۸۶۴ | ۱۹۶،۵۵۳ | ۲ | ۱۳۴۸ |
۸۷ | رباط کریم | تهران | ۶۱۴٬۵۸۶ | ۱۹۵،۹۱۷ | ۱۰ | ۱۳۷۵ |
۸۸ | بم | کرمان | ۲۸۲،۳۱۱ | ۱۹۵،۶۰۳ | ۵ | ۱۳۱۶ |
۸۹ | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ۱۷۷،۲۷۷ | ۱۹۴،۷۸۳ | ۲ | ۱۳۵۹ |
۹۰ | سلماس | آذربایجان غربی | ۱۸۳،۳۸۱ | ۱۹۲،۵۹۱ | ۶ | ۱۳۳۷ |
۹۱ | شوشتر | خوزستان | ۱۸۷٬۳۳۷ | ۱۹۱،۴۴۴ | ۷ | ۱۳۲۶ |
۹۲ | تالش | گیلان | ۱۸۰،۴۸۵ | ۱۸۹،۹۳۳ | ۲ | ۱۳۲۳ |
۹۳ | داراب | فارس | ۱۷۷،۹۳۸ | ۱۸۹،۳۴۵ | ۷ | ۱۳۳۷ |
۹۴ | میانه | آذربایجان شرقی | ۱۹۱،۲۹۱ | ۱۸۵،۸۰۶ | ۴ | ۱۳۲۷ |
۹۵ | سمنان | سمنان | ۱۹۱،۶۱۸ | ۱۸۲٬۲۶۰ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۹۶ | نهاوند | همدان | ۱۸۱،۰۴۹ | ۱۸۱،۷۱۱ | ۳ | ۱۳۲۵ |
۹۷ | قوچان | خراسان رضوی | ۱۸۶،۰۲۲ | ۱۷۹٬۷۱۴ | ۶ | ۱۳۱۶ |
۹۸ | بهبهان | خوزستان | ۱۷۵٬۳۷۳ | ۱۷۹،۷۰۳ | ۸ | ۱۳۱۶ |
۹۹ | سراوان | سیستان و بلوچستان | ۲۴۶،۱۰۰ | ۱۷۵،۷۲۸ | ۶ | ۱۳۲۶ |
۱۰۰ | پارسآباد | اردبیل | ۱۶۶،۱۳۱ | ۱۷۳،۱۸۲ | ۲ | ۱۳۷۰ |
۱۰۱ | تاکستان | قزوین | ۱۷۳،۵۷۷ | ۱۷۲،۹۴۹ | ۳ | ۱۳۵۹ |
۱۰۲ | کنگان | بوشهر | ۹۵٬۳۴۹ | ۱۷۰،۷۷۴[4] | ۳ | ۱۳۵۸ |
۱۰۳ | ابهر | زنجان | ۱۶۱،۲۵۷ | ۱۶۹،۱۷۶ | ۳ | ۱۳۴۸ |
۱۰۴ | لاهیجان | گیلان | ۱۶۲،۸۹۸ | ۱۶۸،۸۲۹ | ۳ | ۱۳۲۴ |
۱۰۵ | مریوان | کردستان | ۱۵۳،۲۷۱ | ۱۶۸،۷۷۴ | ۳ | ۱۳۳۷ |
۱۰۶ | اندیمشک | خوزستان | ۱۶۱،۱۸۵ | ۱۶۷،۱۲۶ | ۹ | ۱۳۵۹ |
۱۰۷ | بویینزهرا | قزوین | ۱۵۵،۸۸۹ | ۱۶۴،۷۲۳ | ۴ | ۱۳۷۵ |
۱۰۸ | سرباز | سیستان و بلوچستان | ۱۶۴،۶۵۹ | ۱۶۴،۵۵۷ | ۷ | ۱۳۷۹ |
۱۰۹ | خرمشهر | خوزستان | ۱۵۷،۵۵۵ | ۱۶۳،۷۰۱ | ۱۰ | ۱۳۱۶ |
۱۱۰ | دورود | لرستان | ۱۶۰،۶۸۶ | ۱۶۲،۸۰۰ | ۴ | ۱۳۶۸ |
۱۱۱ | کاشمر | خراسان رضوی | ۱۴۹،۳۵۸ | ۱۵۷،۱۴۹ | ۷ | ۱۳۲۲ |
۱۱۲ | شیروان | خراسان شمالی | ۱۵۶،۱۸۱ | ۱۵۷،۰۱۴ | ۲ | ۱۳۳۹ |
۱۱۳ | خاش | سیستان و بلوچستان | ۱۶۷،۸۵۱ | ۱۵۵،۶۲۵ | ۸ | ۱۳۵۲ |
۱۱۴ | بهشهر | مازندران | ۱۵۶،۱۹۵ | ۱۵۵،۲۴۷ | ۵ | ۱۳۳۳ |
۱۱۵ | تنکابن | مازندران | ۱۹۴،۷۱۹ | ۱۵۳،۹۴۰ | ۵ | ۱۳۱۶ |
۱۱۶ | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۹۱،۸۲۳ | ۱۵۳،۴۵۹ | ۲ | ۱۳۳۷ |
۱۱۷ | شادگان | خوزستان | ۱۳۸٬۹۱۵ | ۱۵۳،۳۵۵ | ۱۱ | ۱۳۵۸ |
۱۱۸ | قاینات | خراسان جنوبی | ۱۴۳،۵۱۶ | ۱۵۲،۴۰۱ | ۲ | ۱۳۵۸ |
۱۱۹ | اسلامآباد غرب | کرمانشاه | ۱۵۲،۵۰۰ | ۱۵۱،۴۳۷ | ۲ | ۱۳۱۶ |
۱۲۰ | مشگین شهر | اردبیل | ۱۵۹،۲۴۲ | ۱۵۱،۱۵۶ | ۳ | ۱۳۲۷ |
۱۲۱ | اهر | آذربایجان شرقی | ۱۴۹،۵۳۰ | ۱۵۰،۱۱۱ | ۵ | ۱۳۲۳ |
۱۲۲ | شهرضا | اصفهان | ۱۴۳،۹۰۳ | ۱۴۹،۵۵۵ | ۸ | ۱۳۲۱ |
۱۲۳ | رودسر | گیلان | ۱۴۶،۰۵۷ | ۱۴۴،۳۶۶ | ۴ | ۱۳۳۷ |
۱۲۴ | دلفان | لرستان | ۱۳۷٬۶۳۳ | ۱۴۱،۱۶۱ | ۵ | ۱۳۶۸ |
۱۲۵ | مبارکه | اصفهان | ۱۳۴،۹۳۸ | ۱۴۳،۴۷۴ | ۹ | ۱۳۶۹ |
۱۲۶ | کبودرآهنگ | همدان | ۱۴۲،۶۴۵ | ۱۴۳،۱۱۷۱ | ۴ | ۱۳۶۸ |
۱۲۷ | نظرآباد | البرز | ۱۲۸٬۷۲۵ | ۱۴۱،۱۶۰ | ۳ | ۱۳۸۱ |
۱۲۸ | الیگودرز | لرستان | ۱۳۷،۸۰۸ | ۱۴۰،۲۷۵ | ۶ | ۱۳۳۶ |
۱۲۹ | بندر انزلی | گیلان | ۱۳۳،۱۳۴ | ۱۳۸،۰۰۴ | ۵ | ۱۳۲۳ |
۱۳۰ | لنگرود | گیلان | ۱۳۳،۹۵۶ | ۱۳۷،۲۷۲ | ۶ | ۱۳۳۸ |
۱۳۱ | قروه | کردستان | ۱۹۹،۶۲۲ | ۱۳۶،۹۶۱ | ۴ | ۱۳۳۸ |
۱۳۲ | بندر لنگه | هرمزگان | ۱۱۶،۰۸۶ | ۱۳۴،۷۱۳ | ۳ | ۱۳۲۹ |
۱۳۳ | علیآباد | گلستان | ۱۲۵،۰۷۹ | ۱۳۲،۷۵۷ | ۵ | ۱۳۵۸ |
۱۳۴ | بانه | کردستان | ۱۱۸،۶۶۷ | ۱۳۲،۵۶۵ | ۵ | ۱۳۳۷ |
۱۳۵ | سراب | آذربایجان شرقی | ۱۳۳،۶۱۷ | ۱۳۱،۹۳۴ | ۶ | ۱۳۲۷ |
۱۳۶ | بناب | آذربایجان شرقی | ۱۲۶،۸۸۸ | ۱۲۹٬۷۹۵ | ۷ | ۱۳۶۸ |
۱۳۷ | زرند | کرمان | ۱۲۰،۸۱۱ | ۱۲۹،۱۰۴ | ۷ | ۱۳۵۴ |
۱۳۸ | نوشهر | مازندران | ۱۱۸،۴۸۱ | ۱۲۸،۴۶۷ | ۷ | ۱۳۲۵ |
۱۳۹ | صومعه سرا | گیلان | ۱۳۰،۸۰۲ | ۱۲۷،۷۵۷ | ۷ | ۱۳۳۸ |
۱۴۰ | اسفراین | خراسان شمالی | ۱۲۳،۱۴۴ | ۱۲۷،۰۱۲ | ۳ | ۱۳۳۹ |
۱۴۱ | چناران | خراسان رضوی | ۱۱۰،۹۶۶ | ۱۲۵،۶۰۱ | ۸ | ۱۳۶۹ |
۱۴۲ | شبستر | آذربایجان شرقی | ۱۲۳،۸۸۸ | ۱۲۴،۴۹۹ | ۸ | ۱۳۶۹ |
۱۴۳ | بابلسر | مازندران | ۱۷۵،۳۰۲ | ۱۲۴،۳۲۳ | ۸ | ۱۳۶۸ |
۱۴۴ | آق قلا | گلستان | ۱۰۹٬۹۰۳ | ۱۲۴۱۸۵ | ۴ | ۱۳۷۹ |
۱۴۵ | بهار | همدان | ۱۲۲،۲۵۴ | ۱۲۱٬۵۹۰ | ۵ | ۱۳۷۲ |
۱۴۶ | پیرانشهر | آذربایجان غربی | ۱۱۲،۹۹۴ | ۱۲۳،۶۳۹ | ۷ | ۱۳۴۸ |
۱۴۷ | چالوس | مازندران | ۱۲۲،۵۶۳ | ۱۲۲،۷۳۶ | ۹ | ۱۳۷۵ |
۱۴۸ | خواف | خراسان رضوی | ۱۱۰،۳۷۸ | ۱۲۱،۸۵۹ | ۹ | ۱۳۶۸ |
۱۴۹ | نقده | آذربایجان غربی | ۱۱۸،۵۱۶ | ۱۲۱،۶۰۲ | ۸ | ۱۳۳۷ |
۱۵۰ | فیروزآباد | فارس | ۱۱۶،۶۲۲ | ۱۱۹،۷۲۱ | ۸ | ۱۳۲۲ |
۱۵۱ | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳۶،۰۶۴ | ۱۱۹،۲۱۷ | ۳ | ۱۳۵۳ |
۱۵۲ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | ۱۱۵،۲۸۶ | ۱۱۸،۶۸۱ | ۳ | ۱۳۳۷ |
۱۵۳ | رودان | هرمزگان | ۱۰۷،۲۸۰ | ۱۱۸،۵۴۷ | ۴ | ۱۳۶۸ |
۱۵۴ | قشم | هرمزگان | ۱۰۵،۳۳۵ | ۱۱۷،۷۷۴ | ۵ | ۱۳۵۵ |
۱۵۵ | شازند | مرکزی | ۱۲۰،۱۰۲ | ۱۱۷،۷۴۶ | ۳ | ۱۳۵۹ |
۱۵۶ | رزن | همدان | ۱۱۳،۰۵۳ | ۱۱۶،۴۳۷ | ۶ | ۱۳۷۲ |
۱۵۷ | ممسنی | فارس | ۱۶۶،۳۰۸ | ۱۱۶،۳۸۶ | ۹ | ۱۳۴۰ |
۱۵۸ | نی ریز | فارس | ۱۰۷،۴۰۶ | ۱۱۳،۷۵۰ | ۱۰ | ۱۳۳۷ |
۱۵۹ | مسجدسلیمان | خوزستان | ۱۷۱٬۷۷۸ | ۱۱۳،۲۵۷ | ۱۲ | ۱۳۳۳ |
۱۶۰ | نکا | مازندران | ۱۰۵،۶۵۲ | ۱۱۱،۹۴۴ | ۱۰ | ۱۳۷۴ |
۱۶۱ | سردشت | آذربایجان غربی | ۱۰۵،۵۶۹ | ۱۱۱،۵۹۰ | ۹ | ۱۳۴۹ |
۱۶۲ | کلاله | گلستان | ۱۵۳،۲۶۱ | ۱۱۰،۴۷۳ | ۵ | ۱۳۷۹ |
۱۶۳ | نور | مازندران | ۱۰۵،۸۹۴ | ۱۰۹،۲۸۱ | ۱۱ | ۱۳۳۹ |
۱۶۴ | برخوار | اصفهان | ۲۷۹،۷۷۸[5] | ۱۰۸،۹۳۳ | ۱۰ | ۱۳۸۶ |
۱۶۵ | تایباد | خراسان رضوی | ۱۴۵،۹۹۲ | ۱۰۸،۴۲۴ | ۱۰ | ۱۳۵۴ |
۱۶۶ | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ۱۰۱،۴۷۹ | ۱۰۷،۵۷۹ | ۹ | ۱۳۷۶ |
۱۶۷ | باغ ملک | خوزستان | ۱۰۴،۱۷۸ | ۱۰۷،۴۵۰ | ۱۳ | ۱۳۶۹ |
۱۶۸ | خمین | مرکزی | ۱۱۰،۱۹۵ | ۱۰۷،۳۶۸ | ۴ | ۱۳۳۷ |
۱۶۹ | اسدآباد | همدان | ۱۰۶،۰۲۸ | ۱۰۷،۰۰۶ | ۷ | ۱۳۶۹ |
۱۷۰ | ملکان | آذربایجان شرقی | ۱۰۱،۵۱۸ | ۱۰۶،۱۱۸ | ۱۰ | ۱۳۷۴ |
۱۷۱ | کامیاران | کردستان | ۱۰۵،۸۹۵ | ۱۰۵،۹۹۵ | ۶ | ۱۳۷۳ |
۱۷۲ | آستانه اشرفیه | گیلان | ۱۰۸،۰۹۲ | ۱۰۵،۵۲۶ | ۸ | ۱۳۵۸ |
۱۷۳ | رامهرمز | خوزستان | ۱۲۳،۹۳۰ | ۱۰۵،۴۱۸ | ۱۴ | ۱۳۳۷ |
۱۷۴ | رودبار جنوب | کرمان | ۸۷،۵۹۴ | ۱۰۴،۴۲۱ | ۷ | ۱۳۸۴ |
۱۷۵ | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ۹۵،۵۸۲ | ۱۰۳،۹۴۴ | ۴ | ۱۳۷۹ |
۱۷۶ | تویسرکان | همدان | ۱۱۰،۷۳۷ | ۱۰۳،۷۸۶ | ۸ | ۱۳۲۸ |
۱۷۷ | رودبار | گیلان | ۱۰۴،۱۰۲ | ۱۰۰،۹۴۳ | ۹ | ۱۳۳۸ |
۱۷۸ | دماوند | تهران | ۹۸٬۰۵۳ | ۱۰۰،۶۹۰ | ۸ | ۱۳۲۵ |
۱۷۹ | دشت آزادگان | خوزستان | ۱۲۸،۹۴۱ | ۹۹،۸۳۱ | ۱۵ | ۱۳۲۳ |
۱۸۰ | اسکو | آذربایجان شرقی | ۸۵،۴۹۸ | ۹۸،۹۸۸ | ۱۱ | ۱۳۷۶ |
۱۸۱ | آباده | فارس | ۹۲،۹۵۹ | ۹۸،۱۸۸ | ۱۱ | ۱۳۱۶ |
۱۸۲ | آران و بیدگل | اصفهان | ۹۰،۹۴۲ | ۹۷،۴۰۹ | ۱۱ | ۱۳۷۵ |
۱۸۳ | محمودآباد | مازندران | ۹۰٬۵۰۲ | ۹۶،۰۱۹ | ۱۲ | ۱۳۷۴ |
۱۸۴ | بستانآباد | آذربایجان شرقی | ۹۷،۲۳۹ | ۹۴،۹۸۵ | ۱۲ | ۱۳۶۹ |
۱۸۵ | اقلید | فارس | ۱۰۶،۶۶۴ | ۹۳،۹۷۵ | ۱۲ | ۱۳۵۴ |
۱۸۶ | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ۹۰٬۹۸۰ | ۹۳،۹۴۱ | ۴ | ۱۳۵۹ |
۱۸۷ | فریمان | خراسان رضوی | ۸۷،۲۶۶ | ۹۳،۹۳۰ | ۱۱ | ۱۳۷۲ |
۱۸۸ | آبیک | قزوین | ۹۱،۴۲۱ | ۹۳،۸۴۴ | ۵ | ۱۳۸۰ |
۱۸۹ | فومن | گیلان | ۹۷،۴۰۰ | ۹۳،۷۳۷ | ۱۰ | ۱۳۲۳ |
۱۹۰ | بیجار | کردستان | ۹۷،۹۱۳ | ۹۳،۷۱۴ | ۷ | ۱۳۱۶ |
۱۹۱ | خلخال | اردبیل | ۹۵،۰۰۵ | ۹۲،۳۳۲ | ۴ | ۱۳۲۲ |
۱۹۲ | سنقر | کرمانشاه | ۹۷،۰۱۲ | ۹۱،۹۳۵ | ۳ | ۱۳۴۱ |
۱۹۳ | آزادشهر | گلستان | ۸۹،۴۷۷ | ۹۱،۷۶۷ | ۶ | ۱۳۸۰ |
۱۹۴ | شاهین دژ | آذربایجان غربی | ۹۰،۱۸۲ | ۹۱،۱۱۳ | ۱۰ | ۱۳۶۹ |
۱۹۵ | شهربابک | کرمان | ۱۰۲،۵۳۷ | ۹۰،۴۹۵ | ۱۰ | ۱۳۵۴ |
۱۹۶ | گناوه | بوشهر | ۸۳،۴۱۸ | ۹۰،۴۹۳ | ۴ | ۱۳۵۸ |
۱۹۷ | امیدیه | خوزستان | ۸۶،۲۰۱ | ۹۰،۴۲۰ | ۱۶ | ۱۳۷۵ |
۱۹۸ | سرخس | خراسان رضوی | ۸۷،۴۴۲ | ۸۹،۹۵۶ | ۱۲ | ۱۳۶۸ |
۱۹۹ | سپیدان | فارس | ۹۰،۳۹۹ | ۸۹،۹۵۶ | ۱۳ | ۱۳۵۴ |
۲۰۰ | باوی | خوزستان | - | ۸۹،۱۶۰ | ۱۷ | ۱۳۸۹ |
