O'Higgins | |||
---|---|---|---|
| |||
Mapu | Chile | ||
Tunten mapulen | 16387 km² | ||
Ñi ce | 914555 ab. (2017) |
O'Higgins (winkazugun mew: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins) ta kiñe Chile ñi mapu.
O'Higgins | |||
---|---|---|---|
| |||
Mapu | Chile | ||
Tunten mapulen | 16387 km² | ||
Ñi ce | 914555 ab. (2017) |
O'Higgins (winkazugun mew: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins) ta kiñe Chile ñi mapu.