Koln | |||
---|---|---|---|
| |||
[[Image:|297px]] | |||
Mapu | Deutschmapu | ||
Tunten mapulen | 405 150 000 km² km² | ||
Ñi ce | 1 057 327 che ab.{{{año}}}) |
Koln (Deutschungun: Köln), ta Deutschmapu ñi ñidol waria.
Quilquihuelihuen
edit- Koln (deutschungun)
Koln | |||
---|---|---|---|
| |||
[[Image:|297px]] | |||
Mapu | Deutschmapu | ||
Tunten mapulen | 405 150 000 km² km² | ||
Ñi ce | 1 057 327 che ab.{{{año}}}) |
Koln (Deutschungun: Köln), ta Deutschmapu ñi ñidol waria.