Cogwa | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Ñizol waria | Pekin | ||
Zugun | Mandarin | ||
Tunten mapulen | 9 596 960 km² | ||
Ñi ce | 1 339 724 852 che ab. (2010 |
Cogwa kam Cina (Cinazugun; wirintengelu: 中国; kuyfigelu: 中國; Pinyin: Zhōngguó) pigey kiñe mapu mvlelu Asia mew puel pvle ka ragin pvle.
Cogwa | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Ñizol waria | Pekin | ||
Zugun | Mandarin | ||
Tunten mapulen | 9 596 960 km² | ||
Ñi ce | 1 339 724 852 che ab. (2010 |
Cogwa kam Cina (Cinazugun; wirintengelu: 中国; kuyfigelu: 中國; Pinyin: Zhōngguó) pigey kiñe mapu mvlelu Asia mew puel pvle ka ragin pvle.