Arica y Parinacota | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
![]() | |||
Mapu | Chile | ||
Tunten mapulen | 16873,3 km² | ||
Ñi ce | 259802 ab. (2017) |
Arica y Parinacota (winkazugun mew: Región de Arica y Parinacota) ta kiñe Chile ñi mapu.
Arica y Parinacota | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
![]() | |||
Mapu | Chile | ||
Tunten mapulen | 16873,3 km² | ||
Ñi ce | 259802 ab. (2017) |
Arica y Parinacota (winkazugun mew: Región de Arica y Parinacota) ta kiñe Chile ñi mapu.